Алфавитный указатель игроков лиги
Фамилия, имя | Клуб / Амплуа | Дата рождения | КН/ТР |
---|---|---|---|
Набатов Роман | Химик-06 (Воскресенск) / Нападающий |
2 сентября 2006 | NAN |
Набережный Максим | Прометей-(U-9) / Нападающий |
30 октября 2009 | NAN |
Навицкий Роман | Метеорит-10 / Нападающий |
10 марта 2010 | NAN |
Навратил Людвик | CIHC (Чехия)-04 / Нападающий |
8 ноября 2004 | NAN |
Нагдасев Дмитрий | ЦСКА-05 / Защитник |
27 марта 2005 | NAN |
Нагель Артем | НХК-08 (Новомосковск) / Нападающий |
30 сентября 2008 | NAN |
Нагибин Алексей | Не играет | 5 июля 2009 | |
Нагибин Роман | Воины льда (U-10) / Нападающий Воины льда-09 / Нападающий |
18 августа 2009 | NAN |
Нагирняк Михаил | Морозово-08 / Защитник Морские львы (U-10) / Нападающий |
1 ноября 2008 | NAN |
Наговицын Максим | Серебряные акулы-07 / Защитник |
29 мая 2008 | NAN |
Наговицын Иван | Синяя Молния (U-16) / Защитник |
4 июля 2005 | NAN |
Наговицын Кирилл | Армада-04 (Одинцово) / Защитник |
29 ноября 2004 | NAN |
Нагорный Георгий | Гродно-07 (Беларусь) / Защитник |
3 января 2007 | NAN |
Нагорный Никита | Не играет | 16 июня 2010 | |
Нагорный Даниил | Амур-06 (Хабаровск) / Защитник |
2 августа 2006 | NAN |
Нагорнюк Денис | Не играет | 25 июня 2006 | |
Надеев Михаил | ХК Дроздецкого-05 (СПб) / Нападающий |
23 октября 2005 | 0.98 |
Надежкин Даниил | Полет (Рыбинск)-04 / Нападающий |
27 января 2004 | NAN |
Надежкин Иван | Не играет | 23 октября 2004 | |
Надиевский Артем | Гродно (Беларусь)-04 / Защитник |
15 мая 2004 | NAN |
Надточей Иван | Форвард-08 (СПб) / Нападающий |
18 июля 2008 | NAN |
Надточиев Иван | Русичи-06 / Нападающий |
26 июня 2006 | 1.08 |
Назаревич Ярослав | Не играет | 11 апреля 2006 | |
Назаркин Арсений | Не играет | 8 мая 2009 | |
Назаров Сергей | Не играет | 18 февраля 1963 | |
Назаров Федор | Метеор-09-2 / Нападающий Метеорит-09 / Защитник |
9 октября 2009 | NAN |
Назаров Максим | Елецкие медведи (Елец) / Защитник |
15 декабря 2005 | NAN |
Назаров Алексей | Не играет | 18 октября 2007 | |
Назаров Станислав | Не играет | 2 февраля 2004 | |
Назаров Василий | Вымпел-04 / Защитник Снежные волки-04 / Нападающий |
15 ноября 2004 | NAN |
Назаров Максим | Синяя Молния (U-16) / Нападающий |
31 марта 2004 | NAN |
Назаров Егор | ХК Дроздецкого-06 (СПб) / Защитник |
31 октября 2006 | NAN |
Назаров Назар | Ока-07 (Алексин) / Вратарь |
9 октября 2007 | NAN |
Назаров Игорь | Центр-2-10 / Нападающий |
26 сентября 2010 | NAN |
Назин Дмитрий | Янтарь-06 / Нападающий |
16 января 2006 | 1.26 |
Назин Евгений | Московские драгуны-09 / Нападающий |
2 октября 2009 | NAN |
Назмеев Тимур | Не играет | 12 декабря 2007 | |
Назмиев Платон | Зеленоград-07 / Нападающий |
16 декабря 2007 | NAN |
Найда Богдан | Не играет | 29 декабря 2010 | |
Найденко Тихон | Спартак-05 / Нападающий |
8 июля 2005 | NAN |
Наконечный Никита | Серебряные акулы-06 / Защитник |
12 июня 2006 | NAN |
Наливайко Богдан | Беркут (Киев)-2000 / Защитник |
20 сентября 2000 | NAN |
Напитас Дмитрий | НХК-08 (Новомосковск) / Нападающий |
9 сентября 2008 | NAN |
Наполов Денис | Тамбов-09 (Тамбов) / Нападающий |
14 октября 2009 | NAN |
Напольских Никита | Центр-03 / Нападающий |
22 августа 2003 | NAN |
Насонов Александр | Созвездие-06 / Защитник |
22 июля 2006 | NAN |
Насонов Егор | Созвездие-08 / Нападающий |
31 июля 2008 | NAN |
Насретдинов Тимур | Пингвины-(U8) / Нападающий |
20 ноября 2010 | NAN |
Науменко Сергей | Grizzly (U-10) / Нападающий |
26 сентября 2009 | NAN |
Науменко Аркадий | Байкал-Сервис-06 / Защитник |
9 октября 2005 | 0.92 |
Наумкин Михаил | Хорс-07 / Нападающий |
4 ноября 2007 | NAN |
Наумов Роман | Ока-07 (Алексин) / Защитник |
19 апреля 2007 | NAN |
Наумов Дмитрий | Брест-09 (Беларусь) / Нападающий |
21 февраля 2009 | NAN |
Наумов Алексей | Янтарь-01 / Нападающий |
2 июля 2001 | 1.02 |
Наумов Максим | Ермак (U-14) / Нападающий |
21 мая 2004 | NAN |
Наумов Матвей | Не играет | 21 сентября 2004 | |
Наумов Александр | Драйв-05 / Защитник |
10 мая 2005 | NAN |
Наумов Егор | Не играет | 17 ноября 2010 | |
Наумов Иван | Золотые львы-05 (Калуга) / Нападающий Золотые львы-06 (Калуга) / Нападающий |
27 января 2006 | NAN |
Наумов Евгений | Центр-03 / Защитник |
9 сентября 2003 | NAN |
Наумов Иван | Витязь-09 (Чехов)-U10 / Вратарь Витязь-09 (Чехов)-U9 / Вратарь Хоккей в сердце-09 / Вратарь |
14 августа 2009 | NAN |
Наумовец Александр | Минск-03 (Беларусь) / Защитник |
14 февраля 2003 | NAN |
Наумчук Илья | Белые Медведи Бетта-08 / Вратарь |
25 сентября 2008 | NAN |
Нафигин Артем | Не играет | 18 февраля 1990 | |
Находкин Дмитрий | Икавит (U-14) / Нападающий |
11 февраля 2006 | 1.27 |
Началов Димитрий | Русичи-06 (Таруса) / Защитник |
24 февраля 2005 | NAN |
Начатой Артем | Не играет | 6 декабря 2007 | |
Небобов Егор | Крылья советов-07-2 / Защитник |
30 января 2007 | NAN |
Небышинцев Даниель | Не играет | 20 февраля 2004 | |
Невера Дмитрий | Лида-05 (Беларусь) / Защитник |
6 марта 2006 | NAN |
Неверов Дмитрий | Grizzly (U-10) / Нападающий |
16 июня 2008 | NAN |
Невмятуллин Тимур | Спартак-05 / Нападающий |
11 июля 2005 | NAN |
Неволин Максим | Сб. ФСО-01 / Нападающий Русь-01 / Нападающий |
16 ноября 2001 | 1.81 |
Невоя Алексей | Синяя птица-08 / Защитник |
2 апреля 2008 | NAN |
Невретдинов Дамир | ЦСКА-05 / Нападающий |
3 марта 2005 | NAN |
Неганов Никита | Дзержинск-2004 (Нижегородская обл.) / Нападающий |
28 мая 2004 | NAN |
Негриняк Марк | Хоккей в сердце-09 / Защитник |
5 августа 2009 | NAN |
Недашковский Павел | Не играет | 6 июля 2007 | |
Недашковский Игорь | Витязь (Подольск)-1-07 / Защитник |
16 апреля 2007 | NAN |
Недвижаев Яков | Не играет | 29 марта 2001 | |
Неделин Михаил | Легионер (U-16) / Нападающий |
29 августа 2005 | NAN |
Неделин Егор | НХК-08 (Новомосковск) / Нападающий |
1 февраля 2008 | NAN |
Неделя Юлиан | Переславль-06 (Переславль-Залесский) / Главный тренер |
18 сентября 1996 | |
Недомерко Александр | Губерния (Жуков) / Защитник Маршал-06 (Жуков) / Защитник |
27 июня 2006 | NAN |
Недопекин Александр | Серебряные акулы-2000 / Нападающий |
26 октября 2000 | NAN |
Недопекин Никита | ЦСКА-05 / Нападающий |
22 марта 2005 | 1.09 |
Недорезов Дмитрий | Не играет | 18 декабря 1974 | |
Недосекин Мирослав | Кристалл-10 (Электросталь) / Нападающий |
5 февраля 2010 | NAN |
Недуев Николай | Елецкие медведи (Елец) / Главный тренер |
27 января 1992 | |
Нежельский Егор | Вымпел-05 / Защитник Синяя Молния (U-16) / Защитник |
24 апреля 2005 | NAN |
Нежемединов Кирилл | Makaroffgun (U-11) / Нападающий |
8 июля 2007 | NAN |
Неженцев Никита | Не играет | 7 декабря 2005 | |
Некипелов Петр | Не играет | 12 июня 2007 | |
Неклюдов Ярослав | Русь-08 / Нападающий |
24 марта 2008 | NAN |
Неклюдов Владислав | Тигры-07 (Уссурийск) / Нападающий |
25 апреля 2007 | NAN |
Некрасов Михаил | Не играет | 2 июля 1985 | |
Некрасов Алексей | Морозово-10 / Нападающий |
29 сентября 2010 | NAN |
Некрасов Михаил | Крылья-07 (Лобня) / Нападающий |
18 июня 2007 | NAN |
Некрасов Никита | Не играет | 10 мая 2003 | |
Нем Артем | Армада (Уссурийск)-03 / Нападающий |
8 февраля 2003 | 1.57 |
Немировский Егор | Снежные волки-04 / Защитник |
1 мая 2004 | 1 |
Немировский Ярослав | Воины льда-09 / Нападающий |
25 июня 2009 | NAN |
Немков Николай | Икавит-06 / Нападающий |
30 октября 2006 | NAN |
Немов Иван | Тигры (Ульяновск)-03 / Защитник |
21 марта 2003 | 0.92 |
Немов Дмитрий | Янтарь-03 / Нападающий |
5 мая 2003 | 0.84 |
Немчиков Денис | Не играет | 22 декабря 2004 | |
Немшон Артем | Динамо-Берёза (Беларусь)-05 / Защитник |
2 ноября 2005 | 1 |
Ненашев Матвей | Мишки-09 / Нападающий |
7 апреля 2009 | NAN |
Нерубенко Алексей | Металлург-10 (Москва) / Защитник |
24 марта 2010 | NAN |
Несен Вячеслав | North Select-05 / Защитник |
24 июня 2005 | NAN |
Нескубо Дмитрий | Спартак-08 / Защитник Select (U-10) / Защитник |
20 сентября 2008 | NAN |
Нескучаев Кирилл | СТ-Москва (U-9) / Нападающий Север-10 / Нападающий |
25 ноября 2010 | NAN |
Нестеренко Богдан | Олимпийский-04 (Рязань) / Нападающий |
13 марта 2005 | NAN |
Нестеренко Роман | Созвездие-10 / Защитник |
7 июля 2010 | NAN |
Нестеров Александр | Тамбов-09 (Тамбов) / Нападающий Кристалл-08 (Елец) / Нападающий |
12 марта 2009 | NAN |
Нестеров Максим | Созвездие-05 / Нападающий |
5 февраля 2005 | NAN |
Нестеров Андрей | Спарта-10 / Нападающий |
16 декабря 2010 | NAN |
Нестеров Евгений | Трактор (Челябинск)-2 / Нападающий |
14 января 2006 | NAN |
Нестеров Павел | CHIEFS (U-9) / Защитник |
30 июля 2010 | NAN |
Нестеров Матвей | CHIEFS (U-9) / Защитник |
26 мая 2010 | NAN |
Нестеров Павел | Не играет | 16 февраля 2004 | |
Нестеров Филипп | Орбита-03 / Нападающий |
13 ноября 2003 | NAN |
Нестеров Анатолий | Синяя птица-03 / Нападающий |
17 февраля 2003 | NAN |
Нестерова Александра | Атлант-06 (Одинцово) / Нападающий Атлант-07 (Одинцово) / Нападающий Agility blades-07 / Нападающий |
28 июля 2005 | NAN |
Неук Степан | Не играет | 25 ноября 2005 | |
Нефедов Данила | Байкал-Сервис-06 / Защитник |
5 августа 2006 | NAN |
Нефедов Андрей | Зеленоград-07 / Вратарь |
7 ноября 2007 | NAN |
Нефедов Дмитрий | Метеор-09-2 / Защитник |
24 ноября 2009 | NAN |
Нефедов Сергей | Не играет | 5 апреля 2005 | |
Нехаев Дмитрий | Автомобилист-08 / Защитник |
20 февраля 2009 | NAN |
Нехаенко Виктор | Драгуны (Можайск)-05 / Защитник |
27 июля 2005 | 0.86 |
Нехаенко Петр | Драгуны (Можайск)-05 / Нападающий |
27 июля 2005 | 1.29 |
Нехорошев Николай | Не играет | 1 мая 2004 | |
Нечаев Матвей | Икавит-06 / Нападающий |
14 ноября 2006 | NAN |
Нечаев Илья | Спутник-06 / Нападающий |
11 августа 2006 | NAN |
Нечаев Иван | Истребители (U-11) / Защитник |
16 ноября 2007 | NAN |
Нечаев Арсений | Спорт+ / Нападающий |
12 июля 2007 | NAN |
Нечаев Арсений | Молот (Пермь)-04 / Нападающий |
28 июля 2004 | NAN |
Нечаев Михаил | Снежные барсы-10 / Нападающий |
4 июня 2010 | NAN |
Нечаев Павел | North Select-05 / Вратарь |
11 мая 2005 | NAN |
Нечаев Сергей | North Select-05 / Администратор |
14 июня 1970 | |
Нечепорук Максим | Витязь (Подольск)-2-06 / Защитник |
29 марта 2006 | NAN |
Нечипоренко Дмитрий | Морские львы (U-9) / Нападающий Цель (U-9) / Защитник |
15 ноября 2011 | NAN |
Нечипоренко Денис | Морские львы (U-9) / Нападающий Цель (U-9) / Защитник |
15 октября 2009 | NAN |
Нечипорук Максим | Хорс-06 / Защитник |
29 марта 2006 | NAN |
Нивин Егор | Олимп-08 (Обнинск) / Нападающий |
7 декабря 2007 | NAN |
Нигматуллин Эрнест | Авиатор-05 (Казань) / Нападающий |
20 октября 2005 | NAN |
Нигрова Ольга | Серовские девчата / Защитник |
6 июля 2003 | NAN |
Нижгородов Арон | Центр-10 / Нападающий |
9 июля 2010 | NAN |
Нижников Семён | Не играет | 12 октября 2007 | |
Низамиев Булат | АК Буре (Казань)-01 / Нападающий |
29 января 2001 | 1.36 |
Низамов Родион | Русские медведи (Конаково)-03 / Нападающий |
9 августа 2003 | NAN |
Низовкин Михаил | Русские медведи (Конаково)-03 / Нападающий |
5 января 2003 | NAN |
Никалюк Сергей | Не играет | 9 сентября 2004 | |
Никешин Андрей | Хорс (U-11) / Главный тренер |
23 июля 1988 | |
Никитин Богдан | Марьино-07 / Защитник |
10 марта 2007 | NAN |
Никитин Иван | Не играет | 22 июня 2007 | |
Никитин Никита | Не играет | 8 июня 2004 | |
Никитин Дмитрий | Пантеры (СПб) / Главный тренер |
30 августа 1974 | |
Никитин Даниил | Пингвины-(U8) / Нападающий |
13 мая 2010 | NAN |
Никитин Захар | Не играет | 20 июля 2010 | |
Никитин Николай | Не играет | 11 апреля 2006 | |
Никитин Георгий | Не играет | 10 февраля 2007 | |
Никитин Михаил | Снежные барсы-10 / Защитник |
28 января 2010 | NAN |
Никитин Иван | Ледяные воины-2 / Защитник Ледяные воины (U-13) / Защитник |
23 июня 2005 | NAN |
Никитин Никита | Не играет | Нет информации | |
Никитин Гоша | Не играет | 10 февраля 2007 | |
Никитин Владислав | Стальные медведи (U-14) / Защитник |
21 июня 2006 | NAN |
Никитин Никита | Русские медведи (Конаково)-03 / Нападающий |
20 июня 2003 | NAN |
Никитин Владислав | Союз (г.Заречный)-03 / Нападающий |
29 октября 2003 | 1.41 |
Никитин Дмитрий | Динамит (U-11) / Тренер |
2 марта 1973 | |
Никитин Николай | Goodgoal-07 (СПб) / Защитник |
28 февраля 2007 | NAN |
Никитин Даниил | Метеор-07 / Нападающий |
31 января 2007 | NAN |
Никитин Степан | Львы (U-16) / Нападающий Львы-04 / Нападающий |
1 ноября 2004 | NAN |
Никитин Владимир | Armtek-07 / Защитник Снежные барсы-07 / Защитник |
19 января 2007 | NAN |
Никитин Илья | Не играет | 10 июня 2007 | |
Никитина Анастасия | Пантеры (СПб) / Защитник |
31 января 2001 | NAN |
Никитина Ольга | Пантеры (СПб) / Нападающий Питер-06 (СПб) / Нападающий Agility blades-07 / Нападающий Agility blades-06 / Нападающий |
13 января 2006 | NAN |
Никитич Артем | Динамо-Берёза-03 (Беларусь) / Нападающий |
23 июня 2004 | 1.47 |
Никитцов Данила | Пингвины-2001 / Нападающий |
Нет информации | NAN |
Никифоров Евгений | Не играет | 4 июля 1976 | |
Никифоров Илья | Кристалл-10 (Электросталь) / Защитник |
7 января 2010 | NAN |
Никифоров Роман | Центр-04 / Защитник |
29 июля 2004 | NAN |
Никифоров Ян | Икавит синие-10 / Нападающий |
7 октября 2010 | NAN |
Никишенков Тимофей | Созвездие-08-2 / Защитник |
23 октября 2008 | NAN |
Никишенков Михаил | Хорс-07 / Нападающий |
20 марта 2007 | NAN |
Никишин Егор | Армада-07 (Одинцово) / Защитник |
25 мая 2007 | NAN |
Никишин Вячеслав | СТ-Москва (U-9) / Нападающий |
28 февраля 2011 | NAN |
Никогосов Лев | Зеленоград-07 / Защитник |
21 июля 2007 | NAN |
Николаев Александр | Белые медведи-04 / Нападающий |
Нет информации | 1.25 |
Николаев Илья | Ирбис-08 / Нападающий Hockey star-08-2 / Нападающий |
21 мая 2008 | NAN |
Николаев Василий | Молния / Защитник |
20 декабря 2007 | NAN |
Николаев Николай | Сокол (Новочебоксарск)-04 / Вратарь |
27 июня 2004 | 0.96 |
Николаев Матвей | Не играет | 22 мая 2008 | |
Николаев Артем | Легион (U-11) / Защитник Легион-07 / Защитник |
12 ноября 2007 | NAN |
Николаев Кирилл | Северная звезда-04 / Тренер |
26 апреля 1992 | |
Николаев Максим | Не играет | 16 мая 2004 | |
Николаев Дмитрий | Переславль-07 (Переславль-Залесский) / Вратарь |
10 июля 2007 | NAN |
Николаев Иван | Wild Kids (U-9) / Нападающий |
30 марта 2011 | NAN |
Николаев Михаил | Снежные барсы-04 / Нападающий |
27 апреля 2004 | NAN |
Николаев Егор | Созвездие (U-13) / Нападающий Созвездие-04 / Нападающий |
5 февраля 2004 | NAN |
Николаев Максим | Не играет | 31 января 2006 | |
Николаев Даниил | Wild Kids (U-9) / Нападающий |
7 мая 2012 | NAN |
Николаев Иван | Не играет | 20 апреля 2004 | |
Николаев Владислав | Атлант (Мытищи)-2000 / Нападающий |
10 сентября 2000 | NAN |
Николаев Александр | Метеор-2000 / Защитник |
3 февраля 2000 | NAN |
Николаев Владислав | Русь-01 / Защитник |
4 октября 2001 | NAN |
Николаева Мария | Пантеры (СПб) / Нападающий Agility blades-06 / Нападающий |
29 марта 2006 | NAN |
Николаевский Георгий | Созвездие-03 / Главный тренер |
11 августа 1987 | |
Николаевский Владислав | Сочи-07 (Сочи) / Защитник |
4 июля 2007 | NAN |
Николайчик Андрей | Юность (Беларусь)-04 / Нападающий |
31 октября 2004 | NAN |
Николахин Степан | Не играет | 9 июня 2001 | |
Николаюк Сергей | Grizzly-04 / Нападающий |
9 сентября 2004 | NAN |
Никонов Матвей | Не играет | 19 октября 2006 | |
Никонов Глеб | CHIEFS (U-9) / Нападающий |
7 февраля 2010 | NAN |
Никонов Яков | Не играет | 19 июня 2007 | |
Никонов Дмитрий | CHIEFS (U-9) / Нападающий |
13 мая 2011 | NAN |
Никонов Александр | Не играет | 13 января 2005 | |
Никонов Максим | Марьино-10 / Нападающий |
26 марта 2010 | NAN |
Никонов Валерий | Гиганты-08 (Липецк) / Вратарь |
9 декабря 2008 | NAN |
Никонова Екатерина | Матрешки-04 / Нападающий |
25 августа 2002 | NAN |
Никора Никита | Не играет | 21 января 2004 | |
Никулин Михаил | Не играет | 18 июня 2007 | |
Никулин Марк | Форсаж-08 (Липецк) / Нападающий |
10 февраля 2009 | NAN |
Никулин Александр | Спарта-10 / Нападающий |
11 января 2010 | NAN |
Никулин Виталий | Не играет | 10 августа 2010 | |
Никулин Арсений | Энергия (U-9) / Защитник |
16 августа 2009 | NAN |
Никулин Лев | Автомобилист-10 / Нападающий |
11 июня 2010 | NAN |
Никулин Демьян | Не играет | 3 августа 2007 | |
Никулин Владислав | Ермак (U-14) / Защитник Снежные барсы-04 / Защитник |
14 июня 2004 | NAN |
Никулин Никита | Созвездие-2-05 / Нападающий Ледяные воины (U-13) / Нападающий |
20 января 2005 | 0.99 |
Никульшин Николай | Спартак-05 / Вратарь |
1 августа 2005 | NAN |
Нилин Леонид | Львы (U-16) / Защитник |
5 октября 2003 | NAN |
Нисифоров Геннадий | Атлант (Мытищи)-05 / Защитник |
11 апреля 2005 | 1 |
Нистиренко Сергей | Не играет | 17 марта 1985 | |
Нистрибенко Даниил | Не играет | 20 мая 2005 | |
Нихамин Артем | Не играет | 18 октября 2007 | |
Ничипорчик Андрей | Динамо-Берёза (Беларусь)-01 / Вратарь |
1 января 2001 | 4.1 |
Нишнианидзе Данила | Не играет | 30 июня 2006 | |
Новак Григорий | Wild Kids (U-9) / Защитник |
8 декабря 2011 | NAN |
Новак Константин | Не играет | 16 июня 2005 | |
Новгородов Роман | Авиатор-05 (Казань) / Защитник |
27 апреля 2005 | NAN |
Новик Владислав | Динамо-Берёза-03 (Беларусь) / Защитник |
25 декабря 2003 | 1.08 |
Новиков Захар | Молния-10 / Нападающий |
27 июня 2010 | NAN |
Новиков Макар | Армада-06 (Одинцово) / Нападающий |
13 апреля 2006 | 1.17 |
Новиков Даниил | Не играет | 24 мая 2006 | |
Новиков Георгий | Центр-05 / Нападающий |
30 апреля 2005 | NAN |
Новиков Владислав | Тверичи-08 (Тверь) / Нападающий |
8 августа 2008 | NAN |
Новиков Даниил | Снежинские волки (Снежинск)-04 / Нападающий |
9 июля 2004 | NAN |
Новиков Андрей | Не играет | 22 апреля 2006 | |
Новиков Илья | СКА-Газпромбанк-06 (СПб) / Защитник |
31 мая 2006 | NAN |
Новиков Никита | Союз (г.Заречный)-03 / Нападающий |
9 октября 2003 | NAN |
Новиков Дмитрий | Не играет | 28 января 2007 | |
Новиков Иван | Созвездие-06 / Нападающий |
21 сентября 2006 | NAN |
Новиков Василий | Марьино-2-06 / Защитник |
18 января 2006 | NAN |
Новиков Максим | Не играет | 4 мая 2008 | |
Новиков Тихон | Янтарь-07 / Нападающий |
13 апреля 2007 | NAN |
Новиков Дмитрий | Тигры-07 (Тула) / Защитник |
6 февраля 2008 | NAN |
Новиков Степан | Витязь (Подольск)-1-07 / Нападающий |
14 декабря 2007 | NAN |
Новиков Илья | Не играет | 23 марта 2005 | |
Новиков Герман | Не играет | 12 декабря 2008 | |
Новиков Сергей | Не играет | 19 февраля 2007 | |
Новиков Егор | Не играет | 21 июня 2005 | |
Новиков Данила | Маршал-06 (Жуков) / Нападающий |
5 февраля 2006 | NAN |
Новиков Владимир | Русь-2000 / Нападающий |
28 декабря 2000 | NAN |
Новиков Тимофей | Метеорит (U-10) / Защитник |
24 февраля 2010 | NAN |
Новиков Глеб | Центр-03 / Нападающий |
8 февраля 2003 | NAN |
Новиков Даниил | Капитан (Ступино)-01 / Защитник |
22 мая 2001 | 1 |
Новиков Петр | Wett-09 / Нападающий Московские драгуны-2-09 / Нападающий |
22 августа 2009 | NAN |
Новиков Лев | Центр-03 / Нападающий |
2 июля 2003 | NAN |
Новиков Кирилл | Атлант (Мытищи)-2000 / Нападающий |
17 февраля 2000 | NAN |
Новиков Никита | Авант (U-12) / Нападающий |
18 февраля 2007 | NAN |
Новиков Александр | Янтарь-06 / Защитник |
27 сентября 2006 | NAN |
Новиков Владислав | Не играет | 15 сентября 2005 | |
Новиков Георгий | Не играет | 21 июня 2005 | |
Новиков Михаил | Мечта-04 (п.Шварцевский) / Защитник Мечта-06 (п.Шварцевский) / Защитник |
21 марта 2005 | NAN |
Новикова Александра | Атлант (Ступино) / Защитник |
21 марта 2005 | NAN |
Новикова Анастасия | Атлант (Ступино) / Нападающий Матрешки-04 / Нападающий |
17 ноября 2002 | NAN |
Новикова Яна | Русские лисицы / Защитник |
30 июня 2007 | NAN |
Новицкий Вячеслав | Не играет | 17 июня 2004 | |
Новицкий Максим | Газпромбанк (СПб)-01 / Нападающий |
5 ноября 2001 | NAN |
Новичков Даниил | Серебряные акулы-2000 / Нападающий |
27 июля 2000 | NAN |
Новожилов Николай | Не играет | 8 сентября 1945 | |
Новожилов Артем | Кристалл U-14 (Электросталь) / Защитник |
22 февраля 2006 | NAN |
Новопашин Илья | Не играет | 5 июня 2006 | |
Новопашин Андрей | Звезда-10 / Нападающий Созвездие-10 / Нападающий |
20 июня 2010 | NAN |
Новоселов Всеволод | Серебряные акулы-2-04 / Нападающий Серебряные акулы-04 / Нападающий |
14 декабря 2004 | 0.88 |
Новосельцев Иван | Армада-05 (Одинцово) / Главный тренер Армада-04 (Одинцово) / Тренер |
23 января 1979 | |
Новохацкий Андрей | Русь-08 / Защитник |
7 февраля 2008 | NAN |
Нодия Андрей | Не играет | 24 февраля 2004 | |
Ноздрачев Евгений | Юность (Беларусь)-04 / Нападающий |
13 января 2004 | 1 |
Нольберг Андрей | Не играет | 25 августа 2005 | |
Нориевский Роман | Трактор (Челябинск)-2 / Нападающий |
18 декабря 2006 | NAN |
Нос Иван | Локомотив 2004-08 (Ярославль) / Нападающий |
2 февраля 2008 | NAN |
Носко Николай | Центр-06 / Нападающий |
30 июня 2006 | NAN |
Носков Никита | Морозово-10 / Защитник |
3 января 2010 | NAN |
Носков Ярослав | Металлург (Верхняя Пышма)-04 / Защитник |
9 июня 2004 | 1.03 |
Носков Алексей | Не играет | 13 ноября 2004 | |
Носков Ярослав | Золотые львы-06 (Калуга) / Нападающий Золотые львы-05 (Калуга) / Нападающий |
30 октября 2006 | 1.07 |
Носов Михаил | Икавит-08 / Защитник |
30 июня 2008 | NAN |
Носов Дмитрий | Grizzly (U-14) / Защитник |
20 августа 2006 | NAN |
Носов Иван | Артифишл горизонт-05 / Нападающий |
26 декабря 2005 | NAN |
Носов Владислав | Не играет | 3 апреля 2008 | |
Носов Илья | Центр-04 / Защитник Икавит-2-03 / Защитник |
29 октября 2004 | 1.04 |
Носов Данила | Не играет | 15 ноября 2003 | |
Носов Владислав | Русь-01 / Нападающий |
20 марта 2001 | NAN |
Нотфуллин Камиль | Пестрецы-2010 (Пестрецы) / Нападающий |
27 мая 2010 | NAN |
Нсанов Иван | СШФККиХ Буйволы-05 (Краснодар) / Нападающий |
30 декабря 2005 | NAN |
Нугманов Егор | Созвездие-04 / Защитник Созвездие (U-13) / Защитник |
20 июня 2005 | NAN |
Нугуманов Наиль | Не играет | 22 марта 1990 | |
Нурмухаметов Данил | Русь-2-09 / Защитник |
9 апреля 2009 | NAN |
Нурмырадов Руслан | Лидские львы-03 (Беларусь) / Защитник |
16 апреля 2003 | NAN |
Нуруллин Мансур | Вымпел-05 / Нападающий |
13 ноября 2005 | NAN |
Нуруллин Аскар | Не играет | 23 ноября 2008 | |
Нуякшева Юлия | Agility blades-07 / Защитник |
20 декабря 2005 | NAN |
Нюнин Николай | Центр-03 / Защитник |
21 ноября 2003 | NAN |
Нюхалов Василий | Русь-04 / Защитник |
Нет информации | 1.15 |




Дни рождения
Гасанов Саид (22 года)
9 декабря 2001
Еремин Дмитрий (20 лет)
9 декабря 2003
Петрушкин Даниил (19 лет)
9 декабря 2004
Ястребов Степан (18 лет)
9 декабря 2005
Ястребов Иван (18 лет)
9 декабря 2005
Савиных Дмитрий (18 лет)
9 декабря 2005
Семин Александр (16 лет)
9 декабря 2007
Крикунов Владимир (19 лет)
9 декабря 2004
Салахетдинов Самат (15 лет)
9 декабря 2008
Иванов Максим (20 лет)
9 декабря 2003
Исаев Марат (17 лет)
9 декабря 2006
Никонов Валерий (15 лет)
9 декабря 2008
Лобанов Александр (18 лет)
9 декабря 2005
Ефимов Константин (15 лет)
9 декабря 2008
Ульянов Илья (13 лет)
9 декабря 2010
Пожидаев Антон (14 лет)
9 декабря 2009
Семчуков Михаил (15 лет)
9 декабря 2008
Тагиев Роберт (18 лет)
9 декабря 2005




