Клубы лиги
Русь-2000

Рейтинг команды: NAN
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексашин Глеб | 31 января 2000 | 0 | 178 | 75 | Л | нет | NAN |
| Блохин Михаил | 20 марта 2000 | 1 | 181 | 70 | Л | нет | 2 |
| Языков Даниил | 3 ноября 2000 | 20 | 174 | 61 | Л | нет | NAN |
| Тузов Роман | 4 сентября 2000 | 30 | 178 | 75 | Л | нет | 1.33 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ушаков Руслан | 30 января 2000 | 4 | 173 | 70 | Л | нет | NAN |
| Тютчев Даниил | 30 апреля 2000 | 7 | 177 | 72 | Л | нет | 2.22 |
| Королев Артем | 18 апреля 2000 | 9 | 174 | 62 | Л | нет | 1.36 |
| Пересторонин Павел | 5 сентября 2000 | 10 | 173 | 70 | П | нет | 1.2 |
| Рабчук Дмитрий | 10 марта 2000 | 12 | 175 | 67 | Л | нет | 1.63 |
| Крутов Кирилл | 5 сентября 2000 | 14 | 174 | 69 | Л | нет | 2.1 |
| Морозов Алексей | 28 июня 2000 | 15 | 188 | 75 | Л | нет | 1.71 |
| Жеребкин Дмитрий | 23 апреля 2000 | 17 | 177 | 64 | Л | нет | 1.34 |
| Шоков Кирилл | 30 декабря 2000 | 18 | 171 | 53 | Л | нет | 1.75 |
| Ляпин Даниил | 14 июля 2000 | 24 | 180 | 64 | Л | нет | 1.34 |
| Дорофеев Никита | 2 марта 2000 | 27 | 177 | 68 | П | нет | NAN |
| Степанов Андрей | 29 июня 2000 | 34 | 179 | 68 | П | нет | NAN |
| Постнов Егор | 19 апреля 2000 | 68 | 175 | 60 | П | нет | 1.39 |
| Семыкин Дмитрий | 24 февраля 2000 | 71 | 189 | 84 | П | нет | NAN |
| Ждан Александр | 1 ноября 2000 | 86 | 181 | 64 | Л | нет | 1.42 |
| Новиков Владимир | 28 декабря 2000 | 87 | 172 | 60 | Л | нет | 1.54 |
| Литвинчук Никита | 6 июня 2000 | 88 | 170 | 64 | Л | нет | 1.26 |
| Ярлыков Артем | 15 мая 2000 | 92 | 166 | 57 | Л | нет | 1.32 |
| Шнырев Иван | 2 июня 2000 | 96 | 185 | 70 | Л | нет | 1.38 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бабенко Алексей | 23 августа 2000 | 5 | 168 | 60 | Л | нет | 1.7 |
| Улогов Иван | 7 сентября 2000 | 11 | 178 | 70 | Л | нет | 1.76 |
| Тихонов Даниил | 24 декабря 2000 | 16 | 184 | 74 | Л | нет | 1.76 |
| Филькин Даниил | 12 октября 2000 | 22 | 175 | 65 | П | нет | NAN |
| Жиркин Эдуард | 5 апреля 2000 | 22 | 174 | 65 | Л | нет | 1.82 |
| Ульянников Владислав | 6 апреля 2000 | 39 | 176 | 75 | Л | нет | 1.96 |
| Савельев Сергей | 14 января 2000 | 69 | 177 | 70 | П | нет | NAN |
| Затонских Кирилл | 10 марта 2000 | 97 | 175 | 61 | Л | нет | 1.69 |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 28/04/2016 | Чт | 10:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Русь-2000 | 2:1 | Спартак-2000 |
| полуфинал | 1 | 27/04/2016 | Ср | 10:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Русь-2000 | 5:2 | Северная звезда-2000 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 26/04/2016 | Вт | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Русь-2000 | 10:1 | Созвездие-2000 |
| 3 | 1 | 26/04/2016 | Вт | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Русь-2000 | 8:1 | Олимпиец (Балашиха)-2000 |
| 1 | 1 | 23/04/2016 | Сб | 08:00 | Метеор (Бутово) | Метеор-2000 | 0:10 | Русь-2000 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Ефимов Максим (22 года)
22 марта 2004
Грисенко Павел (22 года)
22 марта 2004
Костюк Иван (22 года)
22 марта 2004
Круминьш Кристоферс (21 год)
22 марта 2005
Шуравин Матвей (20 лет)
22 марта 2006
Чернега Ярослав (20 лет)
22 марта 2006
Сушко Александр (26 лет)
22 марта 2000
Недопекин Никита (21 год)
22 марта 2005
Бурзаков Василий (21 год)
22 марта 2005
Сафонов Владимир (18 лет)
22 марта 2008
Шахгиреев Юсуф (20 лет)
22 марта 2006
Гришина Евгения (20 лет)
22 марта 2006
Панченко Алексей (22 года)
22 марта 2004
Горбунов Максим (22 года)
22 марта 2004
Симберев Филипп (21 год)
22 марта 2005
Сычев Артем (19 лет)
22 марта 2007
Учаев Владислав (17 лет)
22 марта 2009
Дементьев Андрей (19 лет)
22 марта 2007
Лисеенко Владимир (17 лет)
22 марта 2009
Шароватов Кирилл (19 лет)
22 марта 2007
Хаустов Дмитрий (16 лет)
22 марта 2010
Архипов Денис (16 лет)
22 марта 2010
Корнеевс Алекс (15 лет)
22 марта 2011
Карманов Александр (18 лет)
22 марта 2008
Зайцев Никита (19 лет)
22 марта 2007










