Клубы лиги
Созвездие-06
`
Рейтинг команды: 1.33
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курдюков Тимофей | 28 апреля 2006 | 1 | 145 | 36 | Л | нет | 3.38 |
| Кузнецов Платон | 28 сентября 2006 | 20 | 168 | 58 | Л | нет | 2.77 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потапов Семен | 10 мая 2006 | 10 | 142 | 32 | Л | нет | 1.19 |
| Трофименко Мирослав | 23 мая 2006 | 14 | 123 | 25 | Л | нет | 1.06 |
| Зонин Артем | 5 ноября 2006 | 15 | 135 | 32 | Л | нет | 1.23 |
| Новиков Иван | 21 сентября 2006 | 21 | 164 | 56 | Л | нет | 1.18 |
| Кулешов Илья | 4 июня 2006 | 24 | 135 | 29 | Л | нет | 1.07 |
| Денисенко Даниил | 8 сентября 2006 | 44 | 168 | 55 | Л | нет | 1.4 |
| Чернега Ярослав | 22 марта 2006 | 57 | 156 | 47 | Л | нет | 1.21 |
| Костерев Николай | 20 августа 2006 | 82 | 140 | 35 | Л | нет | 1.28 |
| Переседов Иван | 5 октября 2006 | 87 | 140 | 40 | Л | нет | 1.66 |
| Зубач Александр | 1 ноября 2006 | 98 | 172 | 68 | Л | нет | 2.32 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хохряков Константин | 15 июня 2006 | 5 | 172 | 69 | Л | нет | 1.7 |
| Марченко Руслан | 27 мая 2006 | 23 | 135 | 30 | Л | нет | 1.58 |
| Насонов Александр | 22 июля 2006 | 48 | 142 | 36 | Л | нет | 1.6 |
| Завадский Арсений | 21 августа 2006 | 97 | 146 | 37 | Л | нет | 1.4 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Борисков Игорь | 20 января 1969 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 22/08/2021 | Вс | 14:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Ice Kings Junior-06 | 3:4 | Созвездие-06 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22/08/2021 | Вс | 07:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Икавит-06 | 1:8 | Созвездие-06 |
| 2 | 1 | 21/08/2021 | Сб | 12:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Созвездие-06 | 4:0 | Центр-07 |
| 3 | 1 | 21/08/2021 | Сб | 07:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Armtek-07 | 2:4 | Созвездие-06 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 24/05/2021 | Пн | 11:15 | Авангард | Созвездие-06 | 2:7 | Крылья советов-07 |
| полуфинал | 1 | 24/05/2021 | Пн | 05:00 | Авангард | Динамо-07 | 4:3 | Созвездие-06 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 23/05/2021 | Вс | 11:45 | Авангард | НХЦ-06 | 2:4 | Созвездие-06 |
| 1 | 1 | 23/05/2021 | Вс | 09:15 | Авангард | Динамо-07-2 | 3:2 | Созвездие-06 |
| 4 | 1 | 22/05/2021 | Сб | 14:15 | Авангард | Созвездие-06 | 4:0 | Крылья советов-07-2 |
| 3 | 1 | 22/05/2021 | Сб | 09:15 | Авангард | Янтарь-07 | 0:5 | Созвездие-06 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 12/02/2017 | Вс | 12:30 | РУТБ Ока | Созвездие-06 | 3:4 | Созвездие-2-06 |
| 3 | 1 | 12/02/2017 | Вс | 06:30 | РУТБ Ока | Трактор (Челябинск)-2 | 10:0 | Созвездие-06 |
| 5 | 1 | 11/02/2017 | Сб | 14:00 | РУТБ Ока | Созвездие-06 | 3:6 | Капитан-06 (Ступино) |
| 2 | 1 | 11/02/2017 | Сб | 09:30 | РУТБ Ока | Маршал-06 (Жуков) | 8:3 | Созвездие-06 |
| 1 | 1 | 10/02/2017 | Пт | 12:30 | РУТБ Ока | Золотые львы-06 (Калуга) | 8:3 | Созвездие-06 |
| 7 | 1 | 10/02/2017 | Пт | 08:00 | РУТБ Ока | Белые медведи-07 | 15:3 | Созвездие-06 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 27/11/2016 | Вс | 10:45 | РУТБ Ока | Синяя птица-06 | 6:7 | Созвездие-06 |
| полуфинал | 1 | 27/11/2016 | Вс | 05:00 | РУТБ Ока | Ястребы-2-06 | 10:0 | Созвездие-06 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 26/11/2016 | Сб | 14:00 | РУТБ Ока | Синяя птица-06 | 9:0 | Созвездие-06 |
| 3 | 1 | 26/11/2016 | Сб | 06:30 | РУТБ Ока | Ястребы-2-06 | 10:1 | Созвездие-06 |
| 1 | 1 | 25/11/2016 | Пт | 11:00 | РУТБ Ока | Золотые львы-06 (Калуга) | 10:1 | Созвездие-06 |
| 4 | 1 | 25/11/2016 | Пт | 06:30 | РУТБ Ока | Созвездие-06 | 9:3 | Икавит-06 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 08/05/2016 | Вс | 07:00 | Созвездие | Созвездие-06 | 0:8 | Витязь (Подольск)-06 |
| полуфинал | 1 | 07/05/2016 | Сб | 16:00 | Созвездие | Созвездие-06 | 0:7 | Байкал-Сервис-06 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 07/05/2016 | Сб | 05:00 | Созвездие | Бульдоги-06 (СПб) | 3:0 | Созвездие-06 |
| 1 | 1 | 06/05/2016 | Пт | 12:00 | Созвездие | Клин спортивный (Клин)-06 | 11:1 | Созвездие-06 |
| 2 | 1 | 06/05/2016 | Пт | 08:00 | Созвездие | Созвездие-06 | 4:9 | Северная Олимпия (Сыктывкар)-06 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 18 | 0 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Новоселов Всеволод (20 лет)
14 декабря 2004
Левицкий Степан (20 лет)
14 декабря 2004
Смычковский Игнат (20 лет)
14 декабря 2004
Егоров Артемий (17 лет)
14 декабря 2007
Буров Егор (17 лет)
14 декабря 2007
Калашников Павел (21 год)
14 декабря 2003
Тостоган Дмитрий (20 лет)
14 декабря 2004
Новиков Степан (17 лет)
14 декабря 2007
Магдич Никита (17 лет)
14 декабря 2007
Трашин Сергей (18 лет)
14 декабря 2006
Максимов Илья (18 лет)
14 декабря 2006
Довгань Илья (18 лет)
14 декабря 2006
Голубин Егор (17 лет)
14 декабря 2007
Петрова Росина (16 лет)
14 декабря 2008
Старостин Федор (15 лет)
14 декабря 2009
Бивол Константин (15 лет)
14 декабря 2009
Селезнев Дмитрий (17 лет)
14 декабря 2007
Белов Данила (19 лет)
14 декабря 2005
Денисов Данил (18 лет)
14 декабря 2006
Костюченко Николай (16 лет)
14 декабря 2008










