Клубы лиги
 Синяя Молния (U-16)
    Рейтинг команды: NAN
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атта Эль-Манан Омар | 25 февраля 2006 | 0 | 150 | 36 | Л | нет | 3.61 | 
| Ёлкин Даниил | 1 марта 2004 | 1 | 174 | 65 | Л | нет | 4.13 | 
| Родин Михаил | 2 сентября 2006 | 22 | 160 | 40 | Л | нет | 2.98 | 
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Варов Артур | 3 сентября 2004 | 0 | 175 | 68 | Л | нет | 1.33 | 
| Мельников Владислав | 5 января 2005 | 0 | 144 | 38 | Л | нет | 1.48 | 
| Воробьев Матвей | 15 сентября 2004 | 4 | 162 | 55 | Л | нет | 1.38 | 
| Савчук Георгий | 28 января 2004 | 9 | 152 | 36 | Л | нет | 1.06 | 
| Хилькевич Роман | 6 августа 2004 | 13 | 155 | 40 | Л | нет | 1.14 | 
| Назаров Максим | 31 марта 2004 | 16 | 155 | 41 | П | нет | 1.26 | 
| Тимофеев Андрей | 20 октября 2004 | 20 | 152 | 39 | Л | нет | 1.1 | 
| Кириленко Дмитрий | 6 мая 2005 | 23 | 155 | 39 | Л | нет | 1.28 | 
| Алешкин Даниил | 8 июля 2005 | 24 | 166 | 62 | Л | нет | 1.29 | 
| Ганженко Никита | 11 июля 2005 | 25 | 154 | 41 | П | нет | 1.21 | 
| Суханов Тимофей | 21 июня 2005 | 25 | 142 | 35 | Л | нет | 1.7 | 
| Тайматов Радий | 21 сентября 2004 | 34 | 143 | 36 | Л | нет | 1.05 | 
| Шведов Семен | 25 февраля 2005 | 40 | 165 | 59 | Л | нет | 1 | 
| Гордеев Федор | 5 марта 2004 | 40 | 165 | 55 | Л | нет | 1.09 | 
| Мещеряков Никита | 4 февраля 2005 | 41 | 164 | 58 | Л | нет | 0.88 | 
| Ходжиев Энвер | 29 января 2005 | 43 | 160 | 42 | Л | нет | 1.16 | 
| Бондарчук Владислав | 27 марта 2005 | 49 | 154 | 48 | Л | нет | 1.16 | 
| Платонов Александр | 11 марта 2005 | 50 | 148 | 39 | Л | нет | 1.16 | 
| Федоров Вячеслав | 27 мая 2005 | 50 | 165 | 55 | Л | нет | 1.34 | 
| Фомичев Кирилл | 10 июля 2005 | 66 | 165 | 46 | Л | нет | 1.03 | 
| Асламазов Алан | 11 февраля 2006 | 68 | 167 | 52 | Л | нет | 1.2 | 
| Дорошенко Егор | 6 февраля 2005 | 69 | 155 | 45 | Л | нет | 1.37 | 
| Усатый Николай | 17 марта 2004 | 70 | 160 | 51 | Л | нет | 1.1 | 
| Майоров Илья | 5 октября 2005 | 73 | 149 | 38 | Л | нет | 1.23 | 
| Андреев Елисей | 17 января 2005 | 81 | 160 | 51 | Л | нет | 1.46 | 
| Топоров Никита | 30 декабря 2004 | 81 | 151 | 36 | Л | нет | 0.91 | 
| Ситдиков Айдар | 29 июля 2004 | 82 | 145 | 40 | Л | нет | 1.12 | 
| Робак Алексей | 11 марта 2005 | 83 | 158 | 54 | Л | нет | 0.88 | 
| Солодов Даниил | 26 июня 2005 | 84 | 162 | 52 | Л | нет | 1.11 | 
| Корепанов Сергей | 3 мая 2005 | 85 | 164 | 59 | Л | нет | 1.01 | 
| Царьков Иван | 17 декабря 2004 | 86 | 174 | 66 | Л | нет | 1.37 | 
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Староверов Сергей | 8 июля 2004 | 0 | 160 | 71 | Л | нет | 1.46 | 
| Укуров Алимухамед | 12 января 2006 | 0 | 173 | 70 | Л | нет | NAN | 
| Окорочков Егор | 8 июля 2004 | 8 | 155 | 39 | Л | нет | 1.35 | 
| Степанов Дмитрий | 13 января 2004 | 11 | 182 | 75 | Л | нет | 1.44 | 
| Крикунов Владимир | 9 декабря 2004 | 21 | 160 | 60 | Л | нет | 1.6 | 
| Ефременко Руслан | 20 апреля 2004 | 22 | 164 | 56 | Л | нет | 1.49 | 
| Холькин Матвей | 12 июля 2005 | 23 | 156 | 43 | Л | нет | 1.62 | 
| Пышкин Кирилл | 28 марта 2004 | 24 | 148 | 36 | Л | нет | 1.48 | 
| Нежельский Егор | 24 апреля 2005 | 25 | 170 | 62 | П | нет | 1.3 | 
| Фоменко Егор | 10 апреля 2004 | 25 | 153 | 46 | Л | нет | 1.58 | 
| Герасименко Андрей | 27 мая 2004 | 27 | 177 | 69 | Л | нет | 1.53 | 
| Осипов Михаил | 7 августа 2004 | 41 | 162 | 48 | Л | нет | 1.33 | 
| Наговицын Иван | 4 июля 2005 | 50 | 151 | 48 | Л | нет | 1.55 | 
| Хомченко Александр | 21 декабря 2005 | 85 | 165 | 58 | Л | нет | 1.48 | 
| Янц Евгений | 3 февраля 2004 | 93 | 154 | 42 | Л | нет | 1.65 | 
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дровянников Виктор | 23 декабря 1960 | 0 | 180 | 80 | Л | нет | 
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 02/02/2020 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | Легионер (U-16) | 2:3 | Синяя Молния (U-16) | 
| 2 | 1 | 26/01/2020 | Вс | 17:15 | Спорттех-Тушино | Синяя Молния (U-16) | 4:7 | НХЦ-05 | 
| 3 | 1 | 19/01/2020 | Вс | 16:30 | Созвездие | Синяя Молния (U-16) | 6:2 | Икавит (U-16) | 
| 1 | 1 | 12/01/2020 | Вс | 16:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Легионер (U-16) | 10:1 | Синяя Молния (U-16) | 
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
 
     
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 22/12/2019 | Вс | 15:30 | Спорттех-Тушино | Синяя Молния (U-16) | 1:4 | Легионер (U-16) | 
| полуфинал | 2 | 15/12/2019 | Вс | 18:15 | Спорттех-Тушино | Синяя Молния (U-16) | 1:0 | Львы (U-16) | 
| полуфинал | 2 | 15/12/2019 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | Синяя Молния (U-16) | 2:1 | Львы (U-16) | 
| полуфинал | 1 | 08/12/2019 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | Синяя Молния (U-16) | 4:6 | Львы (U-16) | 
| 1/4 финала | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Синяя Молния (U-16) | 5:0 | Команда N1 | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
 
     
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 24/11/2019 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | Синяя Молния (U-16) | 5:2 | Легионер (U-16) | 
| 3 | 1 | 17/11/2019 | Вс | 15:30 | Спорттех-Тушино | Синяя Молния (U-16) | 4:3 | Икавит (U-16) | 
| 5 | 1 | 10/11/2019 | Вс | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Львы (U-16) | 5:3 | Синяя Молния (U-16) | 
| 4 | 1 | 03/11/2019 | Вс | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-16) | 4:5 | Синяя Молния (U-16) | 
| 1 | 1 | 27/10/2019 | Вс | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Легионер (U-16) | 10:0 | Синяя Молния (U-16) | 
| 2 | 1 | 20/10/2019 | Вс | 16:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Синяя Молния (U-16) | 10:5 | НХЦ-05 | 
| 8 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Синяя Молния (U-16) | 5:0 | Икавит-2 (U-15) | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
 
     
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 30/04/2019 | Вт | 12:30 | Созвездие | Снежные барсы-04 | 2:3 | Синяя Молния (U-16) | 
| полуфинал | 1 | 30/04/2019 | Вт | 05:00 | Созвездие | Бобров-04 (г.Бобров) | 4:2 | Синяя Молния (U-16) | 
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
 
     
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 28/04/2019 | Вс | 09:30 | Созвездие | Синяя Молния (U-16) | 4:2 | Центр-04 | 
| 1 | 1 | 27/04/2019 | Сб | 14:00 | Созвездие | Синяя Молния (U-16) | 4:1 | Спартак-05 | 
| 2 | 1 | 27/04/2019 | Сб | 09:30 | Созвездие | Синяя Молния (U-16) | 6:3 | Львы-04 | 
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
 
     
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 30/04/2017 | Вс | 09:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Синяя Молния (U-16) | 3:2 | Переславль-04 (Переславль-Залесский) | 
| полуфинал | 1 | 29/04/2017 | Сб | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Синяя Молния (U-16) | 2:3 | ХК Дроздецкого-04 (СПб) | 
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
 
     
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 29/04/2017 | Сб | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Синяя Молния (U-16) | 2:5 | Олимпиец-04 (Балашиха) | 
| 1 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-15) | 2:5 | Синяя Молния (U-16) | 
| 2 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Форвард-04 (СПб) | 9:3 | Синяя Молния (U-16) | 
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
 
     
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 04/12/2016 | Вс | 08:00 | РУТБ Ока | Синяя Молния (U-16) | 6:1 | Созвездие-04 | 
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
 
     
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 03/12/2016 | Сб | 12:30 | РУТБ Ока | Форвард-04 (СПб) | 8:3 | Синяя Молния (U-16) | 
| 5 | 1 | 03/12/2016 | Сб | 08:00 | РУТБ Ока | Серебряные акулы-2-04 | 5:1 | Синяя Молния (U-16) | 
| 3 | 1 | 02/12/2016 | Пт | 17:00 | РУТБ Ока | Икавит-04 | 4:1 | Синяя Молния (U-16) | 
| 2 | 1 | 02/12/2016 | Пт | 08:00 | РУТБ Ока | Синяя Молния (U-16) | 3:6 | Созвездие-2-04 | 
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
 
     
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи | 
|---|---|---|---|
| 31 | 17 | 14 | 0 | 
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|
         
        
        
            
           
 
           
Дни рождения
Суходольский Иван  (21 год)
 4 ноября 2004
Колонин Илья  (21 год)
 4 ноября 2004
Суслов Иван  (22 года)
 4 ноября 2003
Шухтин Даниил  (19 лет)
 4 ноября 2006
Скворченков Матвей  (19 лет)
 4 ноября 2006
Мавропуло Вениамин  (18 лет)
 4 ноября 2007
Чиняков Даниил  (20 лет)
 4 ноября 2005
Тихоненков Кондратий  (18 лет)
 4 ноября 2007
Пономарев Даниил  (21 год)
 4 ноября 2004
Лебедев Артем  (21 год)
 4 ноября 2004
Наумкин Михаил  (18 лет)
 4 ноября 2007
Хренков Ярослав  (20 лет)
 4 ноября 2005
Кирьянов Тимофей  (16 лет)
 4 ноября 2009
Падалка Павел  (17 лет)
 4 ноября 2008
Комаров Артем  (20 лет)
 4 ноября 2005
Савченко Егор  (17 лет)
 4 ноября 2008
        
        
            
             
            
             
            
             
            
  Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru
        









