Клубы лиги
Икавит-06
Рейтинг команды: NAN
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Щербаков Иван | 29 мая 2006 | 10 | 140 | 38 | Л | нет | 1.08 |
Немков Николай | 30 октября 2006 | 20 | 167 | 54 | Л | нет | 0.89 |
Нечаев Матвей | 14 ноября 2006 | 41 | 150 | 45 | Л | нет | 1.4 |
Окунский Александр | 4 февраля 2006 | 69 | 160 | 42 | П | нет | 0.91 |
Высоцкий Иван | 8 февраля 2006 | 84 | 150 | 45 | Л | нет | 1.28 |
Абдулбяров Амир | 5 октября 2006 | 85 | 134 | 27 | Л | нет | 1.52 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Погосбекян Анатолий | 3 ноября 2006 | 0 | 156 | 45 | Л | нет | 1.66 |
Пахомов Платон | 16 марта 2006 | 22 | 176 | 52 | Л | нет | 1.47 |
Горшков Денис | 28 июля 2006 | 24 | 142 | 33 | Л | нет | 1.42 |
Большухин Марсель | 29 марта 2006 | 25 | 143 | 33 | Л | нет | 1.11 |
Каменских Максим | 12 февраля 2006 | 40 | 168 | 57 | Л | нет | 1.41 |
Сабиров Максим | 10 мая 2006 | 81 | 147 | 31 | Л | нет | 1.49 |
Тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Каменский Илья | Нет информации | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 22/08/2021 | Вс | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | НХЦ-06 | 3:2 | Икавит-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22/08/2021 | Вс | 07:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Икавит-06 | 1:8 | Созвездие-06 |
2 | 1 | 21/08/2021 | Сб | 13:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Armtek-07 | 6:3 | Икавит-06 |
3 | 1 | 21/08/2021 | Сб | 09:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Центр-07 | 3:2 | Икавит-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 23/05/2021 | Вс | 15:30 | Авангард | Марьино-06 | 3:3 | Икавит-06 |
2 | 1 | 23/05/2021 | Вс | 10:30 | Авангард | Икавит-06 | 0:1 | Крылья советов-07 |
3 | 1 | 22/05/2021 | Сб | 15:30 | Авангард | Ice Kings Junior-06 | 5:4 | Икавит-06 |
5 | 1 | 22/05/2021 | Сб | 05:30 | Авангард | Динамо-07 | 7:0 | Икавит-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 08/05/2019 | Ср | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Икавит-06 | 0:8 | Армада-06 (Одинцово) |
полуфинал | 1 | 07/05/2019 | Вт | 18:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Горняк-06 (Оленегорск) | 5:6 | Икавит-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 07/05/2019 | Вт | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Икавит-06 | 1:16 | Динамо-07 |
1 | 1 | 06/05/2019 | Пн | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Амур-06 (Хабаровск) | 13:0 | Икавит-06 |
2 | 1 | 06/05/2019 | Пн | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Марьино-06 | 8:2 | Икавит-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Авант (U-12) | 5:0 | Икавит-06 |
1 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 14:45 | Апиа арена | Икавит-06 | 12:3 | Пингвины-(U-14) |
2 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Икавит-06 | 3:9 | НХЦ-05 |
11 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Икавит-06 | 5:4 | ЦХР-06 |
3 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 09:00 | Салют (Долгопрудный) | Grizzly (U-14) | 7:5 | Икавит-06 |
4 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Метеор-07 | 5:0 | Икавит-06 | |
5 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Цель (U-12) | 5:0 | Икавит-06 | |
6 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Стерх (U-14) | 5:0 | Икавит-06 | |
7 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Пингвины-07 (U-12) | 5:0 | Икавит-06 | |
9 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Икавит-06 | 0:5 | Максима | |
10 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Икавит-06 | 0:5 | Морские львы-06 | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 23/12/2018 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Икавит-06 | 7:1 | Grizzly (U-14) |
11 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 09:00 | Салют (Долгопрудный) | ЦХР-06 | 13:5 | Икавит-06 |
2 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 06:15 | Южный лед (Чернышев) | Икавит-06 | 0:5 | НХЦ-05 |
1 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Икавит-06 | 2:11 | Стерх (U-14) |
4 | 1 | 07/10/2018 | Вс | 08:00 | Апиа арена | Икавит-06 | 9:5 | Белые медведи-07 |
8 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Hockeycampmoscow (U-12) | 0:5 | Икавит-06 | |
9 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Народная команда(U-12) | 0:5 | Икавит-06 | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 24/12/2017 | Вс | 05:00 | РУТБ Ока | Синяя птица-06 | 3:2 | Икавит-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 23/12/2017 | Сб | 12:30 | РУТБ Ока | Бульдоги-06 (СПб) | 12:1 | Икавит-06 |
1 | 1 | 23/12/2017 | Сб | 06:30 | РУТБ Ока | Икавит-06 | 2:9 | Полюс-06 (Владивосток) |
4 | 1 | 22/12/2017 | Пт | 12:30 | РУТБ Ока | Марьино-06 | 7:4 | Икавит-06 |
5 | 1 | 22/12/2017 | Пт | 08:00 | РУТБ Ока | Икавит-06 | 0:10 | Капитан-06 (Ступино) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 08/05/2017 | Пн | 12:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-06 | 5:6 | Ястребы-2-06 |
полуфинал | 1 | 08/05/2017 | Пн | 05:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-06 | 3:8 | Пингвины-(U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 финала | 1 | 07/05/2017 | Вс | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Капитан-06 (Ступино) | 10:3 | Икавит-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 07/05/2017 | Вс | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Метеор-2-06 | 1:5 | Икавит-06 |
2 | 1 | 06/05/2017 | Сб | 18:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Атлант-06 (Одинцово) | 11:1 | Икавит-06 |
1 | 1 | 06/05/2017 | Сб | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-06 | 7:3 | Переславль-06 (Переславль-Залесский) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 27/11/2016 | Вс | 09:15 | РУТБ Ока | Губерния (Жуков) | 9:1 | Икавит-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26/11/2016 | Сб | 12:30 | РУТБ Ока | Икавит-06 | 3:13 | Ястребы-2-06 |
2 | 1 | 26/11/2016 | Сб | 05:00 | РУТБ Ока | Золотые львы-06 (Калуга) | 8:3 | Икавит-06 |
5 | 1 | 25/11/2016 | Пт | 12:30 | РУТБ Ока | Икавит-06 | 1:13 | Синяя птица-06 |
4 | 1 | 25/11/2016 | Пт | 06:30 | РУТБ Ока | Созвездие-06 | 9:3 | Икавит-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
52 | 9 | 41 | 2 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Ларин Андрей (22 года)
17 мая 2003
Пудовкин Даниил (24 года)
17 мая 2001
Левошеня Максим (20 лет)
17 мая 2005
Дружин Константин (20 лет)
17 мая 2005
Пазухин Артемий (19 лет)
17 мая 2006
Кольчурин Александр (21 год)
17 мая 2004
Симоченко Александр (18 лет)
17 мая 2007
Васильев Тимофей (18 лет)
17 мая 2007
Смирнов Василий (17 лет)
17 мая 2008
Абдурахманов Якуб (17 лет)
17 мая 2008
Гусев Ярослав (17 лет)
17 мая 2008
Кочетов Иван (16 лет)
17 мая 2009
Ермаков Роман (16 лет)
17 мая 2009
Зимин Арсений (19 лет)
17 мая 2006
Акимов Кирилл (20 лет)
17 мая 2005
Маринин Борис (17 лет)
17 мая 2008
Сучков Добрыня (15 лет)
17 мая 2010
Чумак Константин (15 лет)
17 мая 2010
Круглов Денис (21 год)
17 мая 2004
Карлик Даниил (18 лет)
17 мая 2007





Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru