Клубы лиги
Select (U-10)
`
Рейтинг команды: NAN
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Войтов Иван | 5 ноября 2008 | 20 | 145 | 35 | Л | нет | 3.76 |
| Марич Владислав | 20 июля 2008 | 71 | 143 | 34 | П | нет | 5.39 |
| Сапрыкин Дмитрий | 6 апреля 2008 | 83 | 140 | 32 | Л | нет | 4.37 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Котуранов Денис | 12 августа 2008 | 0 | 144 | 33 | Л | нет | NAN |
| Степанов Ярослав | 27 августа 2008 | 2 | 128 | 24 | Л | нет | 2.26 |
| Кубанов Данила | 20 августа 2008 | 15 | 148 | 37 | П | нет | 1.14 |
| Жильцова Анастасия | 21 июня 2007 | 17 | 140 | 32 | Л | нет | 1.67 |
| Генералов Алексей | 7 июля 2008 | 17 | 139 | 34 | Л | нет | 1.16 |
| Хлебников Иван | 15 октября 2008 | 42 | 133 | 30 | П | нет | 1.34 |
| Гамов Арсений | 14 февраля 2008 | 43 | 137 | 33 | П | нет | 0.86 |
| Шумилин Лев | 19 июля 2008 | 44 | 125 | 22 | Л | нет | 1.09 |
| Демидов Станислав | 18 февраля 2008 | 44 | 136 | 32 | Л | нет | 1.77 |
| Войнов Юрий | 11 января 2008 | 47 | 143 | 35 | Л | нет | 1.51 |
| Сенаторов Федор | 19 сентября 2008 | 48 | 145 | 38 | Л | нет | 1.29 |
| Матвеев Дмитрий | 16 октября 2008 | 60 | 134 | 27 | Л | нет | 1.05 |
| Самошкин Всеволод | 24 февраля 2008 | 65 | 141 | 35 | Л | нет | 1.01 |
| Канинский Роман | 20 июля 2008 | 67 | 145 | 38 | Л | нет | 1.12 |
| Жирнов Андрей | 5 марта 2008 | 69 | 120 | 20 | Л | нет | 2.06 |
| Брагин Ярослав | 22 сентября 2008 | 71 | 145 | 36 | Л | нет | 1.11 |
| Кретов Никита | 7 июля 2008 | 78 | 145 | 35 | Л | нет | 1.26 |
| Кочкин Матвей | 24 февраля 2008 | 78 | 138 | 28 | Л | нет | 1.2 |
| Харьковский Артем | 17 августа 2008 | 87 | 145 | 39 | Л | нет | 1.43 |
| Бумагин Вадим | 14 мая 2008 | 87 | 135 | 33 | Л | нет | 1.67 |
| Ващук Даниил | 2 апреля 2008 | 87 | 140 | 30 | П | нет | 1.22 |
| Кубанов Матвей | 20 августа 2008 | 88 | 140 | 30 | Л | нет | 1.15 |
| Лобанов Богдан | 17 сентября 2008 | 97 | 142 | 32 | Л | нет | 1.29 |
| Шлапак Даниил | 26 января 2008 | 97 | 145 | 35 | Л | нет | 1.29 |
| Прокофьев Даниил | 10 марта 2008 | 97 | 140 | 38 | Л | нет | 1.97 |
| Ахлаткин Владимир | 27 сентября 2008 | 99 | 134 | 30 | Л | нет | 1.4 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гурьев Михаил | 11 февраля 2009 | 11 | 152 | 45 | Л | нет | 1.61 |
| Слащев Олег | Нет информации | 13 | 0 | 0 | П | нет | 1.59 |
| Жирнов Тимофей | 5 марта 2008 | 16 | 135 | 35 | Л | нет | 1.51 |
| Ведерников Арсений | 7 апреля 2008 | 26 | 145 | 34 | Л | нет | 1.73 |
| Иващенко Федор | 7 марта 2008 | 42 | 137 | 36 | Л | нет | 2.91 |
| Образцов Даниил | 28 октября 2008 | 51 | 135 | 35 | Л | нет | 1.53 |
| Сунцов Федор | 21 марта 2008 | 72 | 152 | 58 | Л | нет | 1.49 |
| Куржиямский Михаил | 23 ноября 2008 | 77 | 140 | 35 | Л | нет | 1.57 |
| Прыгаев Дмитрий | 23 июня 2008 | 78 | 145 | 36 | Л | нет | 1.52 |
| Нескубо Дмитрий | 20 сентября 2008 | 81 | 150 | 46 | Л | нет | 1.69 |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 21/04/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Воины льда (U-10) | 7:5 | Select (U-10) |
| полуфинал | 2 | 14/04/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Select (U-10) | 4:4 | Пингвины-(U-11) |
| полуфинал | 1 | 07/04/2019 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Select (U-10) | 4:0 | Пингвины-(U-11) |
| 1/4 финала | 2 | 31/03/2019 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Select (U-10) | 8:6 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
| 1/4 финала | 1 | 24/03/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Select (U-10) | 10:4 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Select (U-10) | 5:2 | Динамит-08 |
| 11 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Марьино-08 | 4:11 | Select (U-10) |
| 9 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Select (U-10) | 3:2 | Динамит-08 |
| 9 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 13:45 | Апиа арена | Select (U-10) | 6:4 | Ирбис (U-10) |
| 4 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Динамит-08 | 8:4 | Select (U-10) |
| 5 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Select (U-10) | 8:4 | Воины льда (U-10) |
| 3 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Марьино-08 | 5:9 | Select (U-10) |
| 2 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 6:8 | Select (U-10) |
| 1 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 10:35 | Салют (Долгопрудный) | Select (U-10) | 17:3 | Икавит-07 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 23/12/2018 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Grizzly (U-10) | 3:3 | Select (U-10) |
| 11 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 10:35 | Салют (Долгопрудный) | Select (U-10) | 16:5 | Икавит-07 |
| 5 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы (U-10) | 9:7 | Select (U-10) |
| 1 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Select (U-10) | 7:10 | Хорс (U-11) |
| 7 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 4:9 | Select (U-10) |
| 8 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 13:15 | Южный лед (Чернышев) | Select (U-10) | 14:1 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
| 2 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Select (U-10) | 3:2 | Динамит-08 |
| 9 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 07:15 | Южный лед (Чернышев) | Марьино-08 | 2:14 | Select (U-10) |
| 2 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 10:30 | Салют (Долгопрудный) | Select (U-10) | 20:2 | Икавит-07 |
| 4 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 09:00 | Апиа арена | Воины льда (U-10) | 4:4 | Select (U-10) |
| 6 | 1 | 07/10/2018 | Вс | 07:15 | Южный лед (Чернышев) | Пингвины-(U-11) | 8:8 | Select (U-10) |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 4 | 4 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Зыков Михаил (23 года)
10 марта 2003
Булкин Николай (21 год)
10 марта 2005
Шилов Александр (21 год)
10 марта 2005
Сорокин Денис (21 год)
10 марта 2005
Марков Илья (21 год)
10 марта 2005
Перепелица Константин (21 год)
10 марта 2005
Дороднов Максим (21 год)
10 марта 2005
Тюкавин Сергей (25 лет)
10 марта 2001
Никитин Богдан (19 лет)
10 марта 2007
Иванов Александр (61 год)
10 марта 1965
Петров Валерий (21 год)
10 марта 2005
Моисеев Даниил (19 лет)
10 марта 2007
Гусынина Варвара (22 года)
10 марта 2004
Жамалетдинов Юсуф (18 лет)
10 марта 2008
Зилэ Томс (20 лет)
10 марта 2006
Григорьев Владислав (18 лет)
10 марта 2008
Сафин Булат (22 года)
10 марта 2004
Иванов Артем (20 лет)
10 марта 2006
Орехов Вячеслав (20 лет)
10 марта 2006
Климович Никита (20 лет)
10 марта 2006
Ярманов Владислав (19 лет)
10 марта 2007
Харитонов Нестор (18 лет)
10 марта 2008
Михайлов Марк (20 лет)
10 марта 2006
Прокофьев Даниил (18 лет)
10 марта 2008
Астахов Алексей (15 лет)
10 марта 2011
Васильев Ярослав (16 лет)
10 марта 2010
Навицкий Роман (16 лет)
10 марта 2010










