Клубы лиги
Русь-01
`Рейтинг команды: 1.12
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Михеев Анатолий | 25 июля 2001 | 1 | 147 | 39 | Л | нет | 3 |
Евдокимов Александр | 3 мая 2001 | 2 | 148 | 44 | Л | нет | 1.51 |
Кожакарь Евгений | 15 мая 2001 | 20 | 167 | 48 | Л | нет | 0 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробкин Владислав | 12 августа 2001 | 4 | 157 | 43 | П | нет | 0.8 |
Клитотехникс Даниил | 4 июля 2001 | 7 | 142 | 35 | Л | нет | 0.8 |
Неволин Максим | 16 ноября 2001 | 16 | 154 | 45 | П | нет | 1.64 |
Пономарев Василий | 7 января 2001 | 17 | 168 | 69 | Л | нет | 1.18 |
Овечкин Илья | 10 августа 2001 | 18 | 148 | 37 | Л | нет | 1.51 |
Поздняков Даниил | 20 сентября 2001 | 19 | 150 | 40 | Л | нет | 0.76 |
Чарин Александр | 9 июля 2001 | 24 | 162 | 44 | Л | нет | 1.12 |
Борисенко Илья | 19 июня 2001 | 25 | 166 | 48 | Л | нет | 0.96 |
Бердюгин Назар | 28 марта 2001 | 68 | 175 | 55 | Л | нет | 0.8 |
Злобин Никита | 14 июня 2001 | 69 | 153 | 46 | Л | нет | 1.3 |
Фленов Алексей | 17 июля 2001 | 71 | 156 | 41 | П | нет | 1.51 |
Носов Владислав | 20 марта 2001 | 95 | 154 | 65 | Л | нет | 0.8 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Князев Евгений | 1 июня 2001 | 5 | 164 | 58 | Л | нет | 1.3 |
Николаев Владислав | 4 октября 2001 | 9 | 164 | 63 | Л | нет | 1.3 |
Волнухин Кирилл | 13 марта 2001 | 10 | 156 | 45 | Л | нет | 1.06 |
Воинов Андрей | 2 марта 2001 | 11 | 168 | 65 | Л | нет | 1.3 |
Аветисов Эдуард | 21 ноября 2001 | 12 | 162 | 53 | Л | нет | 1.47 |
Момотов Богдан | 7 марта 2001 | 21 | 168 | 53 | Л | нет | 1.3 |
Сурканов Даниил | 10 мая 2001 | 27 | 157 | 52 | Л | нет | 1.43 |
Резниченко Никита | 18 декабря 2001 | 28 | 162 | 54 | Л | нет | 1.49 |
Ощепков Артем | 13 марта 2001 | 86 | 177 | 63 | П | нет | 1.3 |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 22/08/2016 | Пн | 14:45 | Русь | Русь-01 | 2:3 | LIDO (Latvia) |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|
Дни рождения
Молодцов Даниил (21 год)
12 сентября 2003
Цыганов Сергей (20 лет)
12 сентября 2004
Евтухович Максим (21 год)
12 сентября 2003
Макеев Арсений (21 год)
12 сентября 2003
Касай Артем (19 лет)
12 сентября 2005
Синиченко Денис (19 лет)
12 сентября 2005
Садовский Александр (18 лет)
12 сентября 2006
Бакаева Софья (21 год)
12 сентября 2003
Иванов Олег (17 лет)
12 сентября 2007
Зайнуллин Исмаил (21 год)
12 сентября 2003
Сальников Артем (18 лет)
12 сентября 2006
Сафонов Владислав (16 лет)
12 сентября 2008
Эрдемир Дениз (15 лет)
12 сентября 2009
Фархутдинова Алия (17 лет)
12 сентября 2007
Богданов Андрей (16 лет)
12 сентября 2008
Точилкин Артем (15 лет)
12 сентября 2009
Гаврев Глеб (17 лет)
12 сентября 2007
Рябов Тимофей (14 лет)
12 сентября 2010
Козлов Артем (16 лет)
12 сентября 2008