Клубы лиги
Беркут (Киев)-2000

Рейтинг команды: NAN
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гурко Владислав | 23 июня 2000 | 30 | 180 | 71 | Л | нет | 0.89 |
| Оганджанян Артур | 22 августа 2000 | 78 | 167 | 60 | Л | нет | 1.33 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белоус Ростислав | 22 апреля 2000 | 7 | 178 | 65 | Л | нет | NAN |
| Белоусов Иван | 28 января 2000 | 10 | 178 | 62 | Л | нет | 1.3 |
| Ещенко Артем | 15 июля 2000 | 11 | 176 | 65 | Л | нет | 1.14 |
| Сереженко Аркадий | 12 марта 2000 | 13 | 176 | 71 | Л | нет | 1.31 |
| Осминин Андрей | 24 февраля 2000 | 15 | 170 | 55 | Л | нет | 1.14 |
| Зык Евгений | 11 января 2000 | 19 | 194 | 75 | Л | нет | 1.18 |
| Шилкин Данила | 18 октября 2000 | 55 | 161 | 52 | Л | нет | NAN |
| Даниленко Дмитрий | 10 апреля 2000 | 63 | 171 | 67 | Л | нет | 1.15 |
| Матейченко Артем | 6 апреля 2000 | 77 | 167 | 60 | П | нет | 1.38 |
| Пересунько Александр | 8 февраля 2000 | 88 | 174 | 69 | П | нет | 2.05 |
| Арабов Богдан | 15 марта 2000 | 91 | 170 | 61 | Л | нет | 1.19 |
| Сеник Илья | 19 марта 2000 | 95 | 175 | 66 | Л | нет | 1.24 |
| Кривошапкин Глеб | 10 мая 2000 | 99 | 177 | 69 | Л | нет | 1.37 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грицюк Богдан | 1 марта 2000 | 8 | 177 | 72 | П | нет | 1.79 |
| Поповский Павел | 1 сентября 2000 | 14 | 170 | 58 | Л | нет | NAN |
| Савченко Богдан | 18 июля 2000 | 22 | 172 | 64 | П | нет | 1.71 |
| Наливайко Богдан | 20 сентября 2000 | 23 | 178 | 70 | Л | нет | NAN |
| Сушко Александр | 22 марта 2000 | 26 | 172 | 61 | Л | нет | 1.66 |
| Ланин Кирилл | 16 февраля 2000 | 39 | 165 | 60 | П | нет | 1.66 |
| Табашник Никита | 18 февраля 2000 | 53 | 185 | 74 | Л | нет | 1.7 |
| Довгань Петр | 19 января 2000 | 84 | 178 | 72 | Л | нет | 1.66 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игнатьев Олег | 7 марта 1971 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сибирко Вадим | 11 апреля 1953 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
| Федоров Александр | 12 апреля 1978 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 28/04/2016 | Чт | 10:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Беркут (Киев)-2000 | 1:0 | Сб. ФСО-01 |
| полуфинал | 1 | 27/04/2016 | Ср | 12:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Олимпиец (Балашиха)-2000 | 1:4 | Беркут (Киев)-2000 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 27/04/2016 | Ср | 06:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Пингвины-2000 | 1:3 | Беркут (Киев)-2000 |
| 3 | 1 | 26/04/2016 | Вт | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Беркут (Киев)-2000 | 5:1 | Снежные барсы-2000 |
| 1 | 1 | 26/04/2016 | Вт | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Беркут (Киев)-2000 | 1:1 | Северная звезда-2000 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Иванов Артем (21 год)
28 октября 2003
Марчук Максим (21 год)
28 октября 2003
Курдюков Семен (19 лет)
28 октября 2005
Логутов Егор (17 лет)
28 октября 2007
Волженков Лев (18 лет)
28 октября 2006
Смирнов Кирилл (32 года)
28 октября 1992
Артемьев Антон (18 лет)
28 октября 2006
Мехтидис Артем (16 лет)
28 октября 2008
Радиков Эдуард (20 лет)
28 октября 2004
Борзов Егор (18 лет)
28 октября 2006
Соколов Артемий (19 лет)
28 октября 2005
Белов Данила (21 год)
28 октября 2003
Иванушкин Николай (18 лет)
28 октября 2006
Маликов Вадим (16 лет)
28 октября 2008
Зайцев Егор (18 лет)
28 октября 2006
Кобзев Матвей (16 лет)
28 октября 2008
Васильченко Ярослав (17 лет)
28 октября 2007
Теплыгина Екатерина (19 лет)
28 октября 2005
Беленький Илья (15 лет)
28 октября 2009
Образцов Даниил (16 лет)
28 октября 2008
Карцев Ярослав (15 лет)
28 октября 2009
Васильченко Ярослав (17 лет)
28 октября 2007
Шкурлатов Максим (16 лет)
28 октября 2008
Кочешов Ярослав (19 лет)
28 октября 2005
Куприянов Дмитрий (44 года)
28 октября 1980
Михайлов Никита (15 лет)
28 октября 2009
Луценко Александр (17 лет)
28 октября 2007










