Клубы лиги
Центр-2-10
`
Рейтинг команды: 1.21
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коржуков Григорий | 26 мая 2010 | 1 | 140 | 38 | Л | нет | 4.88 |
| Хрюкин Александр | 8 декабря 2010 | 43 | 134 | 28 | Л | нет | 8.55 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Быканин Вадим | 1 ноября 2010 | 9 | 158 | 44 | Л | нет | 1.1 |
| Свиридов Юрий | 20 января 2010 | 11 | 135 | 30 | Л | нет | 1.44 |
| Волков Александр | 14 мая 2010 | 14 | 146 | 37 | Л | нет | 1.38 |
| Фатахов Эльмир | 6 августа 2010 | 22 | 140 | 37 | П | нет | 1.06 |
| Каргазян Давид | 24 августа 2010 | 24 | 140 | 29 | Л | нет | 1.09 |
| Ямковой Матвей | 29 сентября 2010 | 69 | 135 | 30 | Л | нет | 1.46 |
| Повар Владимир | 3 августа 2010 | 72 | 136 | 27 | Л | нет | 1.03 |
| Кузнецов Илья | 24 апреля 2010 | 78 | 132 | 34 | Л | нет | 1.22 |
| Назаров Игорь | 26 сентября 2010 | 81 | 136 | 27 | Л | нет | 1.37 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минтюков Александр | 26 декабря 2010 | 10 | 132 | 27 | Л | нет | 1.59 |
| Лютиков Матвей | 20 января 2010 | 31 | 140 | 33 | Л | нет | 1.54 |
| Хоробрых Сергей | 18 марта 2010 | 35 | 135 | 25 | Л | нет | 1.31 |
| Шишов Даниил | 17 сентября 2010 | 55 | 132 | 27 | Л | нет | 1.49 |
| Ахмедов Теймур | 19 января 2010 | 71 | 144 | 35 | Л | нет | 1.52 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шальнов Станислав | 28 марта 1973 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 21/08/2022 | Вс | 19:15 | Апиа арена-2 | Центр-10 | 6:3 | Центр-2-10 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 21/08/2022 | Вс | 16:45 | Апиа арена-2 | Центр-2-10 | 0:9 | Армада-10 (Одинцово) |
| 1 | 1 | 20/08/2022 | Сб | 18:45 | Апиа арена | Автомобилист-10 | 4:2 | Центр-2-10 |
| 2 | 1 | 20/08/2022 | Сб | 16:30 | Апиа арена-2 | Северное сияние-10 | 2:2 | Центр-2-10 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02/02/2020 | Вс | 08:00 | Спорттех-Тушино | Центр-2-10 | 6:4 | Икавит-10 |
| 2 | 1 | 26/01/2020 | Вс | 14:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Центр-2-10 | 1:12 | СТ-Москва (U-9) |
| 3 | 1 | 12/01/2020 | Вс | 14:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Wild Kids (U-9) | 0:15 | Центр-2-10 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 22/12/2019 | Вс | 08:00 | Спорттех-Тушино | Икавит синие-10 | 2:3 | Центр-2-10 |
| 8 | 1 | 15/12/2019 | Вс | 14:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Центр-2-10 | 11:2 | Wild Kids (U-9) |
| 2 | 1 | 01/12/2019 | Вс | 08:00 | Спорттех-Тушино | Спартак-Спорттех-10 | 1:4 | Центр-2-10 |
| 6 | 1 | 24/11/2019 | Вс | 12:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Центр-2-10 | 3:9 | CHIEFS (U-9) |
| 10 | 1 | 17/11/2019 | Вс | 09:30 | Спорттех-Тушино | Центр-2-10 | 3:13 | СТ-Москва (U-9) |
| 5 | 1 | 10/11/2019 | Вс | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Центр-2-10 | 12:1 | Wild Kids (U-9) |
| 7 | 1 | 03/11/2019 | Вс | 08:00 | Спорттех-Тушино | Центр-2-10 | 4:4 | Икавит синие-10 |
| 7 | 1 | 20/10/2019 | Вс | 08:00 | Спорттех-Тушино | Центр-2-10 | 9:3 | Звезда-10 |
| 4 | 1 | 13/10/2019 | Вс | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Центр-2-10 | 8:4 | Ивантеевка (U-9) |
| 1 | 1 | 06/10/2019 | Вс | 06:30 | Спорттех-Тушино | CHIEFS (U-9) | 15:2 | Центр-2-10 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 01/09/2019 | Вс | 05:00 | Спорттех-Тушино | Центр-2-10 | 3:4 | Метеорит (U-10) |
| полуфинал | 1 | 31/08/2019 | Сб | 17:15 | Тушино | Ястребы-2-10 | 6:1 | Центр-2-10 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 31/08/2019 | Сб | 12:15 | Тушино | Центр-2-10 | 1:13 | Армада-10 (Одинцово) |
| 1 | 1 | 30/08/2019 | Пт | 15:30 | Спорттех-Тушино | Pardaugava-10 (Latvia) | 11:1 | Центр-2-10 |
| 2 | 1 | 28/08/2019 | Ср | 09:45 | Тушино | Ястребы-10 | 10:1 | Центр-2-10 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 29/04/2019 | Пн | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Центр-2-10 | 2:5 | Ястребы-2-10 |
| полуфинал | 1 | 28/04/2019 | Вс | 12:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Пестрецы-2010 (Пестрецы) | 4:3 | Центр-2-10 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 28/04/2019 | Вс | 04:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Метеорит-10 | 5:1 | Центр-2-10 |
| 2 | 1 | 27/04/2019 | Сб | 13:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Динамо 2015-2 | 8:3 | Центр-2-10 |
| 1 | 1 | 27/04/2019 | Сб | 10:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Центр-2-10 | 8:3 | Звезда-10 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 16 | 2 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Кавтарадзе Давид (20 лет)
18 ноября 2005
Егоров Егор (22 года)
18 ноября 2003
Матейко Эрикс (20 лет)
18 ноября 2005
Тимин Игорь (17 лет)
18 ноября 2008
Липунцов Владислав (22 года)
18 ноября 2003
Овечкин Илья (20 лет)
18 ноября 2005
Сидоренко Максим (21 год)
18 ноября 2004
Хлебников Николай (66 лет)
18 ноября 1959
Бокань Григорий (19 лет)
18 ноября 2006
Степанов Степан (17 лет)
18 ноября 2008
Воробьев Дмитрий (31 год)
18 ноября 1994
Замковой Станислав (18 лет)
18 ноября 2007
Говоров Антон (18 лет)
18 ноября 2007
Бурякова Дарья (23 года)
18 ноября 2002
Головлев Александр (20 лет)
18 ноября 2005
Пуговкин Артем (18 лет)
18 ноября 2007
Кецко Георгий (19 лет)
18 ноября 2006
Комаров Тихон (20 лет)
18 ноября 2005
Титов Яков (16 лет)
18 ноября 2009










