Клубы лиги
Grizzly (U-14)
`Рейтинг команды: NAN
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Добров Тимур | 24 ноября 2007 | 1 | 144 | 40 | Л | нет | 7.91 |
Вахрушев Егор | 24 декабря 2007 | 1 | 168 | 59 | Л | нет | 14.12 |
Абдалов Богдан | 2 февраля 2007 | 1 | 162 | 58 | Л | нет | 6.29 |
Волков Михаил | 22 октября 2006 | 1 | 132 | 27 | Л | нет | 6.28 |
Бережнов Владимир | 2 апреля 2007 | 20 | 140 | 34 | Л | нет | 7.59 |
Демченко Софья | 16 марта 2006 | 96 | 162 | 50 | Л | нет | 5.42 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Михайлов Данила | 26 июля 2006 | 0 | 140 | 42 | Л | нет | 1.05 |
Климентьев Михаил | 6 сентября 2007 | 2 | 145 | 32 | Л | нет | 0.99 |
Игнатов Тимур | 8 февраля 2007 | 3 | 141 | 34 | Л | нет | 1.07 |
Бычков Георгий | 8 июня 2006 | 4 | 152 | 44 | Л | нет | 1.08 |
Проценко Иван | 30 октября 2007 | 4 | 140 | 36 | Л | нет | 1.03 |
Рябов Леонид | 29 марта 2007 | 7 | 155 | 45 | П | нет | 1.01 |
Сотсков Егор | 18 марта 2007 | 7 | 145 | 45 | Л | нет | 1.29 |
Борисов Артем | 5 июля 2006 | 8 | 160 | 52 | П | нет | 1.48 |
Бегиян Артур | 14 июня 2007 | 15 | 158 | 40 | П | нет | 1.17 |
Соловьев Георгий | 20 октября 2007 | 15 | 140 | 27 | Л | нет | 0.86 |
Шуринов Никита | 10 мая 2007 | 15 | 165 | 50 | Л | нет | 1.03 |
Громов Егор | 7 марта 2007 | 16 | 153 | 45 | Л | нет | 1.05 |
Ильин Сергей | 6 июня 2006 | 18 | 144 | 37 | Л | нет | 1.22 |
Федоров Тимофей | 30 июля 2007 | 31 | 150 | 50 | Л | нет | 0.9 |
Ильин Илья | 29 октября 2007 | 86 | 152 | 54 | Л | нет | 1.11 |
Свирелкин Михаил | 25 ноября 2007 | 90 | 152 | 45 | Л | нет | 1.08 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Носов Дмитрий | 20 августа 2006 | 5 | 135 | 29 | Л | нет | 1.48 |
Пасеко Сергей | 21 июля 2007 | 13 | 138 | 34 | Л | нет | 1.44 |
Киселев Иван | 23 сентября 2007 | 14 | 157 | 48 | Л | нет | 1.3 |
Марков Максим | 23 марта 2006 | 14 | 146 | 40 | Л | нет | 1.63 |
Шрейдер Виктория | 16 октября 2007 | 15 | 142 | 40 | Л | нет | 1.31 |
Коренков Артем | 30 января 2007 | 16 | 140 | 37 | Л | нет | 1.39 |
Шкляров Валентин | 4 апреля 2007 | 18 | 179 | 72 | Л | нет | 1.42 |
Сергеев Егор | 29 мая 2007 | 29 | 154 | 42 | Л | нет | 1.52 |
Сидоров Александр | 7 марта 2007 | 39 | 158 | 55 | П | нет | 1.27 |
Амбарцумян Иван | 12 ноября 2005 | 93 | 160 | 53 | Л | нет | 1.5 |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 02/02/2020 | Вс | 16:00 | Созвездие | Стальные медведи (U-14) | 10:1 | Grizzly (U-14) |
1 | 1 | 26/01/2020 | Вс | 12:45 | Спорттех-Тушино | Ивантеевка (U-14) | 6:5 | Grizzly (U-14) |
6 | 1 | 19/01/2020 | Вс | 17:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 2:15 | НХЦ-06 |
7 | 1 | 12/01/2020 | Вс | 17:00 | Пингвины | Grizzly (U-14) | 0:6 | Timber Solutions (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 22/12/2019 | Вс | 14:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 3:6 | Молния |
полуфинал | 2 | 15/12/2019 | Вс | 13:30 | Спорттех-Тушино | Икавит (U-14) | 1:0 | Grizzly (U-14) |
полуфинал | 2 | 15/12/2019 | Вс | 12:30 | Спорттех-Тушино | Икавит (U-14) | 9:1 | Grizzly (U-14) |
полуфинал | 1 | 08/12/2019 | Вс | 12:30 | Спорттех-Тушино | Икавит (U-14) | 2:11 | Grizzly (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 финала | 1 | 01/12/2019 | Вс | 14:15 | БАЛАШИХА Главная арена | Кристалл U-14 (Электросталь) | 4:1 | Grizzly (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 24/11/2019 | Вс | 15:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | НХЦ-06 | 7:2 | Grizzly (U-14) |
3 | 1 | 17/11/2019 | Вс | 14:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 1:8 | Кристалл U-14 (Электросталь) |
7 | 1 | 10/11/2019 | Вс | 12:30 | Спорттех-Тушино | Икавит-2 (U-14) | 7:4 | Grizzly (U-14) |
2 | 1 | 03/11/2019 | Вс | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 1:7 | Икавит (U-14) |
4 | 1 | 27/10/2019 | Вс | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 0:11 | Максима |
6 | 1 | 20/10/2019 | Вс | 15:30 | Южный / Пингвины | Grizzly (U-14) | 8:7 | Ивантеевка (U-14) |
7 | 1 | 13/10/2019 | Вс | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 2:10 | НХЦ-06 |
1 | 1 | 06/10/2019 | Вс | 14:30 | Спорттех-Тушино | Grizzly (U-14) | 4:19 | Молния |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 2 | 21/04/2019 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 6:0 | Морские львы-06 |
1-е место | 2 | 13/04/2019 | Сб | 09:00 | Южный лед (Тарасов) | Grizzly (U-14) | 1:3 | Морские львы-06 |
1-е место | 1 | 07/04/2019 | Вс | 07:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 7:3 | Морские львы-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 24/03/2019 | Вс | 06:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 7:4 | Морские львы-06 |
8 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 2:8 | ЦХР-06 |
1 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 3:6 | НХЦ-05 |
10 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 12:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 5:11 | Пингвины-(U-14) |
4 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 2:9 | Максима |
5 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 06:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 5:13 | Метеор-07 |
9 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 3:8 | Стерх (U-14) |
2 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 15:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 1:8 | Авант (U-12) |
11 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 12:15 | Южный лед (Тарасов) | Grizzly (U-14) | 5:6 | Пингвины-07 (U-12) |
7 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 1:13 | Цель (U-12) |
3 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 09:00 | Салют (Долгопрудный) | Grizzly (U-14) | 7:5 | Икавит-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 23/12/2018 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Икавит-06 | 7:1 | Grizzly (U-14) |
2 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 5:0 | Hockeycampmoscow (U-12) |
7 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 04:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 2:11 | Пингвины-(U-14) |
10 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 0:8 | НХЦ-06 |
6 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 2:10 | Стерх (U-14) |
1 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 1:11 | Максима |
1 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Grizzly (U-14) | 2:15 | ЦХР-06 |
9 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 07:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 7:3 | Морские львы-06 |
3 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 09:00 | Салют (Долгопрудный) | Grizzly (U-14) | 5:1 | Белые медведи-07 |
8 | 1 | 07/10/2018 | Вс | 05:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 3:9 | НХЦ-05 |
4 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Grizzly (U-14) | 5:0 | Народная команда(U-12) | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 27/05/2018 | Вс | 06:00 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 5:7 | Прометей (U-11) |
полуфинал | 2 | 26/05/2018 | Сб | 07:45 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ-05 | 9:1 | Grizzly (U-14) |
полуфинал | 1 | 20/05/2018 | Вс | 16:45 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ-05 | 11:0 | Grizzly (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 19/05/2018 | Сб | 15:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 3:9 | Спорт плюс (U-11) |
2 | 1 | 13/05/2018 | Вс | 14:00 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 4:11 | НХЦ-05 |
1 | 1 | 12/05/2018 | Сб | 15:00 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 3:6 | Прометей (U-11) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 22/04/2018 | Вс | 11:00 | Южный лед (Тарасов) | Grizzly (U-14) | 1:10 | Авант (U-12) |
полуфинал | 2 | 15/04/2018 | Вс | 07:30 | Южный лед (Чернышев) | Пингвины (U-13) | 6:2 | Grizzly (U-14) |
полуфинал | 1 | 08/04/2018 | Вс | 09:45 | Южный лед (Чернышев) | Пингвины (U-13) | 7:3 | Grizzly (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 финала | 2 | 01/04/2018 | Вс | 10:30 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 0:10 | Авант-07 (U-11) |
1/4 финала | 1 | 25/03/2018 | Вс | 13:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 2:5 | Авант-07 (U-11) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 18/03/2018 | Вс | 10:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 0:9 | Авант-07 (U-11) |
5 | 1 | 11/03/2018 | Вс | 07:30 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 4:3 | Истребители (U-11) |
6 | 1 | 04/03/2018 | Вс | 13:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 2:7 | Стерх (U-14) |
2 | 1 | 25/02/2018 | Вс | 11:30 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 2:9 | НХЦ-05 |
8 | 1 | 11/02/2018 | Вс | 13:15 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 1:9 | Makaroffgun (U-11) |
7 | 1 | 04/02/2018 | Вс | 09:00 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 4:10 | Прометей (U-11) |
4 | 1 | 28/01/2018 | Вс | 07:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 7:4 | Пингвины (U-13) |
3 | 1 | 21/01/2018 | Вс | 08:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly Ice (U-11) | 8:9 | Grizzly (U-14) |
1 | 1 | 14/01/2018 | Вс | 05:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 6:2 | Авант (U-12) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 10/12/2017 | Вс | 10:30 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 1:5 | Динамит (U-11) |
полуфинал | 1 | 03/12/2017 | Вс | 09:00 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 7:6 | Авант (U-12) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 26/11/2017 | Вс | 07:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 4:4 | Авант (U-12) |
9 | 3 | 19/11/2017 | Вс | 12:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 10:2 | Стерх (U-14) |
7 | 3 | 12/11/2017 | Вс | 11:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 7:12 | Динамит (U-11) |
6 | 2 | 06/11/2017 | Пн | 07:30 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 4:5 | Стерх (U-14) |
5 | 2 | 29/10/2017 | Вс | 09:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 4:1 | Авант (U-12) |
4 | 2 | 22/10/2017 | Вс | 07:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 6:10 | Динамит (U-11) |
3 | 1 | 15/10/2017 | Вс | 10:30 | ТРЦ "МЕГА" | Grizzly (U-14) | 8:2 | Стерх (U-14) |
2 | 1 | 08/10/2017 | Вс | 09:00 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 8:1 | Авант (U-12) |
1 | 1 | 01/10/2017 | Вс | 16:15 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 7:10 | Динамит (U-11) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
73 | 19 | 53 | 1 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|
Дни рождения
Степанов Семен (20 лет)
21 ноября 2004
Картузов Михаил (24 года)
21 ноября 2000
Аветисов Эдуард (23 года)
21 ноября 2001
Мирошниченко Николай (20 лет)
21 ноября 2004
Захаренков Михаил (41 год)
21 ноября 1983
Нюнин Николай (21 год)
21 ноября 2003
Сусеков Виктор (18 лет)
21 ноября 2006
Истомин Платон (13 лет)
21 ноября 2011
Осин Владислав (16 лет)
21 ноября 2008
Миняев Андрей (18 лет)
21 ноября 2006
Иванов Федор (19 лет)
21 ноября 2005
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru