Клубы лиги
 Янтарь-06
 Янтарь-06
    `   
    Рейтинг команды: NAN
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кривоногов Макар | 19 октября 2006 | 1 | 185 | 75 | Л | нет | 1.87 | 
| Писецкий Михаил | 29 марта 2006 | 20 | 186 | 70 | Л | нет | 3.81 | 
| Гончаренко Дмитрий | 8 июня 2006 | 30 | 178 | 63 | Л | нет | 4.2 | 
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мамонтов Максим | 1 мая 2006 | 13 | 172 | 60 | Л | нет | 1.2 | 
| Беляев Денис | 1 декабря 2006 | 19 | 171 | 50 | Л | нет | 1.45 | 
| Огнев Егор | 24 декабря 2006 | 22 | 183 | 70 | П | нет | 1.19 | 
| Гончаренко Андрей | 8 июня 2006 | 26 | 176 | 63 | Л | нет | 1.36 | 
| Сабирзянов Вячеслав | 13 января 2006 | 28 | 182 | 68 | Л | нет | 1.64 | 
| Алексеев Арсений | 20 июня 2006 | 32 | 171 | 74 | П | нет | 1.27 | 
| Зеленцов Антон | 1 апреля 2006 | 41 | 177 | 65 | П | нет | 1.47 | 
| Клепиков Даниил | 19 декабря 2006 | 70 | 170 | 55 | П | нет | 1.31 | 
| Яскиев Руслан | 16 сентября 2006 | 77 | 180 | 69 | П | нет | 1.66 | 
| Назин Дмитрий | 16 января 2006 | 87 | 178 | 70 | Л | нет | 1.51 | 
| Сапожников Егор | 17 августа 2006 | 98 | 170 | 56 | Л | нет | 1.41 | 
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зайцев Андрей | 7 июля 2006 | 0 | 181 | 75 | Л | нет | 1.44 | 
| Артишев Артем | 13 августа 2006 | 1 | 184 | 74 | Л | нет | 1.95 | 
| Узоев Лука | 13 апреля 2006 | 4 | 153 | 56 | Л | нет | 1.67 | 
| Фролов Арсений | 20 сентября 2006 | 25 | 192 | 90 | Л | нет | 1.63 | 
| Новиков Александр | 27 сентября 2006 | 27 | 180 | 69 | Л | нет | 1.66 | 
| Мосин Артем | 7 сентября 2006 | 55 | 173 | 68 | Л | нет | 1.52 | 
| Селезнев Владислав | 28 июля 2006 | 72 | 175 | 65 | П | нет | 1.55 | 
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Черников Алексей | 16 октября 1980 | 0 | 180 | 80 | Л | нет | 
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07/08/2022 | Вс | 17:45 | Апиа арена | Вымпел-06 | 2:3 | Янтарь-06 | 
| 5 | 1 | 07/08/2022 | Вс | 13:15 | Апиа арена-2 | Белые медведи-07 | 1:5 | Янтарь-06 | 
| 3 | 1 | 06/08/2022 | Сб | 14:45 | Апиа арена | Янтарь-06 | 15:2 | Молния | 
| 4 | 1 | 06/08/2022 | Сб | 12:15 | Апиа арена | Янтарь-06 | 3:2 | Русь-07 | 
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 08/05/2019 | Ср | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Riga-06 (Latvia) | 1:3 | Янтарь-06 | 
| полуфинал | 1 | 07/05/2019 | Вт | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Белые медведи-07 | 0:3 | Янтарь-06 | 
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07/05/2019 | Вт | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-06 | 1:2 | Янтарь-06 | 
| 3 | 1 | 06/05/2019 | Пн | 18:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Янтарь-06 | 3:5 | Riga-06 (Latvia) | 
| 2 | 1 | 06/05/2019 | Пн | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Ястребы-06 | 1:5 | Янтарь-06 | 
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 08/05/2016 | Вс | 13:15 | Созвездие | Клин спортивный (Клин)-06 | 1:4 | Янтарь-06 | 
| полуфинал | 1 | 07/05/2016 | Сб | 12:00 | Созвездие | Янтарь-06 | 6:0 | Северная Олимпия (Сыктывкар)-06 | 
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи | 
|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 1 | 1 | 
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|
 
          
        
         
            
           
 
            
Дни рождения
Николайчик Андрей  (21 год)
 31 октября 2004
Шевырев Андрей  (20 лет)
 31 октября 2005
Шамраев Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Рябкин Вениамин  (20 лет)
 31 октября 2005
Дождиков Александр  (19 лет)
 31 октября 2006
Загуменнов Матвей  (22 года)
 31 октября 2003
Синьков Илья  (19 лет)
 31 октября 2006
Семенок Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Курдин Антон  (20 лет)
 31 октября 2005
Евстифеев Кирилл  (18 лет)
 31 октября 2007
Савченков Егор  (18 лет)
 31 октября 2007
Черных Дмитрий  (20 лет)
 31 октября 2005
Назаров Егор  (19 лет)
 31 октября 2006
Шабанов Малик  (18 лет)
 31 октября 2007
Скидан Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Середин Семен  (21 год)
 31 октября 2004
Маслов Сергей  (18 лет)
 31 октября 2007
Ануфриев Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Ильин Владимир  (20 лет)
 31 октября 2005
Ковальчук Денис  (18 лет)
 31 октября 2007
Шавлохов Михаил  (18 лет)
 31 октября 2007
Брятцев Даниил  (17 лет)
 31 октября 2008
Измайлов Исмаил  (13 лет)
 31 октября 2012
 
        
         
            
              
            
              
            
              
            
  









