Клубы лиги
Grizzly (U-10)
`
Рейтинг команды: NAN
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Герасимов Илья | 1 июля 2009 | 1 | 140 | 37 | П | нет | 4.69 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Китайкин Макар | 16 декабря 2009 | 2 | 135 | 35 | П | нет | 1.16 |
| Дунаев Дмитрий | 4 августа 2009 | 4 | 145 | 35 | Л | нет | 1.2 |
| Алейников Алексей | 2 июня 2008 | 8 | 140 | 36 | Л | нет | 2.02 |
| Якунин Михаил | 15 июня 2008 | 8 | 148 | 37 | Л | нет | 1.43 |
| Неверов Дмитрий | 16 июня 2008 | 8 | 135 | 31 | Л | нет | 1.04 |
| Свирелкин Михаил | 25 ноября 2007 | 9 | 152 | 45 | Л | нет | 1.08 |
| Кулешов Матвей | 27 января 2008 | 9 | 145 | 40 | Л | нет | 1.26 |
| Уваров Николай | 8 июня 2008 | 10 | 158 | 50 | Л | нет | 1.22 |
| Лачков Алексей | 10 декабря 2008 | 11 | 141 | 32 | Л | нет | 1.35 |
| Науменко Сергей | 26 сентября 2009 | 12 | 145 | 40 | Л | нет | 1.41 |
| Любимов Роман | 13 ноября 2008 | 13 | 131 | 29 | Л | нет | 1.36 |
| Зайцев Никита | 23 февраля 2008 | 16 | 143 | 27 | Л | нет | 1.02 |
| Ольховик Глеб | 19 февраля 2009 | 16 | 140 | 35 | Л | нет | 0.76 |
| Фофанов Илья | 28 декабря 2008 | 16 | 144 | 51 | Л | нет | 0.97 |
| Сорока Никита | 23 апреля 2008 | 16 | 135 | 32 | Л | нет | 1.5 |
| Александров Владимир | 3 января 2008 | 18 | 138 | 38 | Л | нет | 1.44 |
| Афанасьева Диана | 1 июля 2006 | 95 | 154 | 42 | Л | нет | 1.06 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лаба Валентин | 14 октября 2008 | 2 | 145 | 50 | Л | нет | 1.44 |
| Кучеренко Андрей | 20 ноября 2009 | 4 | 135 | 32 | Л | нет | 1.5 |
| Варнавский Леонид | 2 июля 2008 | 4 | 136 | 29 | Л | нет | 1.53 |
| Кучеренко Григорий | 13 июля 2008 | 5 | 146 | 45 | Л | нет | 1.51 |
| Рязанов Глеб | 6 августа 2007 | 7 | 150 | 42 | Л | нет | 1.28 |
| Панков Николай | 8 апреля 2008 | 14 | 151 | 39 | Л | нет | 1.99 |
| Горохов Михаил | 7 июня 2008 | 16 | 135 | 30 | Л | нет | 1.63 |
| Чичаев Николай | 20 ноября 2007 | 86 | 130 | 24 | Л | нет | 1.48 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сергеев Алексей | 27 июля 1986 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорокин Андрей | 25 марта 1977 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 21/04/2019 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 5:6 | Марьино-08 |
| полуфинал | 2 | 14/04/2019 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 4:8 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
| полуфинал | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Grizzly (U-10) | 5:0 | Витязь-08 (Чехов)-U10 | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 финала | 2 | 31/03/2019 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-10) | 1:4 | Динамит-08 |
| 1/4 финала | 1 | 24/03/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Grizzly (U-10) | 0:5 | Динамит-08 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 1:4 | Пингвины-(U-11) |
| 9 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 12:4 | Сталкер (U-10) |
| 6 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-10) | 5:2 | Хорс (U-11) |
| 8 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 3:9 | Морские львы (U-10) |
| 4 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 07:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-10) | 3:4 | Морские львы (U-10) |
| 2 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 12:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-10) | 1:4 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
| 7 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 5:3 | Сталкер (U-10) |
| 3 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 15:15 | Южный лед (Тарасов) | Grizzly (U-10) | 8:7 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
| 1 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 12:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-10) | 5:2 | Пингвины-(U-11) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 23/12/2018 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Grizzly (U-10) | 3:3 | Select (U-10) |
| 2 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-10) | 6:3 | Hockey star (U-10) |
| 7 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 13:8 | Марьино-08 |
| 5 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Grizzly (U-10) | 2:5 | Воины льда (U-10) |
| 1 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 09:00 | Салют (Долгопрудный) | Grizzly (U-10) | 1:10 | Икавит-07 |
| 9 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 0:7 | Пингвины-(U-11) |
| 9 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 3:5 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
| 8 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 05:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-10) | 7:3 | Хорс (U-11) |
| 1 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 12:00 | Апиа арена | Динамит-08 | 6:4 | Grizzly (U-10) |
| 7 | 1 | 07/10/2018 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 3:1 | Морские львы (U-10) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 19/08/2018 | Вс | 09:00 | Южный / Пингвины | Локомотив 2004-08 (Ярославль) | 7:2 | Grizzly (U-10) |
| полуфинал | 1 | 18/08/2018 | Сб | 15:30 | Южный / Пингвины | Белые Медведи-08 | 11:0 | Grizzly (U-10) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 18/08/2018 | Сб | 05:00 | Южный / Пингвины | Grizzly (U-10) | 7:3 | Пингвины-08 |
| 1 | 1 | 17/08/2018 | Пт | 14:00 | Южный / Пингвины | Grizzly (U-10) | 1:4 | Метеор-2-08 |
| 2 | 1 | 17/08/2018 | Пт | 08:00 | Южный / Пингвины | Grizzly (U-10) | 8:3 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 05/05/2018 | Сб | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Янтарь-08 | 4:3 | Grizzly (U-10) |
| полуфинал | 1 | 05/05/2018 | Сб | 08:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Серебряные акулы-08 | 4:5 | Grizzly (U-10) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 04/05/2018 | Пт | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly (U-10) | 2:0 | Хорс (U-11) |
| 4 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-10) | 2:7 | Спартак-08 |
| 1 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly (U-10) | 9:0 | Ирбис (U-10) |
| 3 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly (U-10) | 1:1 | Серебряные акулы-08 |
| 2 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly (U-10) | 3:1 | Пингвины-08 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 30/12/2017 | Сб | 08:00 | РУТБ Ока | Grizzly (U-10) | 3:4 | Ястребы-08 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 29/12/2017 | Пт | 12:30 | РУТБ Ока | Grizzly (U-10) | 2:4 | Гиганты-08 (Липецк) |
| 5 | 1 | 29/12/2017 | Пт | 05:00 | РУТБ Ока | Grizzly (U-10) | 6:3 | Ракета-08 |
| 1 | 1 | 28/12/2017 | Чт | 12:30 | РУТБ Ока | Grizzly (U-10) | 1:4 | Янтарь-08 |
| 3 | 1 | 28/12/2017 | Чт | 06:30 | РУТБ Ока | Grizzly (U-10) | 6:1 | Тигры-2-08 (Тула) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 41 | 18 | 21 | 2 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Немшон Артем (20 лет)
2 ноября 2005
Куравкин Кирилл (19 лет)
2 ноября 2006
Юрчик Алексей (19 лет)
2 ноября 2006
Батареев Григорий (19 лет)
2 ноября 2006
Синякин Никита (19 лет)
2 ноября 2006
Усенко Федор (15 лет)
2 ноября 2010
Касаткин Николай (17 лет)
2 ноября 2008
Визгалов Ярослав (15 лет)
2 ноября 2010
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru










