Клубы лиги
Hockey star-08-2
`
Рейтинг команды: 0.58
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зотиков Глеб | 21 января 2009 | 3 | 138 | 30 | П | нет | 0.94 |
Сухов Дмитрий | 11 марта 2008 | 14 | 140 | 38 | Л | нет | 1.44 |
Чеховский Егор | 1 декабря 2008 | 16 | 138 | 27 | Л | нет | 0.95 |
Николаев Илья | 21 мая 2008 | 21 | 136 | 31 | Л | нет | 1.52 |
Вязов Даниил | 16 апреля 2008 | 23 | 141 | 32 | Л | нет | 1.09 |
Конзафаров Егор | 17 апреля 2008 | 50 | 146 | 37 | Л | нет | 0.99 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Большаков Максим | 29 сентября 2008 | 6 | 144 | 36 | Л | нет | 1.55 |
Голев Илья | 17 апреля 2009 | 8 | 145 | 37 | Л | нет | 1.4 |
Главный тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Беляев Дмитрий | 22 января 1986 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 05/05/2019 | Вс | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Hockey star-08-2 | 5:4 | Капитан-08 |
полуфинал | 1 | 04/05/2019 | Сб | 13:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08-2 | 4:8 | Ястребы-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 03/05/2019 | Пт | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Hockey star-08-2 | 1:10 | Пингвины-08 |
1 | 1 | 02/05/2019 | Чт | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Hockey star-08-2 | 2:8 | Серебряные акулы-08 |
3 | 1 | 02/05/2019 | Чт | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Hockey star-08-2 | 2:5 | Ракета-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 05/05/2018 | Сб | 14:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08-2 | 5:3 | Серебряные акулы-08 |
полуфинал | 1 | 05/05/2018 | Сб | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Hockey star-08-2 | 3:7 | Янтарь-08 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 04/05/2018 | Пт | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08-2 | 9:2 | Созвездие-08-2 |
4 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08-2 | 3:4 | Янтарь-08 |
1 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08-2 | 11:2 | Морозово-08 |
3 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08-2 | 1:1 | Марьино-08 |
2 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Hockey star-08-2 | 7:2 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
12 | 5 | 6 | 1 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Лионов Артем (22 года)
10 февраля 2003
Лионов Роман (22 года)
10 февраля 2003
Яныкин Егор (21 год)
10 февраля 2004
Причко Владислав (18 лет)
10 февраля 2007
Филиппов Александр (74 года)
10 февраля 1951
Рассказов Иван (19 лет)
10 февраля 2006
Скачков Евгений (18 лет)
10 февраля 2007
Малахов Роман (18 лет)
10 февраля 2007
Протасов Игнатий (21 год)
10 февраля 2004
Довыденко Вадим (22 года)
10 февраля 2003
Федоряк Данила (22 года)
10 февраля 2003
Малина Кирилл (21 год)
10 февраля 2004
Ражев Степан (18 лет)
10 февраля 2007
Понитков Алексей (21 год)
10 февраля 2004
Черемисин Дмитрий (17 лет)
10 февраля 2008
Мельник Иван (20 лет)
10 февраля 2005
Никулин Марк (16 лет)
10 февраля 2009
Хачатурян Георгий (16 лет)
10 февраля 2009
Шевцов Константин (20 лет)
10 февраля 2005
Билялов Али (20 лет)
10 февраля 2005
Беловолов Тимофей (15 лет)
10 февраля 2010
Стреж Владимир (15 лет)
10 февраля 2010
Жгилев Кирилл (18 лет)
10 февраля 2007
Красный Владислав (16 лет)
10 февраля 2009
Шилин Александр (16 лет)
10 февраля 2009




