Клубы лиги
Серебряные акулы-07
Рейтинг команды: 1.26
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ильин Владислав | 25 января 2007 | 1 | 142 | 30 | Л | нет | 4.53 |
| Симоченко Александр | 17 мая 2007 | 20 | 144 | 31 | Л | нет | 4.77 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Резанов Иван | 12 июня 2007 | 6 | 139 | 31 | П | нет | 1.05 |
| Кузовкин Павел | 25 мая 2007 | 7 | 154 | 47 | П | нет | 1.09 |
| Алексеев Андрей | 6 января 2007 | 11 | 143 | 46 | Л | нет | 1.5 |
| Джураев Даниэль | 20 сентября 2007 | 13 | 150 | 36 | Л | нет | 0.98 |
| Богомолов Иван | 19 мая 2007 | 16 | 134 | 36 | Л | нет | 1.49 |
| Тарасов Федор | 26 мая 2007 | 17 | 172 | 65 | Л | нет | 0.92 |
| Лобов Никита | 9 октября 2007 | 18 | 175 | 65 | Л | нет | 0.89 |
| Орлов Иван | 27 августа 2007 | 21 | 140 | 35 | Л | нет | 1.37 |
| Оборин Егор | 6 августа 2007 | 22 | 136 | 32 | Л | нет | 1.24 |
| Волостных Павел | 2 июля 2007 | 24 | 133 | 33 | Л | нет | 1.17 |
| Малашенков Никита | 23 августа 2007 | 28 | 134 | 31 | Л | нет | 1.45 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шиапов Дамир | 18 сентября 2007 | 2 | 142 | 33 | Л | нет | 1.2 |
| Наговицын Максим | 29 мая 2008 | 3 | 175 | 65 | Л | нет | 1.09 |
| Пулянин Михаил | 31 января 2007 | 5 | 148 | 39 | Л | нет | 1.48 |
| Уткин Никита | 6 марта 2007 | 8 | 143 | 41 | Л | нет | 1.42 |
| Фоменко Павел | 5 мая 2007 | 14 | 151 | 43 | Л | нет | 1.53 |
| Гусак Иван | 4 марта 2007 | 15 | 142 | 41 | Л | нет | 1.5 |
| Сайганов Павел | 2 мая 2007 | 29 | 165 | 50 | Л | нет | 1.54 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шевцов Олег | 29 декабря 1971 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 30/04/2023 | Вс | 12:00 | Южный лед (Кулагин) | ЦХР-06 | 4:2 | Серебряные акулы-07 |
| полуфинал | 1 | 29/04/2023 | Сб | 18:45 | Южный лед (Чернышев) | Серебряные акулы-07 | 2:5 | Метеор-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 29/04/2023 | Сб | 14:15 | Южный лед (Чернышев) | Серебряные акулы-07 | 1:2 | Русь-07 |
| 3 | 1 | 28/04/2023 | Пт | 12:45 | Южный лед (Чернышев) | Метеор-07 | 3:3 | Серебряные акулы-07 |
| 1 | 1 | 28/04/2023 | Пт | 08:00 | Южный лед (Кулагин) | Русичи-06 | 5:5 | Серебряные акулы-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 30/04/2018 | Пн | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Легион (U-11) | 4:1 | Серебряные акулы-07 |
| полуфинал | 1 | 29/04/2018 | Вс | 18:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Центр-07 | 1:2 | Серебряные акулы-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 29/04/2018 | Вс | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Серебряные акулы-07 | 2:3 | Вымпел-07 |
| 1 | 1 | 28/04/2018 | Сб | 17:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-07 | 4:2 | Серебряные акулы-07 |
| 2 | 1 | 28/04/2018 | Сб | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Юность-07 (Беларусь) | 6:1 | Серебряные акулы-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 20/08/2017 | Вс | 07:45 | Созвездие | Центр-07 | 8:1 | Серебряные акулы-07 |
| полуфинал | 1 | 19/08/2017 | Сб | 12:45 | Созвездие | Зеленоград-07 | 12:3 | Серебряные акулы-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 19/08/2017 | Сб | 07:45 | Созвездие | Серебряные акулы-07 | 0:3 | Ястребы-07 (Ковров) |
| 1 | 1 | 18/08/2017 | Пт | 11:30 | Созвездие | Серебряные акулы-07 | 0:12 | Снежные барсы-07 |
| 2 | 1 | 18/08/2017 | Пт | 06:30 | Созвездие | Серебряные акулы-07 | 4:2 | Синяя птица-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 30/04/2017 | Вс | 08:30 | Созвездие | Центр-07 | 4:3 | Серебряные акулы-07 |
| полуфинал | 1 | 29/04/2017 | Сб | 16:00 | Созвездие | Серебряные акулы-07 | 2:4 | Зеленоград-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 29/04/2017 | Сб | 11:00 | Созвездие | Серебряные акулы-07 | 5:2 | Икавит-2 (U-11) |
| 2 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 11:00 | Созвездие | Шмели-07 (Липецк) | 5:0 | Серебряные акулы-07 |
| 1 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 04:45 | Созвездие | Вымпел-07 | 1:4 | Серебряные акулы-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 21/08/2016 | Вс | 06:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Переславль-07 (Переславль-Залесский) | 0:3 | Серебряные акулы-07 |
| полуфинал | 1 | 20/08/2016 | Сб | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Центр-07 | 1:0 | Серебряные акулы-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 20/08/2016 | Сб | 07:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-11) | 7:2 | Серебряные акулы-07 |
| 2 | 1 | 19/08/2016 | Пт | 14:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Русичи-07 | 3:4 | Серебряные акулы-07 |
| 1 | 1 | 19/08/2016 | Пт | 09:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Зеленоград-07 | 3:2 | Серебряные акулы-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 17 | 2 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Салынов Даниил (22 года)
19 апреля 2004
Платон Степан (20 лет)
19 апреля 2006
Платон Роман (20 лет)
19 апреля 2006
Корзун Глеб (20 лет)
19 апреля 2006
Ермолин Станислав (46 лет)
19 апреля 1980
Кащенко Алексей (53 года)
19 апреля 1973
Кораблев Алексей (54 года)
19 апреля 1972
Наумов Роман (19 лет)
19 апреля 2007
Маннов Вадим (20 лет)
19 апреля 2006
Рыховский Георгий (17 лет)
19 апреля 2009
Хейбатов Януш (19 лет)
19 апреля 2007
Завгородний Михаил (19 лет)
19 апреля 2007
Русецкис Даниилс (16 лет)
19 апреля 2010
Горнов Иван (14 лет)
19 апреля 2012
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru










