Клубы лиги
Сб. ФСО-01
Рейтинг команды: 1.5
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бабкин Никита | 14 мая 2001 | 1 | 165 | 51 | Л | нет | 2.85 |
| Евдокимов Александр | 3 мая 2001 | 20 | 148 | 44 | Л | нет | 1.51 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алымов Ярослав | 13 июня 2001 | 3 | 146 | 31 | Л | нет | 1.03 |
| Камянский Дмитрий | 18 сентября 2001 | 6 | 156 | 30 | Л | нет | 1.24 |
| Тагиров Кирилл | 6 марта 2001 | 7 | 154 | 45 | Л | нет | 1.15 |
| Злобин Никита | 14 июня 2001 | 8 | 153 | 46 | Л | нет | 1.3 |
| Кареев Семен | 10 июня 2001 | 10 | 156 | 50 | Л | нет | 1.63 |
| Федоренко Илья | 29 мая 2001 | 11 | 153 | 40 | Л | нет | 1.08 |
| Неволин Максим | 16 ноября 2001 | 13 | 154 | 45 | П | нет | 1.64 |
| Кузьмин Данила | 20 июля 2001 | 14 | 152 | 45 | Л | нет | 1.09 |
| Фленов Алексей | 17 июля 2001 | 17 | 156 | 41 | П | нет | 1.51 |
| Овечкин Илья | 10 августа 2001 | 18 | 148 | 37 | Л | нет | 1.51 |
| Алексеев Даниил | 29 ноября 2001 | 21 | 142 | 41 | Л | нет | 1.37 |
| Семенов Илья | 2 июля 2001 | 22 | 154 | 45 | П | нет | 1.27 |
| Хечумов Денис | 16 февраля 2001 | 23 | 146 | 41 | П | нет | 1.33 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филиппов Данила | 9 июня 2001 | 4 | 162 | 58 | Л | нет | 1.3 |
| Петров Николай | 25 апреля 2001 | 5 | 155 | 47 | П | нет | 1.43 |
| Салов Антон | 15 февраля 2001 | 9 | 142 | 36 | П | нет | 1.54 |
| Спиченок Савва | 8 июля 2001 | 12 | 165 | 54 | Л | нет | 1.56 |
| Аветисов Эдуард | 21 ноября 2001 | 15 | 162 | 53 | Л | нет | 1.47 |
| Резниченко Никита | 18 декабря 2001 | 16 | 162 | 54 | Л | нет | 1.49 |
| Сурканов Даниил | 10 мая 2001 | 19 | 157 | 52 | Л | нет | 1.43 |
| Шумилин Владислав | 11 июля 2001 | 24 | 140 | 35 | П | нет | 1.61 |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 28/04/2016 | Чт | 10:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Беркут (Киев)-2000 | 1:0 | Сб. ФСО-01 |
| полуфинал | 1 | 27/04/2016 | Ср | 11:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Синяя птица-2000 | 3:8 | Сб. ФСО-01 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 26/04/2016 | Вт | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Атлант (Мытищи)-2000 | 4:3 | Сб. ФСО-01 |
| 3 | 1 | 24/04/2016 | Вс | 11:30 | Марьино | Сб. ФСО-01 | 7:0 | Марьино-2000 |
| 2 | 1 | 23/04/2016 | Сб | 14:00 | Серебряный | Серебряные акулы-2000 | 4:5 | Сб. ФСО-01 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Кнагис Эдгар (20 лет)
29 сентября 2006
Юрков Роман (23 года)
29 сентября 2003
Аллоев Антон (20 лет)
29 сентября 2006
Гуров Андрей (26 лет)
29 сентября 2000
Терешин Валерий (21 год)
29 сентября 2005
Айнетдинов Данис (19 лет)
29 сентября 2007
Горюнов Юрий (19 лет)
29 сентября 2007
Ларин Даниил (21 год)
29 сентября 2005
Жукова Анна (21 год)
29 сентября 2005
Козел Владислав (19 лет)
29 сентября 2007
Витяев Ярослав (17 лет)
29 сентября 2009
Большаков Максим (18 лет)
29 сентября 2008
Павлов Всеволод (17 лет)
29 сентября 2009
Сержантов Алексей (22 года)
29 сентября 2004
Курганская Ольга (19 лет)
29 сентября 2007
Дубровин Артем (17 лет)
29 сентября 2009
Лазарев Денис (17 лет)
29 сентября 2009
Игнатенко Лев (16 лет)
29 сентября 2010
Ямковой Иван (16 лет)
29 сентября 2010
Ямковой Матвей (16 лет)
29 сентября 2010
Некрасов Алексей (16 лет)
29 сентября 2010
Попов Михаил (17 лет)
29 сентября 2009
Самсонов Иван (19 лет)
29 сентября 2007










