Клубы лиги
Созвездие-04

Рейтинг команды: 1.2
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марчук Константин | 26 сентября 2004 | 20 | 170 | 65 | Л | нет | 6.67 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крапивин Ярослав | 24 августа 2004 | 8 | 140 | 36 | Л | нет | 1.01 |
| Ильин Всеволод | 22 декабря 2004 | 8 | 157 | 45 | Л | нет | 1.13 |
| Разуваев Тимофей | 21 января 2004 | 10 | 170 | 50 | П | нет | 1.26 |
| Кирпичников Данила | 23 сентября 2004 | 12 | 154 | 47 | Л | нет | 1.29 |
| Кофман Борис | 6 декабря 2004 | 14 | 164 | 62 | Л | нет | 1.07 |
| Николаев Егор | 5 февраля 2004 | 15 | 158 | 49 | П | нет | 1.15 |
| Воронецкий Евгений | 3 декабря 2004 | 22 | 155 | 50 | Л | нет | 0.92 |
| Ермаков Александр | 22 августа 2004 | 48 | 147 | 40 | Л | нет | 1.01 |
| Медведев Максим | 9 июня 2004 | 86 | 153 | 42 | Л | нет | 0.98 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баланюк Кирилл | 22 апреля 2004 | 2 | 158 | 54 | Л | нет | 1.4 |
| Хохлов Александр | 23 декабря 2004 | 5 | 153 | 48 | Л | нет | 1.35 |
| Нугманов Егор | 20 июня 2005 | 9 | 151 | 37 | Л | нет | 1.49 |
| Кавтарадзе Давид | 18 ноября 2005 | 16 | 155 | 47 | П | нет | 1.45 |
| Демидов Александр | 12 марта 2004 | 23 | 156 | 55 | Л | нет | 1.29 |
| Ерёмин Николай | 12 мая 2004 | 24 | 180 | 75 | Л | нет | 1.38 |
| Мануйлов Олег | 7 декабря 2004 | 95 | 147 | 42 | Л | нет | 1.21 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сергеев Денис | 24 августа 1983 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 30/04/2019 | Вт | 08:00 | Созвездие | Созвездие-04 | 4:6 | Львы-04 |
| полуфинал | 1 | 29/04/2019 | Пн | 14:00 | Созвездие | Созвездие-04 | 4:3 | Донецк-04 (Донецк) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29/04/2019 | Пн | 06:30 | Созвездие | Бобров-04 (г.Бобров) | 7:1 | Созвездие-04 |
| 2 | 1 | 28/04/2019 | Вс | 17:00 | Созвездие | Созвездие-04 | 2:3 | Донецк-04 (Донецк) |
| 3 | 1 | 28/04/2019 | Вс | 11:00 | Созвездие | Grizzly-04 | 6:1 | Созвездие-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 30/04/2018 | Пн | 12:00 | Созвездие | Снежные волки-04 | 1:2 | Созвездие-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 30/04/2018 | Пн | 09:00 | Созвездие | Львы-04 | 5:4 | Созвездие-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 29/04/2018 | Вс | 10:45 | Созвездие | Созвездие-04 | 2:3 | Grizzly Ice-04 |
| 3 | 1 | 29/04/2018 | Вс | 06:15 | Созвездие | Янтарь-04 | 2:1 | Созвездие-04 |
| 1 | 1 | 28/04/2018 | Сб | 15:15 | Созвездие | Golden dogs-04 | 0:5 | Созвездие-04 |
| 2 | 1 | 28/04/2018 | Сб | 10:45 | Созвездие | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | 0:2 | Созвездие-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 18/12/2017 | Пн | 06:00 | РУТБ Ока | Созвездие-04 | 4:0 | Grizzly-04 |
| полуфинал | 1 | 17/12/2017 | Вс | 15:00 | РУТБ Ока | Армада-04 (Одинцово) | 8:6 | Созвездие-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 17/12/2017 | Вс | 08:00 | РУТБ Ока | ХК Дроздецкого-04 (СПб) | 2:2 | Созвездие-04 |
| 1 | 1 | 16/12/2017 | Сб | 15:30 | РУТБ Ока | Созвездие-04 | 1:6 | Истребители-04 |
| 2 | 1 | 16/12/2017 | Сб | 06:30 | РУТБ Ока | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | 6:4 | Созвездие-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 30/04/2017 | Вс | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Созвездие-04 | 0:1 | Северная звезда-04 |
| полуфинал | 1 | 29/04/2017 | Сб | 18:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Созвездие-04 | 5:4 | Икавит-2 (U-15) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 29/04/2017 | Сб | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Созвездие-04 | 2:10 | Армада-04 (Одинцово) |
| 2 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 15:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Центр-04 | 2:1 | Созвездие-04 |
| 1 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Saga-04 (Latvia) | 4:1 | Созвездие-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 02/04/2017 | Вс | 12:30 | РУТБ Ока | Ярославич (Ярославль)-04 | 5:2 | Созвездие-04 |
| полуфинал | 1 | 02/04/2017 | Вс | 06:30 | РУТБ Ока | Тигры-04 (Тула) | 0:23 | Созвездие-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 финала | 1 | 01/04/2017 | Сб | 15:45 | РУТБ Ока | Созвездие-04 | 2:9 | Grizzly-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 01/04/2017 | Сб | 05:00 | РУТБ Ока | Созвездие-04 | 2:10 | Звезда-04 (Серпухов) |
| 2 | 1 | 31/03/2017 | Пт | 14:15 | РУТБ Ока | Флагман-04 | 9:2 | Созвездие-04 |
| 1 | 1 | 31/03/2017 | Пт | 11:30 | РУТБ Ока | Елецкие медведи (Елец) | 0:16 | Созвездие-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 04/12/2016 | Вс | 08:00 | РУТБ Ока | Синяя Молния (U-16) | 6:1 | Созвездие-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03/12/2016 | Сб | 14:00 | РУТБ Ока | Львы (U-16) | 5:3 | Созвездие-04 |
| 5 | 1 | 03/12/2016 | Сб | 06:30 | РУТБ Ока | Икавит-2 (U-15) | 3:2 | Созвездие-04 |
| 4 | 1 | 02/12/2016 | Пт | 12:30 | РУТБ Ока | Созвездие-04 | 1:12 | Переславль-04 (Переславль-Залесский) |
| 3 | 1 | 02/12/2016 | Пт | 05:00 | РУТБ Ока | Созвездие-04 | 0:8 | Серебряные акулы-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 08/05/2016 | Вс | 10:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Созвездие-04 | 1:3 | Орбита-04 |
| полуфинал | 1 | 07/05/2016 | Сб | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Созвездие-04 | 4:3 | Полет (Рыбинск)-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07/05/2016 | Сб | 07:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Созвездие-04 | 4:3 | Zemgale (Latvia)-04 |
| 3 | 1 | 06/05/2016 | Пт | 15:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | CIHC (Чехия)-04 | 1:4 | Созвездие-04 |
| 2 | 1 | 06/05/2016 | Пт | 09:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Олимпиец-04 (Балашиха) | 9:1 | Созвездие-04 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 37 | 11 | 25 | 1 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Крупник Кирилл (23 года)
18 марта 2003
Быканов Николай (22 года)
18 марта 2004
Лисин Александр (40 лет)
18 марта 1986
Громыко Ростислав (21 год)
18 марта 2005
Кадышев Иван (20 лет)
18 марта 2006
Кельбах Мартин (21 год)
18 марта 2005
Лепеха Даниил (21 год)
18 марта 2005
Велькер Игорь (62 года)
18 марта 1964
Фомин Артем (19 лет)
18 марта 2007
Чучкалова Юлия (24 года)
18 марта 2002
Сотсков Егор (19 лет)
18 марта 2007
Голишевский Данила (22 года)
18 марта 2004
Голованов Николай (22 года)
18 марта 2004
Аймалетдинов Айрат (18 лет)
18 марта 2008
Середа Роман (18 лет)
18 марта 2008
Сердюк Владислав (21 год)
18 марта 2005
Балашов Даниил (16 лет)
18 марта 2010
Демешкевич Владислав (21 год)
18 марта 2005
Хоробрых Сергей (16 лет)
18 марта 2010
Голованов Артем (18 лет)
18 марта 2008
Черный Никита (19 лет)
18 марта 2007
Бутузов Руслан (16 лет)
18 марта 2010










