Клубы лиги
Хорс-06
Рейтинг команды: 1.41
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кривоногов Макар | 19 октября 2006 | 1 | 185 | 75 | Л | нет | 1.87 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Захаров Артем | 9 июня 2006 | 4 | 178 | 69 | Л | нет | 1.29 |
Пичугин Максим | 19 апреля 2006 | 5 | 145 | 35 | Л | нет | 1.35 |
Кудинов Михаил | 6 сентября 2006 | 6 | 135 | 31 | Л | нет | 1.26 |
Мартынов Артем | 3 ноября 2006 | 8 | 181 | 78 | Л | нет | 1.26 |
Живулин Андрей | 8 декабря 2006 | 9 | 142 | 31 | Л | нет | 1.11 |
Романов Александр | 19 ноября 2006 | 10 | 175 | 65 | Л | нет | 1.39 |
Лобачев Владимир | 19 февраля 2006 | 11 | 142 | 31 | П | нет | 1.97 |
Соколов Всеволод | 29 мая 2006 | 14 | 179 | 68 | Л | нет | 1.25 |
Трифонов Филипп | 12 ноября 2006 | 15 | 150 | 40 | Л | нет | 1.46 |
Цибизов Матвей | 23 февраля 2006 | 18 | 161 | 50 | Л | нет | 1.17 |
Телицын Юрий | 11 декабря 2006 | 19 | 145 | 33 | Л | нет | 1.26 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бокань Григорий | 18 ноября 2006 | 2 | 180 | 70 | Л | нет | 1.47 |
Титов Максимилиан | 17 декабря 2006 | 3 | 144 | 40 | Л | нет | 1.4 |
Ткачев Виктор | 27 октября 2006 | 7 | 142 | 40 | Л | нет | 1.42 |
Семенов Александр | 22 мая 2006 | 12 | 152 | 45 | П | нет | 1.37 |
Захаров Вячеслав | 13 мая 2006 | 13 | 138 | 30 | Л | нет | 1.51 |
Нечипорук Максим | 29 марта 2006 | 17 | 151 | 43 | Л | нет | 1.32 |
Голубев Егор | 20 августа 2006 | 20 | 171 | 70 | Л | нет | 1.67 |
Главный тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Гришин Игорь | 3 июня 1963 | 99 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 30/04/2023 | Вс | 15:00 | Южный лед (Кулагин) | Хорс-06 | 1:0 | Русь-07 |
полуфинал | 1 | 29/04/2023 | Сб | 20:15 | Южный лед (Чернышев) | Янтарь-07 | 3:2 | Хорс-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29/04/2023 | Сб | 14:30 | Южный лед (Кулагин) | Хорс-06 | 6:0 | Молния |
3 | 1 | 28/04/2023 | Пт | 17:00 | Южный лед (Кулагин) | Хорс-06 | 3:4 | Снежные барсы-07 |
2 | 1 | 28/04/2023 | Пт | 11:00 | Южный лед (Кулагин) | ЦХР-06 | 1:5 | Хорс-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 22/08/2021 | Вс | 13:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Хорс-06 | 1:2 | Armtek-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22/08/2021 | Вс | 08:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Хорс-06 | 3:3 | Спутник-06 |
2 | 1 | 21/08/2021 | Сб | 08:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Ice Kings Junior-06 | 2:1 | Хорс-06 |
3 | 1 | 21/08/2021 | Сб | 05:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | НХЦ-06 | 2:7 | Хорс-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 08/05/2019 | Ср | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Хорс-06 | 2:1 | Марьино-06 |
полуфинал | 1 | 07/05/2019 | Вт | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Марьино-2-06 | 0:5 | Хорс-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 07/05/2019 | Вт | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Хорс-06 | 0:6 | Байкал-Сервис-06 |
1 | 1 | 06/05/2019 | Пн | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Хорс-06 | 1:1 | ЦХР-06 |
2 | 1 | 06/05/2019 | Пн | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Хорс-06 | 0:3 | СКА-Газпромбанк-06 (СПб) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 21/12/2018 | Пт | 11:15 | РУТБ Ока | Хорс-06 | 6:3 | Grizzly-06 |
полуфинал | 1 | 21/12/2018 | Пт | 06:00 | РУТБ Ока | Хорс-06 | 9:0 | Полярные волки-06 (Североморск) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 20/12/2018 | Чт | 13:30 | РУТБ Ока | Хорс-06 | 7:2 | Полярные волки-06 (Североморск) |
5 | 1 | 20/12/2018 | Чт | 08:15 | РУТБ Ока | Pardaugava-06 (Latvia) | 3:2 | Хорс-06 |
4 | 1 | 19/12/2018 | Ср | 14:30 | РУТБ Ока | Русичи-06 (Таруса) | 2:3 | Хорс-06 |
3 | 1 | 19/12/2018 | Ср | 08:15 | РУТБ Ока | Grizzly-06 | 4:5 | Хорс-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 08/05/2017 | Пн | 08:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Переславль-06 (Переславль-Залесский) | 5:3 | Хорс-06 |
полуфинал | 1 | 07/05/2017 | Вс | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Pardaugava-2-06 (Latvia) | 5:1 | Хорс-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 07/05/2017 | Вс | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly Ice (U-11) | 0:7 | Хорс-06 |
1 | 1 | 06/05/2017 | Сб | 18:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Хорс-06 | 0:3 | Русичи-06 |
2 | 1 | 06/05/2017 | Сб | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Pardaugava-2-06 (Latvia) | 3:3 | Хорс-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
25 | 12 | 10 | 3 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Ларин Андрей (22 года)
17 мая 2003
Пудовкин Даниил (24 года)
17 мая 2001
Левошеня Максим (20 лет)
17 мая 2005
Дружин Константин (20 лет)
17 мая 2005
Пазухин Артемий (19 лет)
17 мая 2006
Кольчурин Александр (21 год)
17 мая 2004
Симоченко Александр (18 лет)
17 мая 2007
Васильев Тимофей (18 лет)
17 мая 2007
Смирнов Василий (17 лет)
17 мая 2008
Абдурахманов Якуб (17 лет)
17 мая 2008
Гусев Ярослав (17 лет)
17 мая 2008
Кочетов Иван (16 лет)
17 мая 2009
Ермаков Роман (16 лет)
17 мая 2009
Зимин Арсений (19 лет)
17 мая 2006
Акимов Кирилл (20 лет)
17 мая 2005
Маринин Борис (17 лет)
17 мая 2008
Сучков Добрыня (15 лет)
17 мая 2010
Чумак Константин (15 лет)
17 мая 2010
Круглов Денис (21 год)
17 мая 2004
Карлик Даниил (18 лет)
17 мая 2007





Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru