Клубы лиги
Русичи-06
`Рейтинг команды: 1.28
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексеев Никита | 22 мая 2007 | 20 | 179 | 68 | Л | нет | 9.55 |
Шкепу Никита | 16 августа 2006 | 31 | 157 | 48 | Л | нет | 3.54 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Слебик Александр | 22 июня 2006 | 10 | 175 | 65 | Л | нет | 1.2 |
Михалев Ян | 1 декабря 2006 | 17 | 135 | 29 | Л | нет | 0.99 |
Гудис Алексей | 18 сентября 2006 | 18 | 178 | 70 | Л | нет | 1.35 |
Артемов Макар | 3 мая 2007 | 19 | 164 | 58 | П | нет | 1.25 |
Надточиев Иван | 26 июня 2006 | 21 | 150 | 40 | Л | нет | 1.48 |
Красавин Ян | 19 ноября 2007 | 23 | 183 | 76 | Л | нет | 1.29 |
Агафонов Роман | 30 марта 2006 | 32 | 171 | 66 | Л | нет | 0.97 |
Козловский Дмитрий | 30 января 2007 | 79 | 178 | 65 | П | нет | 1.26 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Харламов Александр | 16 декабря 2006 | 3 | 175 | 63 | П | нет | 1.44 |
Кузнечик Борис | 27 февраля 2007 | 4 | 193 | 82 | Л | нет | 1.51 |
Вересов Кирилл | 17 января 2007 | 5 | 177 | 64 | Л | нет | 1.54 |
Стряпухин Арсений | 24 марта 2006 | 8 | 172 | 67 | Л | нет | 1.41 |
Саталкин Тихон | 23 января 2006 | 13 | 146 | 36 | Л | нет | 1.51 |
Дончу Артем | 17 апреля 2007 | 14 | 182 | 75 | П | нет | 1.27 |
Соколов Игорь | 25 августа 2006 | 16 | 180 | 83 | Л | нет | 1.42 |
Рыбальченко Егор | 4 мая 2007 | 24 | 184 | 75 | П | нет | 1.14 |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 30/04/2023 | Вс | 10:30 | Южный лед (Кулагин) | Снежные барсы-06 | 3:1 | Русичи-06 |
полуфинал | 1 | 29/04/2023 | Сб | 17:15 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы-06 | 1:2 | Русичи-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 29/04/2023 | Сб | 15:45 | Южный лед (Чернышев) | Метеор-07 | 6:1 | Русичи-06 |
3 | 1 | 28/04/2023 | Пт | 11:15 | Южный лед (Чернышев) | Русь-07 | 9:3 | Русичи-06 |
1 | 1 | 28/04/2023 | Пт | 08:00 | Южный лед (Кулагин) | Русичи-06 | 5:5 | Серебряные акулы-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 23/08/2019 | Пт | 15:30 | Тушино | Русичи-06 | 3:1 | Капитан-06 (Ступино) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 08/05/2018 | Вт | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Клин спортивный (Клин)-06 | 0:1 | Русичи-06 |
полуфинал | 1 | 07/05/2018 | Пн | 11:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Русичи-06 | 2:3 | Pardaugava-2-06 (Latvia) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 07/05/2018 | Пн | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Русичи-06 | 3:4 | Атом-06 (Обнинск) |
1 | 1 | 06/05/2018 | Вс | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Атлант-06 (Одинцово) | 3:1 | Русичи-06 |
2 | 1 | 06/05/2018 | Вс | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | ХК Дроздецкого-06 (СПб) | 4:1 | Русичи-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 08/05/2017 | Пн | 12:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Русичи-06 | 3:4 | Атлант-06 (Одинцово) |
полуфинал | 1 | 08/05/2017 | Пн | 05:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Русичи-06 | 0:4 | Байкал-Сервис-06 |
1/4 финала | 1 | 07/05/2017 | Вс | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Русичи-06 | 7:3 | Ястребы-2-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 07/05/2017 | Вс | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Pardaugava-2-06 (Latvia) | 1:3 | Русичи-06 |
1 | 1 | 06/05/2017 | Сб | 18:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Хорс-06 | 0:3 | Русичи-06 |
2 | 1 | 06/05/2017 | Сб | 15:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Русичи-06 | 11:0 | Grizzly Ice (U-11) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
24 | 13 | 10 | 1 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|
Дни рождения
Берхеев Айрат (22 года)
29 января 2003
Воеводов Дмитрий (21 год)
29 января 2004
Городилов Всеволод (20 лет)
29 января 2005
Добриборш Иван (18 лет)
29 января 2007
Петрова Дарья (21 год)
29 января 2004
Ходжиев Энвер (20 лет)
29 января 2005
Палагина Мария (20 лет)
29 января 2005
Юрков Максим (21 год)
29 января 2004
Красавин Станислав (32 года)
29 января 1993
Студенников Никита (20 лет)
29 января 2005
Катуш Роман (15 лет)
29 января 2010
Шепталин Георгий (16 лет)
29 января 2009
Барков Василий (49 лет)
29 января 1976
Сальников Глеб (21 год)
29 января 2004
Храмов Андрей (21 год)
29 января 2004
Иус Роман (17 лет)
29 января 2008
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru