Клубы лиги
Московские драгуны-09
`
Рейтинг команды: 0.74
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюков Максим | 31 января 2009 | 1 | 139 | 31 | Л | нет | 5.81 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистяков Матвей | 16 апреля 2009 | 21 | 137 | 32 | Л | нет | 1.06 |
| Рындин Лев | 20 октября 2009 | 63 | 130 | 24 | П | нет | 1.56 |
| Лазарев Денис | 29 сентября 2009 | 68 | 135 | 32 | Л | нет | 1.06 |
| Назин Евгений | 2 октября 2009 | 95 | 132 | 28 | П | нет | 1.4 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельников Александр | 3 сентября 2009 | 27 | 135 | 27 | Л | нет | 1.51 |
| Баньщиков Михаил | 30 июня 2009 | 35 | 136 | 31 | Л | нет | 1.51 |
| Ховхунов Глеб | 3 апреля 2009 | 58 | 150 | 45 | П | нет | 1.49 |
| Гусаров Федор | 26 января 2010 | 82 | 135 | 32 | Л | нет | 2.11 |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 16/08/2019 | Пт | 12:30 | Тушино | Московские драгуны-09 | 2:1 | Мишки-2-09 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16/08/2019 | Пт | 05:00 | Тушино | Икавит-09 | 3:8 | Московские драгуны-09 |
| 3 | 1 | 15/08/2019 | Чт | 12:30 | Тушино | Московские драгуны-09 | 2:12 | Мишки-09 |
| 2 | 1 | 15/08/2019 | Чт | 08:00 | Тушино | Русь-2-09 | 8:1 | Московские драгуны-09 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 27/12/2019 | Пт | 08:15 | РУТБ Ока | ХК Дроздецкого-09 (СПб) | 4:0 | Московские драгуны-09 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 26/12/2019 | Чт | 18:30 | РУТБ Ока | Брест-09 (Беларусь) | 6:1 | Московские драгуны-09 |
| 4 | 1 | 26/12/2019 | Чт | 12:30 | РУТБ Ока | Московские драгуны-09 | 0:2 | Академия Петрова-09 |
| 3 | 1 | 25/12/2019 | Ср | 18:30 | РУТБ Ока | Московские драгуны-09 | 2:2 | СКА-Аврора-09 (СПб) |
| 1 | 1 | 25/12/2019 | Ср | 06:30 | РУТБ Ока | Тамбов-09 (Тамбов) | 4:5 | Московские драгуны-09 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 01/09/2019 | Вс | 10:00 | Апиа арена | ЛЬВЫ ЦХМ-09 | 4:10 | Московские драгуны-09 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 01/09/2019 | Вс | 08:30 | Апиа арена | Икавит-07 | 6:1 | Московские драгуны-09 |
| 1 | 1 | 31/08/2019 | Сб | 10:30 | Апиа арена | Союз-09 (г.Ставрополь) | 4:5 | Московские драгуны-09 |
| 5 | 1 | 30/08/2019 | Пт | 10:00 | Апиа арена | Мишки-2-09 | 8:0 | Московские драгуны-09 |
| 3 | 1 | 29/08/2019 | Чт | 09:15 | Апиа арена | Московские драгуны-09 | 4:12 | Юность-09 (Лыткарино) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 08/05/2019 | Ср | 08:00 | Апиа арена | Янтарь-09 | 3:4 | Московские драгуны-09 |
| полуфинал | 1 | 07/05/2019 | Вт | 13:45 | Созвездие | Аспен-09 | 4:5 | Московские драгуны-09 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 07/05/2019 | Вт | 06:15 | Апиа арена | Пингвины-09 | 9:3 | Московские драгуны-09 |
| 1 | 1 | 06/05/2019 | Пн | 12:15 | Апиа арена | Снежные барсы-2-09 | 11:5 | Московские драгуны-09 |
| 2 | 1 | 06/05/2019 | Пн | 06:15 | Созвездие | Московские драгуны-09 | 1:3 | Армада-09 (Одинцово) |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 11 | 1 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Карбалевич Егор (21 год)
22 сентября 2005
Савченко Роман (20 лет)
22 сентября 2006
Кузьмин Александр (21 год)
22 сентября 2005
Данилов Никита (21 год)
22 сентября 2005
Хомянков Кирилл (18 лет)
22 сентября 2008
Чистякова Оксана (37 лет)
22 сентября 1989
Ринг Иван (22 года)
22 сентября 2004
Ошкадер Ярослав (21 год)
22 сентября 2005
Шашков Даниел (18 лет)
22 сентября 2008
Ветохин Григорий (19 лет)
22 сентября 2007
Баунов Юрий (19 лет)
22 сентября 2007
Александров Григорий (17 лет)
22 сентября 2009
Брагин Ярослав (18 лет)
22 сентября 2008
Самозванцев Илья (16 лет)
22 сентября 2010
Вахтанин Иван (17 лет)
22 сентября 2009
Алякринский Александр (17 лет)
22 сентября 2009
Баунов Юрий (19 лет)
22 сентября 2007
Першин Дмитрий (17 лет)
22 сентября 2009
Аксенова Дарья (18 лет)
22 сентября 2008
Розанов Платон (16 лет)
22 сентября 2010










