Клубы лиги
Grizzly-04

Рейтинг команды: NAN
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трошин Кирилл | 18 мая 2004 | 30 | 165 | 57 | Л | нет | 2.78 |
| Соколов Илья | 26 июня 2004 | 40 | 160 | 55 | Л | нет | 6.55 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афанасьев Ян | 30 декабря 2004 | 0 | 160 | 50 | П | нет | 1.29 |
| Николаюк Сергей | 9 сентября 2004 | 2 | 175 | 65 | Л | нет | 2.1 |
| Лисин Александр | 3 июня 2004 | 3 | 158 | 51 | Л | нет | 1.35 |
| Диденко Михаил | 28 июля 2004 | 5 | 158 | 47 | П | нет | 1.26 |
| Соколов Даниил | 19 декабря 2003 | 11 | 142 | 36 | Л | нет | 1.41 |
| Масликов Матвей | 18 декабря 2004 | 14 | 149 | 40 | Л | нет | 1.08 |
| Иватчин Никита | 9 апреля 2004 | 16 | 164 | 53 | Л | нет | 1.33 |
| Куликов Алексей | 19 августа 2004 | 34 | 140 | 32 | Л | нет | 1.36 |
| Горохов Валерий | 27 января 2004 | 92 | 165 | 50 | Л | нет | 1.33 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Афанасьев Павел | 30 декабря 2004 | 0 | 158 | 47 | Л | нет | 1.75 |
| Соколов Данила | 22 октября 2004 | 8 | 175 | 65 | Л | нет | 1.59 |
| Соколов Артемий | 28 октября 2005 | 10 | 149 | 53 | Л | нет | 1.51 |
| Петров Артем | 15 января 2004 | 46 | 165 | 58 | Л | нет | 1.54 |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 30/04/2019 | Вт | 11:00 | Созвездие | Спартак-05 | 9:1 | Grizzly-04 |
| полуфинал | 1 | 29/04/2019 | Пн | 12:30 | Созвездие | Grizzly-04 | 4:1 | Икавит-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29/04/2019 | Пн | 05:00 | Созвездие | Grizzly-04 | 7:6 | Донецк-04 (Донецк) |
| 2 | 1 | 28/04/2019 | Вс | 15:30 | Созвездие | Grizzly-04 | 0:10 | Бобров-04 (г.Бобров) |
| 3 | 1 | 28/04/2019 | Вс | 11:00 | Созвездие | Grizzly-04 | 6:1 | Созвездие-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 30/04/2018 | Пн | 10:30 | Созвездие | Grizzly-04 | 1:4 | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 29/04/2018 | Вс | 13:45 | Созвездие | Grizzly-04 | 8:5 | Львы-04 |
| 2 | 1 | 29/04/2018 | Вс | 07:45 | Созвездие | Grizzly-04 | 0:5 | Истребители-04 |
| 5 | 1 | 28/04/2018 | Сб | 16:45 | Созвездие | Grizzly-04 | 2:9 | Снежные волки-04 |
| 1 | 1 | 28/04/2018 | Сб | 09:15 | Созвездие | Grizzly-04 | 2:3 | Олимпийский-04 (Рязань) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 18/12/2017 | Пн | 06:00 | РУТБ Ока | Созвездие-04 | 4:0 | Grizzly-04 |
| полуфинал | 1 | 17/12/2017 | Вс | 16:30 | РУТБ Ока | ХК Дроздецкого-04 (СПб) | 9:3 | Grizzly-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 17/12/2017 | Вс | 06:30 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 1:2 | Центр-04 |
| 1 | 1 | 16/12/2017 | Сб | 11:00 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 2:4 | Северские волки-04 (ст.Северская) |
| 2 | 1 | 16/12/2017 | Сб | 05:00 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 5:10 | Армада-04 (Одинцово) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27/05/2017 | Сб | 06:45 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly-04 | 4:4 | Метеор-05 |
| 6 | 1 | 22/05/2017 | Пн | 13:15 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly-04 | 4:6 | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) |
| 4 | 1 | 21/05/2017 | Вс | 06:45 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly-04 | 3:10 | Ледяные воины (U-13) |
| 3 | 1 | 20/05/2017 | Сб | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly-04 | 7:3 | Ледяные воины-2 |
| 7 | 1 | 14/05/2017 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly-04 | 0:10 | Прометей |
| 2 | 1 | 13/05/2017 | Сб | 10:15 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly-04 | 11:0 | Red Stars |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 30/04/2017 | Вс | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 2:3 | Снежные барсы-04 |
| полуфинал | 1 | 30/04/2017 | Вс | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 7:1 | Форвард-04 (СПб) |
| 1/4 финала | 1 | 29/04/2017 | Сб | 12:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly-04 | 5:2 | Львы (U-16) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 29/04/2017 | Сб | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 3:4 | Снежные барсы-04 |
| 2 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 8:0 | Гродно (Беларусь)-04 |
| 1 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 7:3 | Серебряные акулы-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 02/04/2017 | Вс | 14:00 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 10:1 | Львы (U-16) |
| полуфинал | 1 | 02/04/2017 | Вс | 08:00 | РУТБ Ока | Звезда-04 (Серпухов) | 7:6 | Grizzly-04 |
| 1/4 финала | 1 | 01/04/2017 | Сб | 15:45 | РУТБ Ока | Созвездие-04 | 2:9 | Grizzly-04 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 01/04/2017 | Сб | 11:15 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 9:4 | Ярославич (Ярославль)-04 |
| 1 | 1 | 31/03/2017 | Пт | 12:45 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 17:0 | Тигры-04 (Тула) |
| 2 | 1 | 31/03/2017 | Пт | 06:30 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 6:6 | Львы (U-16) |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 33 | 14 | 16 | 3 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Зеленцов Артем (22 года)
30 апреля 2004
Челышев Алексей (23 года)
30 апреля 2003
Петкилев Данила (22 года)
30 апреля 2004
Антипов Антон (19 лет)
30 апреля 2007
Новиков Георгий (21 год)
30 апреля 2005
Горбышев Максим (21 год)
30 апреля 2005
Сафар Ян (35 лет)
30 апреля 1991
Ильин Андрей (20 лет)
30 апреля 2006
Гордеев Арсений (22 года)
30 апреля 2004
Коваленко Клим (22 года)
30 апреля 2004
Матылевич Никита (20 лет)
30 апреля 2006
Федоскин Егор (18 лет)
30 апреля 2008
Гришин Даниил (17 лет)
30 апреля 2009
Жохов Архип (17 лет)
30 апреля 2009
Золотов Виталий (17 лет)
30 апреля 2009
Стародумов Ярослав (18 лет)
30 апреля 2008
Лопатин Артем (20 лет)
30 апреля 2006
Сирота Артем (22 года)
30 апреля 2004
Зеленский Тимур (16 лет)
30 апреля 2010
Баранов Артем (18 лет)
30 апреля 2008
Каньгизерис Робертс (16 лет)
30 апреля 2010
Олексюк Егор (17 лет)
30 апреля 2009
Данилин Геннадий (21 год)
30 апреля 2005
Кашинский Марк (18 лет)
30 апреля 2008
Гаврилов Артем (20 лет)
30 апреля 2006










