Клубы лиги
Серебряные акулы-04
Рейтинг команды: 1.4
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Логинов Артем | 28 сентября 2004 | 2 | 152 | 43 | Л | нет | 4.67 |
Франков Ренат | 18 сентября 2004 | 31 | 138 | 37 | Л | нет | 3 |
Бутурлин Павел | 7 ноября 2004 | 81 | 155 | 45 | Л | нет | 4.45 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Куприянов Михаил | 8 апреля 2004 | 4 | 153 | 42 | Л | нет | 1.47 |
Колонин Илья | 4 ноября 2004 | 9 | 157 | 44 | П | нет | 1.15 |
Колонин Степан | 20 ноября 2004 | 11 | 150 | 45 | Л | нет | 1.3 |
Королев Михаил | 19 марта 2004 | 12 | 154 | 43 | Л | нет | 1.1 |
Зимаков Артем | 13 августа 2004 | 13 | 155 | 43 | П | нет | 1.07 |
Башилов Егор | 18 июня 2004 | 18 | 157 | 47 | П | нет | 1.3 |
Новоселов Всеволод | 14 декабря 2004 | 24 | 136 | 30 | Л | нет | 1.01 |
Лысюк Степан | 20 декабря 2004 | 27 | 155 | 43 | Л | нет | 1.36 |
Витюк Михаил | 13 февраля 2004 | 35 | 150 | 42 | Л | нет | 1.11 |
Миролюбов Сергей | 27 июля 2004 | 57 | 155 | 46 | Л | нет | 1.1 |
Паук Никита | 26 ноября 2004 | 66 | 150 | 36 | Л | нет | 1.3 |
Бохонов Максим | 19 января 2004 | 77 | 165 | 55 | Л | нет | 1.19 |
Васильев Егор | 22 ноября 2004 | 82 | 155 | 45 | Л | нет | 1.46 |
Васильков Илья | 24 декабря 2004 | 89 | 152 | 43 | Л | нет | 1.31 |
Быканов Николай | 18 марта 2004 | 91 | 155 | 50 | П | нет | 1.18 |
Светиков Михаил | 11 марта 2004 | 95 | 157 | 43 | Л | нет | 1.54 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кононенко Евгений | 5 августа 2004 | 8 | 158 | 52 | Л | нет | 1.4 |
Изрипов Булат | 1 февраля 2004 | 9 | 147 | 42 | Л | нет | 1.4 |
Долгих Никита | 28 мая 2004 | 10 | 153 | 45 | Л | нет | 1.46 |
Касьяненко Кирилл | 20 августа 2004 | 21 | 143 | 36 | Л | нет | 1.36 |
Бушуев Владимир | 15 января 2004 | 39 | 165 | 55 | Л | нет | 1.36 |
Григорьев Никита | 12 мая 2004 | 50 | 145 | 42 | Л | нет | 1.47 |
Жабин Дмитрий | 1 июня 2004 | 92 | 155 | 50 | Л | нет | 1.59 |
Тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Привалов Алексей | 10 января 1987 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 30/04/2017 | Вс | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Центр-04 | 1:2 | Серебряные акулы-04 |
полуфинал | 1 | 29/04/2017 | Сб | 15:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Серебряные акулы-04 | 4:0 | Янтарь-04 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 29/04/2017 | Сб | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Серебряные акулы-04 | 3:1 | Гродно (Беларусь)-04 |
2 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Снежные барсы-04 | 2:3 | Серебряные акулы-04 |
1 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 7:3 | Серебряные акулы-04 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 04/12/2016 | Вс | 11:00 | РУТБ Ока | Серебряные акулы-04 | 4:5 | Серебряные акулы-2-04 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03/12/2016 | Сб | 18:30 | РУТБ Ока | Икавит-2 (U-15) | 3:7 | Серебряные акулы-04 |
2 | 1 | 03/12/2016 | Сб | 11:00 | РУТБ Ока | Переславль-04 (Переславль-Залесский) | 8:2 | Серебряные акулы-04 |
4 | 1 | 02/12/2016 | Пт | 11:00 | РУТБ Ока | Серебряные акулы-04 | 4:3 | Львы (U-16) |
3 | 1 | 02/12/2016 | Пт | 05:00 | РУТБ Ока | Созвездие-04 | 0:8 | Серебряные акулы-04 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 08/05/2016 | Вс | 09:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Серебряные акулы-04 | 4:5 | Вымпел-04 |
полуфинал | 1 | 07/05/2016 | Сб | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Zemgale (Latvia)-04 | 2:4 | Серебряные акулы-04 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07/05/2016 | Сб | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Серебряные акулы-04 | 4:2 | Молот (Пермь)-04 |
2 | 1 | 06/05/2016 | Пт | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Серебряные акулы-04 | 0:4 | Форвард-04 (СПб) |
3 | 1 | 06/05/2016 | Пт | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Полет (Рыбинск)-04 | 2:2 | Серебряные акулы-04 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
15 | 9 | 5 | 1 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Миць Захар (21 год)
19 июля 2003
Чернов Егор (18 лет)
19 июля 2006
Трошенков Матвей (21 год)
19 июля 2003
Гребеньков Сергей (20 лет)
19 июля 2004
Таратынов Никита (19 лет)
19 июля 2005
Герт Олег (18 лет)
19 июля 2006
Закревский Василий (39 лет)
19 июля 1985
Марочкин Матвей (19 лет)
19 июля 2005
Галявиев Искандер (19 лет)
19 июля 2005
Ляхов Никита (17 лет)
19 июля 2007
Яцык Дмитрий (19 лет)
19 июля 2005
Григорьев Андрей (18 лет)
19 июля 2006
Боднар Семен (15 лет)
19 июля 2009
Чистяков Ярослав (19 лет)
19 июля 2005
Коростилев Артур (20 лет)
19 июля 2004
Шумилин Лев (16 лет)
19 июля 2008
Бискубский Александр (18 лет)
19 июля 2006
Честнов Сергей (17 лет)
19 июля 2007
Гаврилов Иван (19 лет)
19 июля 2005
Смильгевич Артем (14 лет)
19 июля 2010
Товарищс Анатолийс (18 лет)
19 июля 2006
Аберхаев Муса (14 лет)
19 июля 2010
Власенко Юрий (14 лет)
19 июля 2010
Залесский Тимофей (15 лет)
19 июля 2009
Богатырёв Вячеслав (15 лет)
19 июля 2009
Меркулов Степан (15 лет)
19 июля 2009
Микаэльян Мария (18 лет)
19 июля 2006




