Клубы лиги
Авант (U-12)
`
Рейтинг команды: 1.56
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецов Алексей | 14 марта 2007 | 7 | 140 | 32 | Л | нет | 1.45 |
| Новиков Никита | 18 февраля 2007 | 7 | 153 | 43 | Л | нет | 1.13 |
| Малахов Роман | 10 февраля 2007 | 8 | 137 | 28 | Л | нет | 1.67 |
| Сопко Тимофей | 7 августа 2007 | 10 | 143 | 35 | Л | нет | 1.89 |
| Щагин Андрей | 12 января 2007 | 12 | 161 | 51 | Л | нет | 1.43 |
| Алисов Михаил | 4 июля 2007 | 17 | 136 | 30 | Л | нет | 1.39 |
| Мешканцов Николай | 19 января 2006 | 23 | 161 | 45 | Л | нет | 1.77 |
| Ифантиди Тимофей | 12 января 2007 | 57 | 139 | 34 | Л | нет | 1.83 |
| Степанов Александр | 2 мая 2007 | 69 | 138 | 38 | Л | нет | 1.77 |
| Титов Иван | 7 октября 2007 | 91 | 1580 | 42 | П | нет | 1.53 |
| Воронков Степан | 3 февраля 2007 | 95 | 140 | 38 | Л | нет | 1.36 |
| Ткачев Виктор | 27 октября 2006 | 97 | 142 | 40 | Л | нет | 1.42 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карпушин Арсений | 30 марта 2007 | 0 | 154 | 43 | Л | нет | 1.5 |
| Пешехонов Михаил | 11 февраля 2007 | 2 | 153 | 38 | П | нет | 1.73 |
| Воронцов Даниил | 15 ноября 2007 | 19 | 142 | 40 | Л | нет | 1.75 |
| Томашевский Богдан | 10 декабря 2005 | 19 | 164 | 49 | Л | нет | 1.57 |
| Терехов Денис | 17 июля 2007 | 94 | 140 | 28 | Л | нет | 1.54 |
| Матвеев Всеволод | 28 декабря 2007 | 94 | 149 | 39 | П | нет | 1.63 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Садреев Дмитрий | 18 июня 1975 | 0 | 183 | 76 | Л | нет |
Тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Красавин Станислав | 29 января 1993 | 0 | 188 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| полуфинал | 1 | 14/04/2019 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Максима | 3:2 | Авант (U-12) |
| 3-е место | 1 | 01/01/1970 | Чт | 03:00 | Авант (U-12) | 5:0 | Пингвины-07 (U-12) | |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 24/03/2019 | Вс | 16:00 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ-05 | 8:1 | Авант (U-12) |
| 8 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Авант (U-12) | 5:0 | Икавит-06 |
| 6 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 16:00 | Южный лед (Кулагин) | Пингвины-(U-14) | 6:10 | Авант (U-12) |
| 4 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 16:00 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы-06 | 0:8 | Авант (U-12) |
| 9 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Авант (U-12) | 5:2 | Метеор-07 |
| 5 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | ЦХР-06 | 3:2 | Авант (U-12) |
| 1 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Авант (U-12) | 4:2 | Пингвины-07 (U-12) |
| 2 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 18:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 1:8 | Авант (U-12) |
| 11 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Авант (U-12) | 4:2 | Стерх (U-14) |
| 3 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Максима | 4:7 | Авант (U-12) |
| 10 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 03:00 | Авант (U-12) | 5:0 | Цель (U-12) | |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Максима | 3:4 | Авант (U-12) |
| 11 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы-06 | 0:5 | Авант (U-12) |
| 10 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Авант (U-12) | 7:0 | Стерх (U-14) |
| 1 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 16:00 | Южный лед (Кулагин) | Hockeycampmoscow (U-12) | 2:6 | Авант (U-12) |
| 1 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 03:00 | Авант (U-12) | 5:0 | Белые медведи-07 | |
| 2 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 03:00 | Авант (U-12) | 5:0 | Народная команда(U-12) | |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 22/04/2018 | Вс | 14:00 | Южный лед (Тарасов) | Grizzly (U-14) | 1:10 | Авант (U-12) |
| полуфинал | 2 | 15/04/2018 | Вс | 09:00 | Южный лед (Чернышев) | Прометей (U-11) | 13:0 | Авант (U-12) |
| полуфинал | 1 | 08/04/2018 | Вс | 11:15 | Южный лед (Чернышев) | Прометей (U-11) | 9:3 | Авант (U-12) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 финала | 2 | 01/04/2018 | Вс | 12:00 | Южный лед (Чернышев) | Авант (U-12) | 1:2 | НХЦ-05 |
| 1/4 финала | 2 | 01/04/2018 | Вс | 10:30 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ-05 | 7:0 | Авант (U-12) |
| 1/4 финала | 1 | 25/03/2018 | Вс | 12:45 | Южный лед (Чернышев) | Авант (U-12) | 6:4 | НХЦ-05 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 18/03/2018 | Вс | 12:00 | Южный лед (Кулагин) | Авант (U-12) | 9:6 | Истребители (U-11) |
| 5 | 1 | 11/03/2018 | Вс | 15:00 | Южный лед (Чернышев) | Авант (U-12) | 3:5 | Прометей (U-11) |
| 6 | 1 | 04/03/2018 | Вс | 12:00 | Южный лед (Кулагин) | Авант (U-12) | 4:6 | Пингвины (U-13) |
| 2 | 1 | 25/02/2018 | Вс | 11:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly Ice (U-11) | 4:11 | Авант (U-12) |
| 8 | 1 | 11/02/2018 | Вс | 14:45 | Южный лед (Кулагин) | Авант (U-12) | 1:6 | Стерх (U-14) |
| 7 | 1 | 04/02/2018 | Вс | 13:30 | Южный лед (Чернышев) | Авант (U-12) | 4:2 | Авант-07 (U-11) |
| 4 | 1 | 28/01/2018 | Вс | 12:00 | Южный лед (Кулагин) | Авант (U-12) | 6:10 | Makaroffgun (U-11) |
| 3 | 1 | 21/01/2018 | Вс | 15:30 | Южный лед (Чернышев) | НХЦ-05 | 9:4 | Авант (U-12) |
| 1 | 1 | 14/01/2018 | Вс | 08:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 6:2 | Авант (U-12) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 10/12/2017 | Вс | 11:45 | Южный лед (Чернышев) | Авант (U-12) | 6:5 | Стерх (U-14) |
| полуфинал | 1 | 03/12/2017 | Вс | 12:00 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-14) | 7:6 | Авант (U-12) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 26/11/2017 | Вс | 10:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 4:4 | Авант (U-12) |
| 9 | 3 | 19/11/2017 | Вс | 17:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Динамит (U-11) | 9:1 | Авант (U-12) |
| 7 | 3 | 12/11/2017 | Вс | 13:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Авант (U-12) | 4:1 | Стерх (U-14) |
| 6 | 2 | 06/11/2017 | Пн | 09:00 | Южный лед (Чернышев) | Динамит (U-11) | 3:2 | Авант (U-12) |
| 5 | 2 | 29/10/2017 | Вс | 12:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 4:1 | Авант (U-12) |
| 4 | 2 | 22/10/2017 | Вс | 12:00 | Южный лед (Кулагин) | Авант (U-12) | 2:7 | Стерх (U-14) |
| 3 | 1 | 15/10/2017 | Вс | 15:00 | ТРЦ "МЕГА" | Динамит (U-11) | 6:0 | Авант (U-12) |
| 2 | 1 | 08/10/2017 | Вс | 12:00 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 8:1 | Авант (U-12) |
| 1 | 1 | 01/10/2017 | Вс | 17:45 | Южный лед (Кулагин) | Авант (U-12) | 14:3 | Стерх (U-14) |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 45 | 23 | 21 | 1 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Мельник Роман (23 года)
14 октября 2003
Можаев Сергей (24 года)
14 октября 2002
Григорьев Сергей (22 года)
14 октября 2004
Королев Юрий (22 года)
14 октября 2004
Холоднов Сергей (22 года)
14 октября 2004
Луговкин Тимофей (20 лет)
14 октября 2006
Зимницкий Иван (19 лет)
14 октября 2007
Тихонов Евгений (23 года)
14 октября 2003
Колесникрв Максим (21 год)
14 октября 2005
Матвеев Матвей (20 лет)
14 октября 2006
Гордеев Александр (23 года)
14 октября 2003
Акимов Антон (21 год)
14 октября 2005
Шпаков Марк (18 лет)
14 октября 2008
Лаба Валентин (18 лет)
14 октября 2008
Даценко Михаил (17 лет)
14 октября 2009
Дмитриев Савелий (17 лет)
14 октября 2009
Петров Юрий (16 лет)
14 октября 2010
Резанцев Артем (19 лет)
14 октября 2007
Буравлев Сергей (21 год)
14 октября 2005
Старовойтов Михаил (21 год)
14 октября 2005
Павлов Дмитрий (21 год)
14 октября 2005
Кусайко Всеволод (19 лет)
14 октября 2007
Наполов Денис (17 лет)
14 октября 2009
Филатов Константин (20 лет)
14 октября 2006
Коньшин Павел (21 год)
14 октября 2005










