Клубы лиги
Икавит (U-14)
`
Рейтинг команды: NAN
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жадик Денис | 14 августа 2007 | 42 | 154 | 39 | Л | нет | 10.01 |
| Каллас Максим | 6 декабря 2006 | 50 | 131 | 25 | Л | нет | 9.38 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клыков Александр | 28 апреля 2006 | 0 | 168 | 60 | Л | нет | NAN |
| Павлов Арсений | 3 июля 2006 | 0 | 135 | 33 | Л | нет | 1.27 |
| Топоров Никита | 30 декабря 2004 | 0 | 151 | 36 | Л | нет | 0.91 |
| Захаров Владимир | 30 августа 2005 | 0 | 163 | 54 | П | нет | NAN |
| Андреев Александр | 30 августа 2007 | 0 | 137 | 34 | Л | нет | 1.38 |
| Дирий Дмитрий | 13 января 2006 | 0 | 148 | 43 | П | нет | 1.23 |
| Соколов Александр | 29 октября 2007 | 0 | 152 | 42 | Л | нет | 1.2 |
| Бегунова Ольга | 20 марта 2002 | 10 | 167 | 52 | П | нет | 0.88 |
| Кравченко Тимофей | 24 апреля 2007 | 41 | 145 | 38 | Л | нет | 1.2 |
| Семышев Тимофей | 8 октября 2007 | 46 | 147 | 39 | Л | нет | 1.11 |
| Тишенков Артем | 29 марта 2006 | 46 | 135 | 31 | П | нет | 1.04 |
| Ремизов Павел | 11 февраля 2006 | 51 | 145 | 32 | Л | нет | 1.07 |
| Анисимов Максим | 24 января 2007 | 62 | 145 | 39 | Л | нет | 1.79 |
| Агапов Ростислав | 13 сентября 2006 | 63 | 144 | 36 | Л | нет | 1.88 |
| Взоров Тамерлан | 20 августа 2007 | 64 | 154 | 39 | Л | нет | 1.16 |
| Михайлов Андрей | 19 октября 2006 | 65 | 140 | 35 | Л | нет | 1.02 |
| Чижиков Артем | 3 октября 2007 | 69 | 154 | 48 | Л | нет | 1.18 |
| Находкин Дмитрий | 11 февраля 2006 | 81 | 137 | 32 | Л | нет | 1.61 |
| Рулев Максим | Нет информации | 81 | 0 | 0 | П | нет | 1.06 |
| Казанов Артем | Нет информации | 84 | 0 | 0 | П | нет | 1.36 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сафронов Александр | 26 февраля 2007 | 42 | 145 | 34 | Л | нет | 1.59 |
| Маслов Сергей | 31 октября 2007 | 47 | 154 | 47 | Л | нет | 1.73 |
| Алексеенков Матвей | 19 января 2007 | 50 | 165 | 66 | Л | нет | 1.53 |
| Лычагин Егор | 30 октября 2007 | 50 | 165 | 34 | Л | нет | 1.84 |
| Емельяненко Егор | 7 ноября 2007 | 53 | 149 | 41 | Л | нет | 1.75 |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 02/02/2020 | Вс | 15:30 | Спорттех-Тушино | Икавит (U-14) | 5:12 | Максима |
| 1 | 1 | 26/01/2020 | Вс | 14:15 | Спорттех-Тушино | Икавит (U-14) | 10:5 | Кристалл U-14 (Электросталь) |
| 2 | 1 | 19/01/2020 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | Максима | 10:11 | Икавит (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 22/12/2019 | Вс | 14:00 | Спорттех-Тушино | Икавит (U-14) | 6:5 | Ивантеевка (U-14) |
| полуфинал | 2 | 15/12/2019 | Вс | 13:30 | Спорттех-Тушино | Икавит (U-14) | 1:0 | Grizzly (U-14) |
| полуфинал | 2 | 15/12/2019 | Вс | 12:30 | Спорттех-Тушино | Икавит (U-14) | 9:1 | Grizzly (U-14) |
| полуфинал | 1 | 08/12/2019 | Вс | 12:30 | Спорттех-Тушино | Икавит (U-14) | 2:11 | Grizzly (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 финала | 1 | 01/12/2019 | Вс | 14:00 | Спорттех-Тушино | Икавит (U-14) | 4:19 | Икавит-2 (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 24/11/2019 | Вс | 14:00 | Спорттех-Тушино | Молния | 4:10 | Икавит (U-14) |
| 3 | 1 | 17/11/2019 | Вс | 14:00 | Спорттех-Тушино | Максима | 6:4 | Икавит (U-14) |
| 4 | 1 | 10/11/2019 | Вс | 14:00 | Спорттех-Тушино | Ивантеевка (U-14) | 5:10 | Икавит (U-14) |
| 2 | 1 | 03/11/2019 | Вс | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 1:7 | Икавит (U-14) |
| 6 | 1 | 20/10/2019 | Вс | 12:30 | Спорттех-Тушино | Икавит (U-14) | 3:3 | Кристалл U-14 (Электросталь) |
| 5 | 1 | 13/10/2019 | Вс | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Молния | 3:13 | Икавит (U-14) |
| 1 | 1 | 06/10/2019 | Вс | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит (U-14) | 4:5 | НХЦ-06 |
| 10 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Икавит-2 (U-14) | 1:1 | Икавит (U-14) | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| полуфинал | 2 | 14/04/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Легион (U-11) | 16:0 | Икавит (U-14) |
| полуфинал | 1 | 07/04/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Легион (U-11) | 4:2 | Икавит (U-14) |
| 3-е место | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Морские львы (U-11) | 5:0 | Икавит (U-14) | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 финала | 2 | 31/03/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Икавит (U-14) | 5:6 | Хорс-07 |
| 1/4 финала | 1 | 24/03/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Икавит (U-14) | 3:5 | Хорс-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 14:45 | Апиа арена | City (U-11) | 5:6 | Икавит (U-14) |
| 8 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | City (U-11) | 2:6 | Икавит (U-14) |
| 7 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Икавит (U-14) | 3:6 | Ледяные волки (U-11) |
| 5 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | City (U-11) | 3:3 | Икавит (U-14) |
| 3 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 09:00 | Салют (Долгопрудный) | Легион (U-11) | 5:0 | Икавит (U-14) |
| 2 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Икавит (U-14) | 2:14 | Ледяные волки (U-11) |
| 4 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Белые медведи-07 | 0:5 | Икавит (U-14) | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Белые медведи-07 | 6:2 | Икавит (U-14) |
| 15 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 12:15 | Салют (Долгопрудный) | Икавит (U-14) | 1:6 | Икавит-2 (U-11) |
| 13 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 09:00 | Салют (Долгопрудный) | City (U-11) | 15:0 | Икавит (U-14) |
| 12 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 10:15 | Апиа арена | Икавит (U-14) | 3:5 | Ледяные волки (U-11) |
| 1 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 10:35 | Салют (Долгопрудный) | Икавит (U-14) | 11:3 | Икавит-2 (U-11) |
| 5 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 10:35 | Салют (Долгопрудный) | Максима (U-11) | 4:2 | Икавит (U-14) |
| 4 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 07:30 | Апиа арена | Легион (U-11) | 6:6 | Икавит (U-14) |
| 10 | 1 | 07/10/2018 | Вс | 06:30 | Апиа арена | Икавит (U-14) | 5:12 | Ледяные волки (U-11) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 36 | 13 | 19 | 4 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Немшон Артем (19 лет)
2 ноября 2005
Куравкин Кирилл (18 лет)
2 ноября 2006
Юрчик Алексей (18 лет)
2 ноября 2006
Батареев Григорий (18 лет)
2 ноября 2006
Синякин Никита (18 лет)
2 ноября 2006
Усенко Федор (14 лет)
2 ноября 2010
Касаткин Николай (16 лет)
2 ноября 2008
Визгалов Ярослав (14 лет)
2 ноября 2010
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru










