Клубы лиги
Серебряные акулы-2000
`Рейтинг команды: NAN
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бланк Александр | 24 мая 2000 | 20 | 158 | 55 | Л | нет | 3.89 |
Итеркин Данила | 19 июня 2000 | 33 | 160 | 60 | Л | нет | 7.61 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Недопекин Александр | 26 октября 2000 | 9 | 162 | 55 | Л | нет | 0.96 |
Лялин Максим | 4 августа 2000 | 10 | 158 | 55 | Л | нет | 0.96 |
Давтян Максим | 5 мая 2000 | 12 | 163 | 60 | Л | нет | 0.8 |
Попов Павел | 5 ноября 2000 | 16 | 163 | 60 | Л | нет | 1.15 |
Ларионов Сергей | 1 марта 2000 | 17 | 161 | 62 | Л | нет | 1.04 |
Ерохин Юрий | 19 февраля 2000 | 19 | 160 | 55 | Л | нет | 1.16 |
Глухарев Даниил | 24 марта 2000 | 22 | 160 | 60 | Л | нет | 1.06 |
Ржешевский Андрей | 3 июля 2000 | 25 | 170 | 70 | Л | нет | 1.22 |
Новичков Даниил | 27 июля 2000 | 27 | 160 | 60 | Л | нет | 1.06 |
Черноглазов Тимофей | 12 августа 2000 | 28 | 163 | 60 | Л | нет | NAN |
Сигитов Александр | 25 марта 2000 | 45 | 158 | 55 | Л | нет | 1.05 |
Чупаленков Алексей | 7 февраля 2000 | 77 | 170 | 70 | Л | нет | 1.17 |
Архипов Артур | 8 июля 2000 | 85 | 156 | 55 | Л | нет | 0.95 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трошкин Дмитрий | 8 февраля 2000 | 2 | 160 | 60 | П | нет | 1.49 |
Жемалетдинов Марат | 7 марта 2000 | 3 | 158 | 55 | П | нет | 1.44 |
Демченко Дмитрий | 28 мая 2000 | 4 | 170 | 70 | П | нет | 1.48 |
Скорлупкин Никита | 1 сентября 2000 | 7 | 162 | 55 | П | нет | 1.48 |
Илларионов Никита | 17 мая 2000 | 68 | 162 | 55 | П | нет | 1.45 |
Курбанов Умар | 2 октября 2000 | 95 | 170 | 70 | Л | нет | 1.44 |
Главный тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Земсков Сергей | 22 сентября 1977 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 28/04/2016 | Чт | 09:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Северная звезда-2000 | 3:2 | Серебряные акулы-2000 |
полуфинал | 1 | 27/04/2016 | Ср | 10:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Спартак-2000 | 5:2 | Серебряные акулы-2000 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 27/04/2016 | Ср | 07:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Серебряные акулы-2000 | 4:1 | Атлант (Мытищи)-2000 |
2 | 1 | 23/04/2016 | Сб | 14:00 | Серебряный | Серебряные акулы-2000 | 4:5 | Сб. ФСО-01 |
1 | 1 | 26/01/1970 | Пн | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Марьино-2000 | 3:4 | Серебряные акулы-2000 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 0 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|
Дни рождения
Степанов Семен (20 лет)
21 ноября 2004
Картузов Михаил (24 года)
21 ноября 2000
Аветисов Эдуард (23 года)
21 ноября 2001
Мирошниченко Николай (20 лет)
21 ноября 2004
Захаренков Михаил (41 год)
21 ноября 1983
Нюнин Николай (21 год)
21 ноября 2003
Сусеков Виктор (18 лет)
21 ноября 2006
Истомин Платон (13 лет)
21 ноября 2011
Осин Владислав (16 лет)
21 ноября 2008
Миняев Андрей (18 лет)
21 ноября 2006
Иванов Федор (19 лет)
21 ноября 2005
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru