Алфавитный указатель игроков лиги
Фамилия, имя | Клуб / Амплуа | Дата рождения | КН/ТР |
---|---|---|---|
Фадеев Георгий | Икавит-2 (U-15) / Нападающий Икавит-05 / Нападающий |
21 августа 2006 | 0 |
Фадеев Павел | North Select-05 / Защитник |
17 ноября 2005 | 0 |
Фадеев Александр | Не играет | 4 февраля 1984 | |
Фаерович Кирилл | Не играет | 26 марта 2009 | |
Фазлиахметов Марсель | Ледяные воины (U-13) / Нападающий |
21 июля 2005 | 0 |
Файзуллин Василь | Зеленоград-06 / Нападающий |
26 января 2006 | 0 |
Файсканов Ильдар | Не играет | 21 декабря 2006 | |
Факеев Сергей | Ока-07 (Алексин) / Нападающий |
16 июля 2007 | 0 |
Факири Тимур | Ястребы-03 / Защитник |
13 апреля 2003 | 0 |
Фалалеев Иван | Звезда (U-10) / Нападающий Икавит-10 / Нападающий |
14 сентября 2010 | 0 |
Фалилеев Илья | Не играет | 30 октября 2007 | |
Фаляхов Радим | Пингвины-(U-11) / Защитник |
4 марта 2008 | 0 |
Фартуков Алексей | Созвездие-03 / Вратарь |
28 февраля 2003 | 0 |
Фархутдинова Алия | Русские лисицы / Защитник |
12 сентября 2007 | 0 |
Фасоля Степан | Timber Solutions (U-14) / Защитник |
9 июля 2007 | 0 |
Фатахов Эльмир | Медведи (U-9) / Нападающий |
6 августа 2010 | 0 |
Фатеев Егор | Кристалл (Электросталь)-05 / Защитник |
22 февраля 2005 | 0 |
Фатеев Павел | Стерх-2000 / Защитник |
8 августа 2002 | 0 |
Фатеев Петр | Армада-06 (Одинцово) / Защитник |
29 апреля 2006 | 0 |
Фатеев Никита | Wett-09 / Защитник |
25 декабря 2009 | 0 |
Фаттахов Вадим | Дизель-03 (Пенза) / Нападающий |
20 октября 2003 | 0 |
Феденева Наталья | Серовские девчата / Нападающий |
23 августа 2002 | 0 |
Федечкин Роман | Морозово-08 / Вратарь |
20 марта 2008 | 0 |
Федин Андрей | Дизель-03 (Пенза) / Защитник |
7 августа 2003 | 0 |
Федоренко Игорь | Медведи-10 / Защитник Медведи (U-9) / Защитник |
17 ноября 2010 | 0 |
Федоренко Илья | Сб. ФСО-01 / Нападающий |
29 мая 2001 | 0 |
Федоренко Максим | Не играет | Нет информации | |
Федоренко Никита | Не играет | 5 марта 2004 | |
Федоров Михаил | Не играет | 26 ноября 2004 | |
Федоров Дмитрий | Созвездие-08 / Нападающий |
10 июля 2008 | 0 |
Федоров Александр | Икавит-2 (U-15) / Вратарь |
18 декабря 2006 | 2.77 |
Федоров Дмитрий | Русичи-06 / Нападающий |
27 февраля 2006 | 0 |
Федоров Дмитрий | Moscow tigers-2-10 / Нападающий |
9 ноября 2010 | 0 |
Федоров Клим | Moscow tigers-10 / Нападающий |
14 января 2010 | 0 |
Федоров Игорь | Вымпел-2-08 / Защитник |
1 июня 2008 | 0 |
Фёдоров Владислав | Львы-05 / Защитник |
8 февраля 2005 | 0 |
Федоров Даниил | Не играет | 25 июля 2001 | |
Федоров Александр | Не играет | 15 января 2010 | |
Федоров Матвей | Не играет | 3 сентября 2008 | |
Федоров Никита | Русь-08 / Нападающий |
13 июля 2008 | 0 |
Федоров Ярослав | Не играет | 17 декабря 2003 | |
Федоров Тимофей | Grizzly (U-14) / Нападающий |
30 июля 2007 | 0 |
Федоров Захар | Не играет | 7 июня 2006 | |
Федоров Алексей | Не играет | 9 марта 2002 | |
Федоров Вячеслав | Львы (U-16) / Нападающий Синяя Молния (U-16) / Нападающий |
27 мая 2005 | 1.3 |
Федоров Филипп | Вымпел-07 / Нападающий |
16 декабря 2007 | 0 |
Федоров Александр | Беркут (Киев)-2000 / Тренер |
12 апреля 1978 | |
Фёдоров Владимир | Динамо 2015-2 / Защитник |
20 января 2010 | 0 |
Федоров Николай | Hockeycampmoscow (U-12) / Защитник |
5 сентября 2007 | 0 |
Федоров Петр | Белые медведи-05 / Нападающий |
13 октября 2005 | 0.93 |
Федоров Антон | Не играет | 17 августа 2009 | |
Федоров Иван | Не играет | 15 августа 2005 | |
Федорук Вадим | Витязь-09 (Чехов)-U10 / Нападающий Витязь-09 (Чехов)-U9 / Нападающий |
6 августа 2009 | 0 |
Федоряк Данила | Дизель-03 (Пенза) / Нападающий |
10 февраля 2003 | 0 |
Федосеев Анатолий | Golden dogs-04 / Нападающий |
15 апреля 2004 | 0 |
Федосеев Глеб | Тигры-07 (Тула) / Нападающий Тигры-08 (Тула) / Нападающий |
24 октября 2007 | 0 |
Федоскин Егор | Не играет | 30 апреля 2008 | |
Федотов Георгий | Не играет | 22 апреля 2006 | |
Федотов Егор | Не играет | 25 января 2007 | |
Федотов Матвей | Не играет | 4 июля 2005 | |
Федотов Глеб | Moscow tigers-2-10 / Защитник |
1 марта 2010 | 0 |
Федотов Денис | Ивантеевка (U-9) / Нападающий |
16 мая 2010 | 0 |
Федотов Иван | Не играет | 11 февраля 2005 | |
Федотов Григорий | Wild Kids (U-9) / Защитник |
12 апреля 2010 | 0 |
Федотов Павел | Не играет | 19 апреля 2005 | |
Федотов Даниил | Витязь-09 (Чехов)-U9 / Нападающий Витязь-09 (Чехов)-U10 / Нападающий |
29 декабря 2009 | 0 |
Федунов Александр | Не играет | 6 октября 2004 | |
Федцов Игорь | Витязь-08 (Чехов)-U10 / Нападающий Витязь-08 (Чехов) / Нападающий |
15 апреля 2008 | 0 |
Федяев Владислав | Цель (U-12) / Нападающий |
5 января 2007 | 0 |
Феклин Илья | Дзержинск-2004 (Нижегородская обл.) / Защитник |
27 июля 2004 | 0 |
Феклистов Никита | Полярные волки-06 (Североморск) / Нападающий |
22 февраля 2006 | 0 |
Фекляев Борис | Не играет | 19 октября 2006 | |
Фенин Георгий | Ирбис-08 / Нападающий Ирбис (U-10) / Нападающий |
13 августа 2008 | 0 |
Феняк Валерий | Олимп-08 (Обнинск) / Нападающий |
10 декабря 2008 | 0 |
Феодосиади Дмитрий | Союз-09 (г.Ставрополь) / Нападающий |
10 сентября 2010 | 0 |
Феоктистов Тимофей | Не играет | 13 июня 2007 | |
Фертиков Никита | Янтарь-01 / Защитник |
26 октября 2001 | 0.92 |
Фесенко Александр | Орбита-03 / Нападающий |
18 октября 2003 | 1.31 |
Фетисов Петр | Марьино-2-08 / Защитник |
7 апреля 2008 | 0 |
Фетисов Роман | Олимпийский-04 (Рязань) / Нападающий |
21 июля 2004 | 0 |
Фещук Владислав | Олимп-06 (Обнинск) / Нападающий Атом-06 (Обнинск) / Нападающий |
23 июня 2006 | 0 |
Фиалкович Даниил | Авант-07 (U-11) / Вратарь Спорт плюс (U-11) / Вратарь |
12 марта 2007 | 0 |
Фидченко Арсений | Союз-05 (Сочи) / Нападающий |
25 мая 2005 | 0 |
Филанович Николай | Динамо-Берёза-03 (Беларусь) / Защитник |
2 марта 2003 | 1.3 |
Филатов Ярослав | Икавит-2 (U-11) / Нападающий |
25 июня 2008 | 0 |
Филатов Максим | Капитан (Ступино)-05 / Защитник |
28 апреля 2005 | 0.78 |
Филатов Константин | Олимпиец (Балашиха)-06 / Защитник |
14 октября 2006 | 0 |
Филатов Георгий | Северная звезда-07 / Нападающий |
9 апреля 2007 | 0 |
Филатов Валерий | Икавит-04 / Нападающий |
23 ноября 2004 | 0 |
Филатов Леонид | Синяя птица-03 / Нападающий |
2 апреля 2003 | 0 |
Филевский Леонтий | Черномор-08 (Сочи) / Нападающий |
22 августа 2008 | 0 |
Филенков Андрей | Тверичи-05 (Тверь) / Главный тренер Тверичи-2-05 (Тверь) / Главный тренер |
4 декабря 1965 | |
Филимоненко Марк | Не играет | 3 мая 2007 | |
Филимонов Ярослав | Атлант-2-10 (Мытищи) / Вратарь |
19 марта 2010 | 0 |
Филимонов Михаил | Золотые львы-05 (Калуга) / Нападающий |
4 октября 2005 | 0 |
Филимонов Василий | Северная звезда-04 / Защитник Легионер (U-16) / Защитник |
17 февраля 2004 | 1 |
Филимонов Григорий | Не играет | 8 декабря 2006 | |
Филимошин Артем | Витязь (Подольск)-1-07 / Нападающий |
13 октября 2007 | 0 |
Филин Вадим | Тигры-07 (Тула) / Защитник |
13 января 2007 | 0 |
Филин Иван | Ермак (U-14) / Нападающий |
16 апреля 2004 | 0 |
Филин Максим | Ястребы-03 / Нападающий |
12 марта 2003 | 0 |
Филин Андрей | Пингвины-(U-11) / Защитник Пингвины-08 / Защитник |
1 февраля 2008 | 0 |
Филипов Егор | Не играет | 9 сентября 2005 | |
Филипов Данил | Авиатор-05 (Казань) / Нападающий |
12 декабря 2005 | 0 |
Филиппенко Александр | Олимпиец-04 (Балашиха) / Главный тренер |
10 июля 1973 | |
Филиппов Роман | Вымпел-05 / Защитник |
21 декабря 2005 | 0 |
Филиппов Александр | Мечта-06 / Тренер Икавит-2-05 / Главный тренер Икавит-2-03 / Главный тренер |
10 февраля 1951 | |
Филиппов Филипп | Grizzly (U-16) / Нападающий |
6 июля 2004 | 0 |
Филиппов Егор | Олимпиец-07 (Балашиха) / Вратарь Молния (U-14) / Вратарь |
21 августа 2007 | 0 |
Филиппов Константин | Не играет | 11 декабря 2005 | |
Филиппов Григорий | Метеорит-07 (U-12) / Защитник Максима (U-11) / Нападающий |
1 сентября 2007 | 0 |
Филиппов Николай | Не играет | 29 июня 2004 | |
Филиппов Владислав | Бобров-04 (г.Бобров) / Нападающий |
15 апреля 2004 | 0 |
Филиппов Кирилл | Не играет | 21 января 2005 | |
Филиппов Данила | Сб. ФСО-01 / Защитник |
9 июня 2001 | 1.22 |
Филиппов Сергей | Не играет | 8 августа 2004 | |
Филиппов Филипп | Минск-03 (Беларусь) / Нападающий |
21 сентября 2003 | 0 |
Филиппов Петр | Спартак-2000 / Нападающий |
15 июля 2000 | 0 |
Филиппов Павел | Пингвины-2000 / Вратарь |
15 июля 2000 | 0 |
Филиппов Лев | Не играет | 4 июня 2009 | |
Филиппов Григорий | Атлант (Мытищи)-2000 / Нападающий |
15 февраля 2000 | 0 |
Филиппович Алексей | Не играет | 23 июля 2009 | |
Филиппович Артем | Снежные барсы-09 / Нападающий |
13 июня 2009 | 0 |
Филичев Матвей | Не играет | 2 мая 2010 | |
Филлиппс Джастин | PARIS 2003 (France)-03 / Защитник |
21 февраля 2003 | 0 |
Филонов Даниил | Не играет | 26 января 2010 | |
Филосова Иоанна | Не играет | 29 ноября 2007 | |
Филькин Даниил | Русь-2000 / Защитник |
12 октября 2000 | 0 |
Фильчуков Данила | Не играет | 28 февраля 2005 | |
Филяков Лев | Капитан-07 (Ступино) / Нападающий |
5 марта 2007 | 0 |
Филяков Семен | Кристалл (Электросталь)-05 / Нападающий |
20 июля 2005 | 0 |
Финкельбаум Марк | Не играет | 25 апреля 2008 | |
Фирсаков Эдуард | Золотые львы-05 (Калуга) / Защитник |
25 августа 2005 | 1.09 |
Фирсанов Максим | Армада-04 (Одинцово) / Нападающий |
17 июня 2004 | 0 |
Фирсов Егор | Не играет | 26 февраля 2004 | |
Фирсов Константин | Марьино-06 / нет |
Нет информации | 0 |
Фитисов Илья | Пестрецы-2010 (Пестрецы) / Нападающий |
2 августа 2010 | 0 |
Фитьмов Тихон | Мишки-2-09 / Нападающий |
6 июня 2009 | 0 |
Фишер Максим | Созвездие-01 / Защитник |
28 января 2001 | 0.95 |
Фишман Тимофей | Arthockey-08 / Защитник |
9 июля 2008 | 0 |
Фищук Александр | Не играет | 18 января 2004 | |
Фленов Алексей | Сб. ФСО-01 / Нападающий Русь-01 / Нападающий |
17 июля 2001 | 1.94 |
Флигинских Никита | Не играет | 6 декабря 2005 | |
Фокин Иван | Generals-05 / Защитник |
10 декабря 2005 | 0 |
Фокин Никита | Не играет | 15 сентября 2004 | |
Фоменко Сергей | Созвездие-06 / Защитник |
31 марта 2006 | 0.8 |
Фоменко Павел | Торнадо-07 / Защитник |
5 мая 2007 | 0 |
Фоменко Егор | Синяя Молния (U-16) / Защитник |
10 апреля 2004 | 0 |
Фоменко Захар | Клин спортивный (Клин)-06 / Защитник |
23 августа 2006 | 0 |
Фомин Александр | Армада (Уссурийск)-03 / Нападающий |
10 сентября 2003 | 1.23 |
Фомин Артем | Витязь (Подольск)-1-07 / Вратарь |
18 марта 2007 | 0 |
Фомин Никита | Орбита-04 / Защитник |
13 июля 2004 | 1 |
Фомин Олег | Марьино-08 / Вратарь |
19 марта 2008 | 0 |
Фомин Арсений | Не играет | 19 марта 2007 | |
Фомин Тимофей | Не играет | 29 ноября 2008 | |
Фомин Кирилл | Легионер (U-16) / Нападающий |
16 января 2004 | 0.92 |
Фомин Глеб | Wett-09 / Защитник |
19 августа 2009 | 0 |
Фомин Антон | Синяя птица-03 / Нападающий |
11 сентября 2003 | 0 |
Фомин Денис | Метеор-2000 / Нападающий |
22 мая 2000 | 0 |
Фомин Данила | Химик-06 (Воскресенск) / Вратарь |
10 августа 2006 | 0 |
Фоминов Никита | Амур-06 (Хабаровск) / Нападающий |
21 июля 2006 | 0 |
Фоминов Даниил | Буревестник-08 / Вратарь |
5 июня 2008 | 0 |
Фоминова Мария | Не играет | 17 июня 2007 | |
Фомичев Никита | Не играет | 23 июля 2011 | |
Фомичев Никита | Армада-04 (Одинцово) / Нападающий |
13 июня 2004 | 1.13 |
Фомичев Александр | Метеорит-07 (U-12) / Вратарь Авант-07 (U-11) / Вратарь |
3 мая 2007 | 0 |
Фомичев Кирилл | Синяя Молния (U-16) / Нападающий |
10 июля 2005 | 0 |
Фомичев Даниил | Selekt-08 / Нападающий |
15 января 2008 | 0 |
Фомиченко Андрей | Не играет | 23 января 2009 | |
Фомишенко Максим | Не играет | 20 ноября 2007 | |
Фомкин Максим | Московские драгуны-2-09 / Нападающий |
12 ноября 2009 | 0 |
Фонсов Алексей | Не играет | 11 января 2007 | |
Фонтэн Александр | Не играет | 30 января 2010 | |
Форманек Франтишек | CIHC (Чехия)-04 / Защитник |
6 мая 2004 | 0 |
Форощук Александр | Не играет | 2 апреля 2005 | |
Форст Даниэль | CIHC (Чехия)-04 / Вратарь |
6 марта 2006 | 0 |
Фотеев Артем | Не играет | 26 октября 2006 | |
Фофанов Илья | Grizzly (U-10) / Нападающий Ракета-08 / Нападающий |
28 декабря 2008 | 0 |
Фрайндт Даниил | Динамо-07 / Нападающий |
1 марта 2007 | 0 |
Франишин Дмитрий | Снежинские волки (Снежинск)-04 / Вратарь |
15 июля 2004 | 0 |
Франков Ренат | Серебряные акулы-2-04 / Вратарь Серебряные акулы-04 / Вратарь |
18 сентября 2004 | 0 |
Французов Леонид | Витязь-09 (Чехов)-U9 / Нападающий Витязь-09 (Чехов)-U10 / Нападающий |
30 марта 2009 | 0 |
Фрейбергс Ральфс | Saga-04 (Latvia) / Нападающий |
15 апреля 2005 | 0 |
Фроликов Лев | Русичи-06 (Таруса) / Нападающий |
2 октября 2006 | 0 |
Фролкин Аркадий | Армада-05 (Одинцово) / Нападающий |
21 июля 2005 | 0 |
Фролов Никита | Центр-08 (Девочки) / Вратарь |
9 марта 2008 | 0 |
Фролов Илья | Ока-07 (Алексин) / Нападающий Мечта-07 (п.Шварцевский) / Нападающий |
18 мая 2007 | 0 |
Фролов Илья | Икавит-03 / Вратарь |
6 февраля 2003 | 0 |
Фролов Сергей | Драгуны (Можайск)-05 / Вратарь |
31 июля 2005 | 2.97 |
Фролов Артем | Звезда (Серпухов)- U-11 / Нападающий Звезда-07 (Серпухов) / Нападающий |
24 сентября 2007 | 0 |
Фролов Никита | ЦСКА-1-06 / Нападающий |
15 февраля 2006 | 0.99 |
Фролов Арсений | Звезда-06 / Защитник |
20 сентября 2006 | 1.07 |
Фролов Егор | Витязь-08 (Чехов)-U10 / Нападающий Витязь-08 (Чехов) / Нападающий |
18 октября 2008 | 0 |
Фролов Михаил | Витязь (Чехов)-05 / Нападающий |
12 апреля 2005 | 0 |
Фролов Никита | Буревестник-08 / Вратарь |
9 марта 2008 | 0 |
Фролов Максим | Пингвины-03 / Нападающий |
5 марта 2004 | 0 |
Фроловский Александр | Марьино-09 / Нападающий |
1 декабря 2009 | 0 |
Фрукалов Алексей | Витязь (Подольск)-06 / Нападающий |
30 января 2006 | 0 |
Фурин Михаил | Снежные волки-04 / Нападающий |
13 июня 2004 | 0 |
Фурлетов Вячеслав | Пингвины-07 / Нападающий Пингвины (U-13) / Нападающий Пингвины-07 (U-12) / Нападающий |
18 сентября 2007 | 0 |
Фурман Руслан | Armtek-07 / Нападающий |
4 октября 2007 | 0 |
Фурман Даниил | Народная команда(U-12) / Нападающий ЦХМ-06 / Нападающий |
9 мая 2006 | 0 |
Фурса Роман | Олимпиец (Балашиха)-06 / Нападающий |
13 августа 2006 | 0 |




Дни рождения
Разуваев Тимофей (17 лет)
21 января 2004
Пинко Александр (18 лет)
21 января 2003
Юрков Василий (18 лет)
21 января 2003
Лочмелис Данс (17 лет)
21 января 2004
Щербак Даниил (15 лет)
21 января 2006
Терещенко Богдан (14 лет)
21 января 2007
Рубин Никита (15 лет)
21 января 2006
Васильев Александр (15 лет)
21 января 2006
Тимохин Тимофей (16 лет)
21 января 2005
Кадирова Айзиля (16 лет)
21 января 2005
Гришанов Артем (17 лет)
21 января 2004
Иванченко Арсений (13 лет)
21 января 2008
Тимофеев Дмитрий (12 лет)
21 января 2009
Зотиков Глеб (12 лет)
21 января 2009
Кавторев Илья (16 лет)
21 января 2005
Сухов Сергей (16 лет)
21 января 2005
Полещук Серафим (11 лет)
21 января 2010
Санников Александр (11 лет)
21 января 2010
Трясоруков Александр (13 лет)
21 января 2008
Мазепов Павел (12 лет)
21 января 2009




