Клубы лиги
Икавит-2 (U-15)
Рейтинг команды: 1.18
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Федоров Александр | 18 декабря 2006 | 41 | 141 | 45 | П | нет | 7.06 |
Ченцов Никита | 29 июля 2004 | 96 | 155 | 46 | Л | нет | 3.35 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Воробьев Александр | 30 сентября 2006 | 25 | 139 | 33 | П | нет | 1.18 |
Медведев Максим | 27 апреля 2004 | 47 | 141 | 38 | П | нет | 1.31 |
Горшков Максим | 18 сентября 2006 | 63 | 148 | 31 | Л | нет | 1.32 |
Белов Ярослав | 10 августа 2005 | 65 | 152 | 38 | Л | нет | 0.93 |
Дороднов Максим | 10 марта 2005 | 65 | 149 | 41 | Л | нет | 1.27 |
Валуев Денис | 15 ноября 2006 | 68 | 133 | 35 | Л | нет | 1.17 |
Иванов Кирилл | 14 марта 2004 | 69 | 152 | 40 | Л | нет | 1.1 |
Корчагин Кирилл | 19 мая 2003 | 84 | 170 | 55 | П | нет | 0.94 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портнов Фадей | 27 октября 2004 | 30 | 139 | 32 | Л | нет | 1.33 |
Гришин Валерий | 7 марта 2004 | 64 | 159 | 43 | П | нет | 1.3 |
Покровский Вадим | 25 февраля 2005 | 67 | 160 | 54 | Л | нет | 1.41 |
Паздерин Глеб | 24 февраля 2006 | 82 | 162 | 50 | Л | нет | 1.67 |
Дубровин Никита | 24 июля 2004 | 83 | 152 | 42 | Л | нет | 1.48 |
Павлишин Иван | Нет информации | 83 | 0 | 0 | П | нет | 1.42 |
Тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Лисов Дмитрий | 8 марта 1978 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 03/11/2019 | Вс | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Легионер (U-16) | 0:2 | Икавит-2 (U-15) |
6 | 1 | 27/10/2019 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | Львы (U-16) | 5:3 | Икавит-2 (U-15) |
8 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Синяя Молния (U-16) | 5:0 | Икавит-2 (U-15) | |
9 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | НХЦ-05 | 5:0 | Икавит-2 (U-15) | |
8 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Grizzly (U-16) | 5:0 | Икавит-2 (U-15) | |
7 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Икавит (U-16) | 5:0 | Икавит-2 (U-15) | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 14/04/2019 | Вс | 15:15 | Южный лед (Чернышев) | Легионер (U-16) | 5:0 | Икавит-2 (U-15) |
полуфинал | 1 | 07/04/2019 | Вс | 15:15 | Южный лед (Чернышев) | Икавит-2 (U-15) | 3:8 | Grizzly (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 финала | 1 | 31/03/2019 | Вс | 16:15 | Апиа арена | Ермак (U-14) | 9:3 | Икавит-2 (U-15) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 16:15 | Апиа арена | Икавит-2 (U-15) | 3:5 | Львы (U-16) |
1 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 15:15 | Южный лед (Чернышев) | Икавит-2 (U-15) | 3:7 | Пингвины-(U-14) |
6 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 14:45 | Апиа арена | Легионер (U-16) | 1:5 | Икавит-2 (U-15) |
4 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 14:45 | Апиа арена | Grizzly (U-16) | 4:10 | Икавит-2 (U-15) |
7 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 14:45 | Апиа арена | Икавит (U-16) | 9:8 | Икавит-2 (U-15) |
5 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 14:45 | Апиа арена | Морские львы (U-14) | 12:0 | Икавит-2 (U-15) |
3 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 14:45 | Апиа арена | Икавит-2 (U-15) | 3:11 | Ермак (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 02/12/2018 | Вс | 16:15 | Апиа арена | Икавит-2 (U-15) | 0:6 | Львы (U-16) |
6 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 14:45 | Апиа арена | Легионер (U-16) | 4:1 | Икавит-2 (U-15) |
7 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Икавит (U-16) | 1:3 | Икавит-2 (U-15) |
4 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 16:15 | Апиа арена | Grizzly (U-16) | 7:12 | Икавит-2 (U-15) |
3 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 15:45 | Апиа арена | Ермак (U-14) | 5:3 | Икавит-2 (U-15) |
2 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 16:15 | Апиа арена | Икавит-2 (U-15) | 6:6 | Львы (U-16) |
5 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 14:30 | Апиа арена | Икавит-2 (U-15) | 1:8 | Молния (U-15) |
1 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы (U-14) | 12:0 | Икавит-2 (U-15) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 30/04/2017 | Вс | 11:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-15) | 1:5 | Гродно (Беларусь)-04 |
полуфинал | 1 | 29/04/2017 | Сб | 18:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Созвездие-04 | 5:4 | Икавит-2 (U-15) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 29/04/2017 | Сб | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-15) | 1:12 | Форвард-04 (СПб) |
2 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 18:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-15) | 1:9 | Олимпиец-04 (Балашиха) |
1 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-15) | 2:5 | Синяя Молния (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 04/12/2016 | Вс | 12:30 | РУТБ Ока | Икавит-2 (U-15) | 4:3 | Созвездие-2-04 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03/12/2016 | Сб | 18:30 | РУТБ Ока | Икавит-2 (U-15) | 3:7 | Серебряные акулы-04 |
5 | 1 | 03/12/2016 | Сб | 06:30 | РУТБ Ока | Икавит-2 (U-15) | 3:2 | Созвездие-04 |
2 | 1 | 02/12/2016 | Пт | 15:30 | РУТБ Ока | Икавит-2 (U-15) | 0:4 | Львы (U-16) |
3 | 1 | 02/12/2016 | Пт | 06:30 | РУТБ Ока | Икавит-2 (U-15) | 1:16 | Переславль-04 (Переславль-Залесский) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
34 | 7 | 26 | 1 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Ларин Андрей (22 года)
17 мая 2003
Пудовкин Даниил (24 года)
17 мая 2001
Левошеня Максим (20 лет)
17 мая 2005
Дружин Константин (20 лет)
17 мая 2005
Пазухин Артемий (19 лет)
17 мая 2006
Кольчурин Александр (21 год)
17 мая 2004
Симоченко Александр (18 лет)
17 мая 2007
Васильев Тимофей (18 лет)
17 мая 2007
Смирнов Василий (17 лет)
17 мая 2008
Абдурахманов Якуб (17 лет)
17 мая 2008
Гусев Ярослав (17 лет)
17 мая 2008
Кочетов Иван (16 лет)
17 мая 2009
Ермаков Роман (16 лет)
17 мая 2009
Зимин Арсений (19 лет)
17 мая 2006
Акимов Кирилл (20 лет)
17 мая 2005
Маринин Борис (17 лет)
17 мая 2008
Сучков Добрыня (15 лет)
17 мая 2010
Чумак Константин (15 лет)
17 мая 2010
Круглов Денис (21 год)
17 мая 2004
Карлик Даниил (18 лет)
17 мая 2007





Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru