Клубы лиги
Икавит-04
Рейтинг команды: NAN
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ефремов Александр | 21 октября 2004 | 25 | 159 | 61 | Л | нет | 1.55 |
Юкланов Сергей | 3 апреля 2004 | 30 | 160 | 55 | Л | нет | 1.19 |
Иванов Артем | 28 октября 2003 | 41 | 167 | 55 | Л | нет | 1.44 |
Волчков Дмитрий | 25 августа 2004 | 65 | 152 | 42 | Л | нет | 0.99 |
Белозеров Руслан | 18 февраля 2005 | 67 | 170 | 64 | Л | нет | 0.88 |
Васильев Егор | 22 ноября 2004 | 82 | 155 | 45 | Л | нет | 1.46 |
Филатов Валерий | 23 ноября 2004 | 85 | 155 | 45 | Л | нет | 0.98 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Еременко Андрей | 12 октября 2004 | 0 | 165 | 53 | Л | нет | 2.12 |
Варов Артур | 3 сентября 2004 | 24 | 175 | 68 | Л | нет | 1.33 |
Григорьев Никита | 12 мая 2004 | 50 | 145 | 42 | Л | нет | 1.47 |
Шпынов Матвей | 14 августа 2004 | 83 | 176 | 58 | Л | нет | 1.4 |
Тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Лисов Дмитрий | 8 марта 1978 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 28/04/2019 | Вс | 12:30 | Созвездие | Матрешки-04 | 0:11 | Икавит-04 |
1 | 1 | 27/04/2019 | Сб | 11:00 | Созвездие | Икавит-04 | 1:3 | Снежные барсы-04 |
2 | 1 | 27/04/2019 | Сб | 08:00 | Созвездие | Армада-04 (Одинцово) | 3:0 | Икавит-04 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 30/04/2017 | Вс | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Форвард-04 (СПб) | 3:8 | Икавит-04 |
полуфинал | 1 | 30/04/2017 | Вс | 05:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-04 | 1:2 | Снежные барсы-04 |
1/4 финала | 1 | 29/04/2017 | Сб | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-04 | 4:2 | Истребители-04 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 29/04/2017 | Сб | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-04 | 3:0 | Истребители-04 |
2 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-04 | 3:0 | Переславль-04 (Переславль-Залесский) |
1 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-04 | 7:1 | Северная звезда-04 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 04/12/2016 | Вс | 09:30 | РУТБ Ока | Икавит-04 | 0:6 | Форвард-04 (СПб) |
полуфинал | 1 | 04/12/2016 | Вс | 05:00 | РУТБ Ока | Переславль-04 (Переславль-Залесский) | 7:1 | Икавит-04 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 03/12/2016 | Сб | 15:30 | РУТБ Ока | Икавит-04 | 6:1 | Серебряные акулы-2-04 |
1 | 1 | 03/12/2016 | Сб | 09:30 | РУТБ Ока | Икавит-04 | 5:1 | Созвездие-2-04 |
3 | 1 | 02/12/2016 | Пт | 17:00 | РУТБ Ока | Икавит-04 | 4:1 | Синяя Молния (U-16) |
5 | 1 | 02/12/2016 | Пт | 09:30 | РУТБ Ока | Икавит-04 | 0:3 | Форвард-04 (СПб) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
17 | 9 | 8 | 0 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Ларин Андрей (22 года)
17 мая 2003
Пудовкин Даниил (24 года)
17 мая 2001
Левошеня Максим (20 лет)
17 мая 2005
Дружин Константин (20 лет)
17 мая 2005
Пазухин Артемий (19 лет)
17 мая 2006
Кольчурин Александр (21 год)
17 мая 2004
Симоченко Александр (18 лет)
17 мая 2007
Васильев Тимофей (18 лет)
17 мая 2007
Смирнов Василий (17 лет)
17 мая 2008
Абдурахманов Якуб (17 лет)
17 мая 2008
Гусев Ярослав (17 лет)
17 мая 2008
Кочетов Иван (16 лет)
17 мая 2009
Ермаков Роман (16 лет)
17 мая 2009
Зимин Арсений (19 лет)
17 мая 2006
Акимов Кирилл (20 лет)
17 мая 2005
Маринин Борис (17 лет)
17 мая 2008
Сучков Добрыня (15 лет)
17 мая 2010
Чумак Константин (15 лет)
17 мая 2010
Круглов Денис (21 год)
17 мая 2004
Карлик Даниил (18 лет)
17 мая 2007





Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru