Клубы лиги
Ирбис (U-10)
`
Рейтинг команды: NAN
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кремнев Иван | 31 мая 2008 | 55 | 134 | 31 | Л | нет | 7.25 |
| Прытков Арсений | 8 июля 2008 | 80 | 144 | 36 | Л | нет | 8.97 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сиднев Леонид | 24 января 2008 | 8 | 135 | 30 | Л | нет | 1.33 |
| Ваваев Владимир | 28 июля 2008 | 10 | 138 | 31 | Л | нет | 0.87 |
| Егоров Артем | 7 ноября 2008 | 19 | 140 | 35 | Л | нет | 1.01 |
| Кондратьев Александр | 25 августа 2008 | 21 | 141 | 36 | Л | нет | 1.26 |
| Ганькин Арсений | 22 апреля 2008 | 22 | 138 | 33 | Л | нет | 1.43 |
| Урубков Даниил | 27 августа 2008 | 27 | 136 | 32 | Л | нет | 1.06 |
| Машуров Александр | 16 сентября 2008 | 27 | 136 | 30 | Л | нет | 0.94 |
| Ефимушкин Михаил | 25 октября 2008 | 29 | 138 | 26 | Л | нет | 0.86 |
| Фенин Георгий | 13 августа 2008 | 35 | 140 | 30 | Л | нет | 1.17 |
| Ганин Иван | 25 июня 2008 | 41 | 135 | 30 | Л | нет | 1 |
| Жамалетдинов Юсуф | 10 марта 2008 | 44 | 138 | 33 | Л | нет | 1.26 |
| Коневский Дмитрий | 5 июня 2008 | 61 | 138 | 30 | Л | нет | 1.12 |
| Бирюков Иван | 15 октября 2008 | 90 | 134 | 28 | Л | нет | 0.99 |
| Диевский Константин | 30 июля 2008 | 91 | 140 | 38 | Л | нет | 1.04 |
| Кащенко Федор | 24 июля 2008 | 99 | 134 | 29 | Л | нет | 0.94 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гуков Данила | 10 июня 2008 | 5 | 147 | 36 | Л | нет | 1.11 |
| Батурлин Дмитрий | 8 ноября 2008 | 31 | 140 | 34 | Л | нет | 1.48 |
| Ткачев Валерий | 13 ноября 2008 | 34 | 150 | 50 | Л | нет | NAN |
| Урусов Ростислав | 11 июня 2008 | 37 | 138 | 33 | Л | нет | 1.43 |
| Соловьев Вадим | 24 сентября 2008 | 96 | 145 | 34 | Л | нет | 1.48 |
| Устинов Артем | 19 января 2008 | 97 | 147 | 37 | Л | нет | 1.34 |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 21/04/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Ирбис (U-10) | 0:5 | Хорс (U-11) |
| 4 | 1 | 14/04/2019 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Ирбис (U-10) | 5:7 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
| 1 | 1 | 07/04/2019 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Hockey star (U-10) | 4:10 | Ирбис (U-10) |
| 2 | 1 | 31/03/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Икавит-07 | 4:9 | Ирбис (U-10) |
| 3 | 1 | 24/03/2019 | Вс | 07:45 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы (U-10) | 1:2 | Ирбис (U-10) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Ирбис (U-10) | 0:5 | Воины льда (U-10) |
| 11 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Динамит-08 | 8:0 | Ирбис (U-10) |
| 10 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Ирбис (U-10) | 1:12 | Воины льда (U-10) |
| 9 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 13:45 | Апиа арена | Select (U-10) | 6:4 | Ирбис (U-10) |
| 8 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 5:3 | Ирбис (U-10) |
| 7 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 06:15 | Южный лед (Чернышев) | Марьино-08 | 10:5 | Ирбис (U-10) |
| 3 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Икавит-07 | 3:3 | Ирбис (U-10) |
| 4 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Динамит-08 | 3:3 | Ирбис (U-10) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 05/05/2018 | Сб | 11:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Ирбис (U-10) | 1:5 | Морозово-08 |
| полуфинал | 1 | 05/05/2018 | Сб | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Ирбис (U-10) | 0:1 | Янтарь-2008 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 04/05/2018 | Пт | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Хорс (U-11) | 5:5 | Ирбис (U-10) |
| 2 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Серебряные акулы-08 | 10:0 | Ирбис (U-10) |
| 1 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly (U-10) | 9:0 | Ирбис (U-10) |
| 4 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Ирбис (U-10) | 2:7 | Пингвины-08 |
| 5 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Ирбис (U-10) | 0:13 | Спартак-08 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 14 | 3 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Купцов Егор (19 лет)
23 января 2006
Есипов Игорь (20 лет)
23 января 2005
Таразанов Ян (21 год)
23 января 2004
Новосельцев Иван (46 лет)
23 января 1979
Ханас Сергей (20 лет)
23 января 2005
Лащухин Егор (19 лет)
23 января 2006
Попонин Артем (20 лет)
23 января 2005
Башков Тимофей (21 год)
23 января 2004
Егоров Мирон (18 лет)
23 января 2007
Азобчиков Артем (21 год)
23 января 2004
Лузгина Мария (17 лет)
23 января 2008
Монахов Кирилл (22 года)
23 января 2003
Малышев Глеб (20 лет)
23 января 2005
Костин Иван (17 лет)
23 января 2008
Костин Павел (17 лет)
23 января 2008
Тужик Егор (17 лет)
23 января 2008
Прокофьев Тимофей (16 лет)
23 января 2009
Таврунов Егор (17 лет)
23 января 2008
Иржанов Денис (18 лет)
23 января 2007
Цевелев Денис (15 лет)
23 января 2010
Акимов Кирилл (15 лет)
23 января 2010
Степанов Глеб (20 лет)
23 января 2005
Богданов Владислав (18 лет)
23 января 2007










