Клубы лиги
Созвездие-01
Рейтинг команды: 1.39
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самарин Александр | 3 апреля 2001 | 20 | 159 | 46 | Л | нет | 11.32 |
| Криницын Константин | 30 сентября 2001 | 25 | 159 | 47 | Л | нет | 7.21 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шмаков Андрей | 27 сентября 2001 | 2 | 170 | 59 | Л | нет | 1.17 |
| Пономарев Василий | 7 января 2001 | 7 | 168 | 69 | Л | нет | 1.18 |
| Антипин Владислав | 10 июля 2002 | 9 | 150 | 49 | Л | нет | 0.95 |
| Волокитин Владислав | 18 октября 2001 | 11 | 145 | 35 | Л | нет | 1 |
| Ставицкий Даниил | 29 октября 2001 | 22 | 152 | 48 | Л | нет | 0.95 |
| Чмырев Алексей | 12 апреля 2001 | 32 | 155 | 46 | Л | нет | 1.28 |
| Царьков Илья | 1 января 2001 | 33 | 168 | 58 | П | нет | 1.01 |
| Рябов Игорь | 13 декабря 2001 | 44 | 162 | 49 | Л | нет | 0.8 |
| Чарин Александр | 9 июля 2001 | 55 | 162 | 44 | Л | нет | 1.12 |
| Соловьев Александр | 16 июля 2001 | 71 | 170 | 58 | П | нет | 0.8 |
| Алипов Андрей | 11 февраля 2001 | 87 | 155 | 39 | П | нет | 1.05 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прошин Алексей | 21 сентября 2001 | 8 | 163 | 51 | Л | нет | 1 |
| Белозеров Максим | 25 августа 2001 | 10 | 163 | 48 | Л | нет | 0.89 |
| Ерофеев Александр | 7 апреля 2001 | 15 | 170 | 64 | П | нет | 0.94 |
| Родионов Денис | 16 октября 2001 | 16 | 153 | 43 | Л | нет | 1.01 |
| Пашенцев Аристарх | 20 января 2001 | 17 | 176 | 67 | Л | нет | 1.15 |
| Фишер Максим | 28 января 2001 | 24 | 172 | 52 | Л | нет | 5.95 |
| Ермаков Сергей | 4 августа 2001 | 48 | 153 | 47 | П | нет | 5.95 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пастернацкий Евгений | 12 февраля 1979 | 0 | 180 | 80 | Л | Мастер |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Козорез Дмитрий (25 лет)
12 декабря 2000
Иванов Михаил (20 лет)
12 декабря 2005
Апоиров Максим (22 года)
12 декабря 2003
Литвинов Вячеслав (47 лет)
12 декабря 1978
Филипов Данил (20 лет)
12 декабря 2005
Мегалинский Матвей (17 лет)
12 декабря 2008
Демидов Александр (18 лет)
12 декабря 2007
Косенко Михей (20 лет)
12 декабря 2005
Трат Даниэль (20 лет)
12 декабря 2005
Любинский Александр (15 лет)
12 декабря 2010
Александров Артем (20 лет)
12 декабря 2005
Маринин Савелий (14 лет)
12 декабря 2011
Михайлик Иван (19 лет)
12 декабря 2006
Малышев Даниил (15 лет)
12 декабря 2010
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru










