Клубы лиги
Пингвины-07
Рейтинг команды: 1.4
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Петрыкин Александр | 6 апреля 2007 | 10 | 138 | 28 | Л | нет | 1.35 |
Декало Денис | 25 ноября 2007 | 12 | 135 | 28 | Л | нет | 1.22 |
Любимов Кирилл | 11 июля 2007 | 13 | 135 | 34 | П | нет | 1.2 |
Петров Александр | 21 мая 2007 | 16 | 139 | 34 | Л | нет | 1.14 |
Сапрыкин Михаил | 10 августа 2007 | 17 | 154 | 45 | П | нет | 1.25 |
Давыденков Артем | 17 октября 2007 | 25 | 130 | 30 | Л | нет | 1.2 |
Фурлетов Вячеслав | 18 сентября 2007 | 37 | 145 | 38 | Л | нет | 1.58 |
Сенюк Арсений | 30 октября 2007 | 52 | 129 | 26 | Л | нет | 1.32 |
Попаренко Иван | 2 мая 2007 | 57 | 134 | 29 | Л | нет | 1.29 |
Сафонов Дмитрий | 1 августа 2007 | 61 | 141 | 32 | П | нет | 1.64 |
Тютюков Максим | 29 июня 2007 | 71 | 140 | 35 | Л | нет | 1.24 |
Жмакин Иван | 7 сентября 2007 | 87 | 130 | 30 | Л | нет | 1.38 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистяков Александр | 17 апреля 2007 | 2 | 141 | 31 | Л | нет | 1.6 |
Ганзвинд Альберт | 11 марта 2007 | 7 | 137 | 34 | Л | нет | 1.56 |
Ерошкин Артем | 11 июля 2007 | 11 | 138 | 32 | П | нет | 1.66 |
Солохин Арсений | 1 марта 2007 | 14 | 136 | 28 | Л | нет | 1.16 |
Власенко Матвей | 18 августа 2007 | 18 | 134 | 30 | П | нет | 1.57 |
Хренов Константин | 23 июня 2007 | 23 | 138 | 33 | Л | нет | 1.54 |
Главный тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Литвинов Вячеслав | 12 декабря 1978 | 0 | 0 | 0 | нет | нет |
Тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Козлович Максим | 8 марта 1984 | 1 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 20/08/2018 | Пн | 07:30 | Созвездие | Пингвины-07 | 6:4 | Армада-07 (Одинцово) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19/08/2018 | Вс | 13:30 | Созвездие | Пингвины-07 | 4:2 | Северная звезда-07 |
5 | 1 | 18/08/2018 | Сб | 15:00 | Созвездие | Пингвины-07 | 1:6 | Олимп-07 (Вологодская обл.) |
4 | 1 | 18/08/2018 | Сб | 10:30 | Созвездие | Русь-07 | 8:1 | Пингвины-07 |
2 | 1 | 17/08/2018 | Пт | 09:00 | Созвездие | Икавит-2 (U-11) | 1:14 | Пингвины-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 30/04/2018 | Пн | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Белые Медведи-08 | 5:2 | Пингвины-07 |
полуфинал | 1 | 30/04/2018 | Пн | 05:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Зеленоград-07 | 3:2 | Пингвины-07 |
1/4 финала | 1 | 29/04/2018 | Вс | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Пингвины-07 | 5:1 | Grizzly-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 29/04/2018 | Вс | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | City (U-11) | 1:5 | Пингвины-07 |
1 | 1 | 28/04/2018 | Сб | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Марьино-07 | 4:9 | Пингвины-07 |
2 | 1 | 28/04/2018 | Сб | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Пингвины-07 | 5:4 | Олимп-07 (Вологодская обл.) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 27/12/2017 | Ср | 10:30 | РУТБ Ока | Армада-07 (Одинцово) | 3:2 | Пингвины-07 |
полуфинал | 1 | 26/12/2017 | Вт | 12:15 | РУТБ Ока | Снежные барсы-07 | 7:1 | Пингвины-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 26/12/2017 | Вт | 11:00 | РУТБ Ока | Пингвины-07 | 3:2 | Тигры-07 (Уссурийск) |
1 | 1 | 25/12/2017 | Пн | 17:15 | РУТБ Ока | Пингвины-07 | 11:1 | Тигры-07 (Тула) |
2 | 1 | 25/12/2017 | Пн | 07:15 | РУТБ Ока | Пингвины-07 | 2:1 | Хорс-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 29/01/2017 | Вс | 06:00 | РУТБ Ока | Grizzly-07 | 4:3 | Пингвины-07 |
1 | 1 | 28/01/2017 | Сб | 12:30 | РУТБ Ока | Звезда (Серпухов)- U-11 | 2:2 | Пингвины-07 |
4 | 1 | 28/01/2017 | Сб | 09:30 | РУТБ Ока | Пингвины-07 | 6:5 | Икавит-2 (U-11) |
2 | 1 | 27/01/2017 | Пт | 12:15 | РУТБ Ока | Русь-08 | 4:8 | Пингвины-07 |
3 | 1 | 27/01/2017 | Пт | 05:00 | РУТБ Ока | Пингвины-07 | 2:3 | Метеор-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 21/08/2016 | Вс | 06:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Синяя птица-07 | 1:6 | Пингвины-07 |
полуфинал | 1 | 20/08/2016 | Сб | 15:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Пингвины-07 | 1:3 | Зеленоград-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 20/08/2016 | Сб | 10:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Пингвины-07 | 3:6 | Москвички-06 |
2 | 1 | 19/08/2016 | Пт | 15:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Центр-07 | 4:3 | Пингвины-07 |
1 | 1 | 19/08/2016 | Пт | 07:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Пингвины-07 | 2:4 | Витязь (Подольск)-2-07 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
26 | 13 | 12 | 1 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Гарипов Ильсаф (24 года)
9 февраля 2001
Жеребятьева Ангелина (18 лет)
9 февраля 2007
Белоусов Роман (44 года)
9 февраля 1981
Романов Егор (16 лет)
9 февраля 2009
Комержеев Алексей (20 лет)
9 февраля 2005
Белов Савелий (17 лет)
9 февраля 2008
Таранов Егор (18 лет)
9 февраля 2007
Гресько Федор (16 лет)
9 февраля 2009
Ложкин Роман (19 лет)
9 февраля 2006
Хохлов Дмитрий (19 лет)
9 февраля 2006
Глухих Артем (15 лет)
9 февраля 2010





Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru