Клубы лиги
Пингвины (U-13)
`
Рейтинг команды: 1.61
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кравцов Алексей | 11 декабря 2007 | 50 | 130 | 30 | Л | нет | 3.43 |
| Панкратов Юрий | 7 июля 2007 | 70 | 146 | 44 | Л | нет | 4.09 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петрыкин Александр | 6 апреля 2007 | 10 | 138 | 28 | Л | нет | 1.35 |
| Декало Денис | 25 ноября 2007 | 12 | 135 | 28 | Л | нет | 1.22 |
| Любимов Кирилл | 11 июля 2007 | 13 | 135 | 34 | П | нет | 1.2 |
| Солохин Арсений | 1 марта 2007 | 14 | 136 | 28 | Л | нет | 1.16 |
| Петров Александр | 21 мая 2007 | 16 | 139 | 34 | Л | нет | 1.14 |
| Сапрыкин Михаил | 10 августа 2007 | 17 | 154 | 45 | П | нет | 1.25 |
| Давыденков Артем | 17 октября 2007 | 25 | 130 | 30 | Л | нет | 1.2 |
| Фурлетов Вячеслав | 18 сентября 2007 | 37 | 145 | 38 | Л | нет | 1.58 |
| Шорин Григорий | 2 мая 2007 | 43 | 133 | 30 | Л | нет | 1.34 |
| Попаренко Иван | 2 мая 2007 | 57 | 134 | 29 | Л | нет | 1.29 |
| Тютюков Максим | 29 июня 2007 | 71 | 140 | 35 | Л | нет | 1.24 |
| Жмакин Иван | 7 сентября 2007 | 87 | 130 | 30 | Л | нет | 1.38 |
| Шмалий Антон | 12 октября 2007 | 90 | 139 | 34 | Л | нет | 1.72 |
| Макаров Егор | 26 ноября 2007 | 95 | 131 | 29 | Л | нет | 1.09 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Царев Алексей | 18 октября 2007 | 3 | 140 | 31 | Л | нет | 1.47 |
| Ганзвинд Альберт | 11 марта 2007 | 7 | 137 | 34 | Л | нет | 1.56 |
| Ерошкин Артем | 11 июля 2007 | 11 | 138 | 32 | П | нет | 1.66 |
| Власенко Матвей | 18 августа 2007 | 18 | 134 | 30 | П | нет | 1.57 |
| Дюков Федор | 20 июня 2007 | 20 | 138 | 30 | Л | нет | 1.57 |
| Хренов Константин | 23 июня 2007 | 23 | 138 | 33 | Л | нет | 1.54 |
| Мачалин Егор | 22 мая 2007 | 33 | 150 | 38 | Л | нет | 1.56 |
| Чистяков Александр | 17 апреля 2007 | 44 | 141 | 31 | Л | нет | 1.6 |
| Сафонов Дмитрий | 1 августа 2007 | 61 | 141 | 32 | П | нет | 1.64 |
| Вандышев Ярослав | 14 февраля 2007 | 67 | 134 | 33 | Л | нет | 1.56 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Литвинов Вячеслав | 12 декабря 1978 | 0 | 0 | 0 | нет | нет |
Тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Козлович Максим | 8 марта 1984 | 1 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| полуфинал | 1 | 07/04/2019 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Пингвины (U-13) | 2:4 | Звезда (Серпухов)- U-11 |
| 1/4 финала | 2 | 31/03/2019 | Вс | 08:00 | Южный лед (Кулагин) | Пингвины (U-13) | 3:2 | Легион (U-11) |
| 1/4 финала | 1 | 24/03/2019 | Вс | 12:45 | Южный лед (Тарасов) | Пингвины (U-13) | 1:1 | Легион (U-11) |
| 3-е место | 1 | 01/01/1970 | Чт | 03:00 | Хорс-07 | 5:0 | Пингвины (U-13) | |
| полуфинал | 2 | 01/01/1970 | Чт | 03:00 | Пингвины (U-13) | 0:5 | Звезда (Серпухов)- U-11 | |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 14:30 | Южный лед (Кулагин) | Хорс-07 | 2:1 | Пингвины (U-13) |
| 4 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 16:45 | Южный лед (Чернышев) | Пингвины (U-13) | 8:2 | Максима (U-11) |
| 7 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 10:45 | Южный лед (Кулагин) | Звезда (Серпухов)- U-11 | 3:3 | Пингвины (U-13) |
| 6 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 13:45 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы (U-11) | 0:6 | Пингвины (U-13) |
| 2 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 15:15 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы (U-11) | 2:8 | Пингвины (U-13) |
| 3 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 16:45 | Южный лед (Тарасов) | Хорс-07 | 0:7 | Пингвины (U-13) |
| 1 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 15:00 | Южный лед (Чернышев) | Звезда (Серпухов)- U-11 | 1:12 | Пингвины (U-13) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 23/12/2018 | Вс | 15:15 | Южный лед (Чернышев) | Максима (U-11) | 2:10 | Пингвины (U-13) |
| 16 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 14:30 | Южный лед (Кулагин) | Хорс-07 | 1:13 | Пингвины (U-13) |
| 13 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 07:45 | Южный лед (Чернышев) | Метеор-07 | 7:3 | Пингвины (U-13) |
| 12 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 07:45 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы (U-11) | 0:5 | Пингвины (U-13) |
| 2 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 10:15 | Южный лед (Чернышев) | Ледяные волки (U-11) | 4:10 | Пингвины (U-13) |
| 11 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 10:15 | Южный лед (Чернышев) | Метеор-07 | 5:7 | Пингвины (U-13) |
| 1 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | City (U-11) | 0:12 | Пингвины (U-13) |
| 4 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 14:45 | Южный лед (Чернышев) | Русичи-07 | 2:3 | Пингвины (U-13) |
| 9 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Пингвины (U-13) | 9:1 | Хорс-07 |
| 8 | 1 | 07/10/2018 | Вс | 14:30 | Южный лед (Кулагин) | Пингвины (U-13) | 8:6 | Максима (U-11) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 22/04/2018 | Вс | 11:00 | Южный лед (Тарасов) | Пингвины (U-13) | 2:4 | Прометей (U-11) |
| полуфинал | 2 | 15/04/2018 | Вс | 10:30 | Южный лед (Чернышев) | Пингвины (U-13) | 6:2 | Grizzly (U-14) |
| полуфинал | 1 | 08/04/2018 | Вс | 12:45 | Южный лед (Чернышев) | Пингвины (U-13) | 7:3 | Grizzly (U-14) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 финала | 2 | 01/04/2018 | Вс | 09:00 | Южный лед (Чернышев) | Makaroffgun (U-11) | 5:4 | Пингвины (U-13) |
| 1/4 финала | 1 | 25/03/2018 | Вс | 20:45 | Южный лед (Чернышев) | Makaroffgun (U-11) | 4:3 | Пингвины (U-13) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 18/03/2018 | Вс | 18:00 | Южный лед (Кулагин) | Makaroffgun (U-11) | 7:2 | Пингвины (U-13) |
| 9 | 1 | 18/03/2018 | Вс | 10:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly Ice (U-11) | 1:10 | Пингвины (U-13) |
| 1 | 1 | 14/03/2018 | Ср | 17:30 | Южный лед (Чернышев) | Пингвины (U-13) | 8:5 | Прометей (U-11) |
| 6 | 1 | 04/03/2018 | Вс | 12:00 | Южный лед (Кулагин) | Авант (U-12) | 4:6 | Пингвины (U-13) |
| 2 | 1 | 25/02/2018 | Вс | 09:00 | Южный лед (Чернышев) | Авант-07 (U-11) | 13:3 | Пингвины (U-13) |
| 8 | 1 | 11/02/2018 | Вс | 11:45 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ-05 | 9:2 | Пингвины (U-13) |
| 7 | 1 | 04/02/2018 | Вс | 09:00 | Южный лед (Чернышев) | Стерх (U-14) | 6:2 | Пингвины (U-13) |
| 4 | 1 | 28/01/2018 | Вс | 10:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 7:4 | Пингвины (U-13) |
| 3 | 1 | 21/01/2018 | Вс | 09:45 | Южный лед (Чернышев) | Истребители (U-11) | 0:11 | Пингвины (U-13) |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 36 | 21 | 13 | 2 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Ставицкий Даниил (25 лет)
29 октября 2001
Носов Илья (22 года)
29 октября 2004
Никитин Владислав (23 года)
29 октября 2003
Горов Арсений (20 лет)
29 октября 2006
Матрохин Артем (19 лет)
29 октября 2007
Старшинов Александр (21 год)
29 октября 2005
Князев Яков (21 год)
29 октября 2005
Иванов Михаил (19 лет)
29 октября 2007
Каменский Артем (23 года)
29 октября 2003
Стефанков Вячеслав (23 года)
29 октября 2003
Ильин Илья (19 лет)
29 октября 2007
Евсин Савелий (18 лет)
29 октября 2008
Изотов Илья (19 лет)
29 октября 2007
Степанов Никита (17 лет)
29 октября 2009
Земесов Григорий (19 лет)
29 октября 2007
Соколов Александр (19 лет)
29 октября 2007
Грудинский Дмитрий (16 лет)
29 октября 2010
Алтухов Егор (18 лет)
29 октября 2008
Четвериков Никита (19 лет)
29 октября 2007
Мишакин Борис (16 лет)
29 октября 2010
Рощупкин Максим (18 лет)
29 октября 2008
Деменок Александр (20 лет)
29 октября 2006
Аржуханов Тимур (16 лет)
29 октября 2010
Подгребельный Вадим (19 лет)
29 октября 2007










