Клубы лиги
Львы-05
Рейтинг команды: 0.82
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Савко Олег | 23 сентября 2004 | 1 | 170 | 65 | Л | нет | 4.21 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сангартен Артем | 23 марта 2005 | 8 | 162 | 53 | Л | нет | 2.07 |
Баранов Тимофей | 30 декабря 2003 | 18 | 167 | 57 | П | нет | 1.16 |
Путинцев Лев | 11 октября 2004 | 24 | 164 | 51 | П | нет | 1.68 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кудрин Иван | 19 сентября 2004 | 35 | 160 | 49 | Л | нет | 1.66 |
Фёдоров Владислав | 8 февраля 2005 | 75 | 145 | 40 | Л | нет | 1.97 |
Попов Иван | 14 ноября 2004 | 98 | 161 | 45 | Л | нет | 1.89 |
Главный тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Путинцев Даниил | 21 февраля 1960 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 18/12/2018 | Вт | 09:00 | РУТБ Ока | Русичи-06 (Таруса) | 0:15 | Львы-05 |
1 | 1 | 17/12/2018 | Пн | 13:30 | РУТБ Ока | Львы-05 | 2:3 | Тверичи-05 (Тверь) |
3 | 1 | 17/12/2018 | Пн | 06:00 | РУТБ Ока | Grizzly-05 | 1:11 | Львы-05 |
5 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 13:30 | РУТБ Ока | СШФККиХ Буйволы-05 (Краснодар) | 1:6 | Львы-05 |
2 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 09:00 | РУТБ Ока | Львы-05 | 8:3 | Мечта-06 (п.Шварцевский) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 04/05/2018 | Пт | 12:00 | Созвездие | Львы-05 | 0:5 | Йети-05 (Великий Новгород) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 16:45 | Созвездие | Артифишл горизонт-05 | 4:8 | Львы-05 |
4 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 10:45 | Созвездие | Созвездие-05 | 5:0 | Львы-05 |
2 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 13:45 | Созвездие | Львы-05 | 3:7 | Метеор-05 |
5 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 04:45 | Созвездие | Лида-05 (Беларусь) | 4:4 | Львы-05 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 21/12/2017 | Чт | 12:30 | РУТБ Ока | Северские волки-05 (ст.Северская) | 3:0 | Львы-05 |
3 | 1 | 21/12/2017 | Чт | 06:30 | РУТБ Ока | Львы-05 | 4:2 | Золотые львы-05 (Калуга) |
7 | 1 | 20/12/2017 | Ср | 14:00 | РУТБ Ока | Икавит-05 | 2:6 | Львы-05 |
4 | 1 | 20/12/2017 | Ср | 09:30 | РУТБ Ока | Драйв-05 | 6:3 | Львы-05 |
5 | 1 | 19/12/2017 | Вт | 15:30 | РУТБ Ока | Тигры-05 (Тула) | 3:6 | Львы-05 |
2 | 1 | 19/12/2017 | Вт | 11:00 | РУТБ Ока | Львы-05 | 4:4 | Союз-05 (Сочи) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 05/05/2017 | Пт | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Крылья советов-06 | 7:3 | Львы-05 |
полуфинал | 1 | 04/05/2017 | Чт | 17:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Крылья советов-2-06 | 6:8 | Львы-05 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 04/05/2017 | Чт | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Львы-05 | 1:3 | Драгуны (Можайск)-05 |
1 | 1 | 03/05/2017 | Ср | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Белые медведи-05 | 9:1 | Львы-05 |
2 | 1 | 03/05/2017 | Ср | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Пингвины-05 | 4:5 | Львы-05 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
21 | 10 | 9 | 2 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Александров Максим (22 года)
18 сентября 2003
Франков Ренат (21 год)
18 сентября 2004
Фурлетов Вячеслав (18 лет)
18 сентября 2007
Горшков Максим (19 лет)
18 сентября 2006
Шиапов Дамир (18 лет)
18 сентября 2007
Неделя Юлиан (29 лет)
18 сентября 1996
Потанин Артем (17 лет)
18 сентября 2008
Иванов Роман (19 лет)
18 сентября 2006
Ропотова Анастасия (19 лет)
18 сентября 2006
Бибилюров Тимофей (17 лет)
18 сентября 2008
Кузнецов Давид (17 лет)
18 сентября 2008
Булавин Даниил (18 лет)
18 сентября 2007
Кучеров Егор (20 лет)
18 сентября 2005
Белоусов Богдан (19 лет)
18 сентября 2006
Петухов Тихон (16 лет)
18 сентября 2009
Кораблев Лука (15 лет)
18 сентября 2010
Дикалов Сергей (17 лет)
18 сентября 2008
Савчук Альберт (19 лет)
18 сентября 2006
Гудис Алексей (19 лет)
18 сентября 2006




