Турниры / СЕЗОН 2018-2019 / ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-10"
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воины льда (U-10) | 11 | 10 | 1 | 0 | 94:27 | 21 | 95 | |||||||||||||
2 | Select (U-10) | 11 | 6 | 3 | 2 | 105:50 | 15 | 68 | |||||||||||||
3 | Пингвины-(U-11) | 11 | 5 | 5 | 1 | 67:44 | 15 | 68 | |||||||||||||
4 | Морские львы (U-10) | 12 | 6 | 1 | 5 | 62:75 | 13 | 54 | |||||||||||||
5 | Динамит-08 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65:43 | 13 | 65 | |||||||||||||
6 | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 54:40 | 9 | 45 | |||||||||||||
7 | Grizzly (U-10) | 10 | 4 | 1 | 5 | 42:51 | 9 | 45 | |||||||||||||
8 | Hockey star (U-10) | 10 | 3 | 2 | 5 | 41:43 | 8 | 40 | |||||||||||||
9 | Хорс (U-11) | 10 | 3 | 1 | 6 | 53:56 | 7 | 35 | |||||||||||||
10 | Сталкер (U-10) | 5 | 2 | 1 | 2 | 37:31 | 5 | 50 | |||||||||||||
11 | Икавит-07 | 9 | 2 | 1 | 6 | 37:69 | 5 | 28 | |||||||||||||
12 | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 33:74 | 4 | 25 | |||||||||||||
13 | Марьино-08 | 11 | 2 | 0 | 9 | 49:136 | 4 | 18 |
2 этап. Регулярный чемпионат U-10. Север
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Select (U-10) | 9 | 8 | 0 | 1 | 71:38 | 16 | 89 | |||||||
2 | Воины льда (U-10) | 9 | 8 | 0 | 1 | 71:25 | 16 | 89 | |||||||
3 | Динамит-08 | 9 | 5 | 1 | 3 | 60:26 | 11 | 61 | |||||||
4 | Марьино-08 | 8 | 4 | 0 | 4 | 42:55 | 8 | 50 | |||||||
5 | Hockey star (U-10) | 8 | 3 | 0 | 5 | 36:52 | 6 | 38 | |||||||
6 | Ирбис (U-10) | 8 | 0 | 2 | 6 | 19:52 | 2 | 13 | |||||||
7 | Икавит-07 | 9 | 0 | 1 | 8 | 26:77 | 1 | 6 |
2 этап. Регулярный чемпионат U-10. Юг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пингвины-(U-11) | 9 | 6 | 1 | 2 | 43:29 | 13 | 72 | |||||||
2 | Grizzly (U-10) | 9 | 5 | 0 | 4 | 43:39 | 10 | 56 | |||||||
3 | Сталкер (U-10) | 9 | 4 | 1 | 4 | 51:43 | 9 | 50 | |||||||
4 | Морские львы (U-10) | 8 | 4 | 0 | 4 | 31:35 | 8 | 50 | |||||||
5 | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34:32 | 8 | 50 | |||||||
6 | Хорс (U-11) | 9 | 4 | 0 | 5 | 37:45 | 8 | 44 | |||||||
7 | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20:36 | 2 | 17 |
Плей-офф
1/4 финала
3 место
Малый кубок
Полуфинал
3 место
Кубок надежды
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорс (U-11) | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:9 | 10 | 100 | ||||||
2 | Ирбис (U-10) | 5 | 3 | 0 | 2 | 26:21 | 6 | 60 | ||||||
3 | Морские львы (U-10) | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:12 | 6 | 60 | ||||||
4 | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:18 | 4 | 40 | ||||||
5 | Hockey star (U-10) | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:15 | 2 | 20 | ||||||
6 | Икавит-07 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:27 | 2 | 20 |
Статистика игроков
54
Никита
Абдуллин | Воины льда (U-10) | 49 |
Мухаметжанов | Марьино-08 | 42 |
Жигалов | Воины льда (U-10) | 39 |
Петров | Динамит-08 | 36 |
31
Никита
Петров | Динамит-08 | 30 |
Жигалов | Воины льда (U-10) | 29 |
Абдуллин | Воины льда (U-10) | 28 |
Мухаметжанов | Марьино-08 | 26 |
23
Никита
Абдуллин | Воины льда (U-10) | 21 |
Мухаметжанов | Марьино-08 | 16 |
Третьяков | Воины льда (U-10) | 15 |
Рыженко | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 13 |
2.85
Федор
Глухов | Воины льда (U-10) | 2.99 |
Капралов | Пингвины-(U-11) | 4.15 |
Петухов | Пингвины-(U-11) | 4.23 |
Быков | Динамит-08 | 4.27 |
Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат
2 этап. Регулярный чемпионат U-10. Север
2 этап. Регулярный чемпионат U-10. Юг
Плей-офф
Малый кубок
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | Дивизион "U-10" | 21/04/2019 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 5:6 | Марьино-08 |
1-е место | 1 | Дивизион "U-10" | 20/04/2019 | Сб | 07:19 | Сталкер (U-10) | 5:0 | Витязь-08 (Чехов)-U10 | |
полуфинал | 2 | Дивизион "U-10" | 14/04/2019 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 4:8 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
полуфинал | 2 | Дивизион "U-10" | 14/04/2019 | Вс | 06:50 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-08 | 0:1 | Сталкер (U-10) |
полуфинал | 2 | Дивизион "U-10" | 14/04/2019 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-08 | 4:6 | Сталкер (U-10) |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-10" | 07/04/2019 | Вс | 06:15 | Южный лед (Чернышев) | Марьино-08 | 8:5 | Сталкер (U-10) |
Кубок надежды
Список команд дивизиона
Статистика игроков дивизиона
Клуб: Select (U-10)
Номер:
Амплуа: Защитник
Рост: 137 (см)
Вес: 36 (кг)
Дата рождения: 07 марта 2008 г.
М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | Ш | А | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иващенко Федор | Select (U-10) | 42 | Защитник | 1 | 1 | 0 | 2.906 |
2 | Абдуллин Никита | Воины льда (U-10) | 47 | Нападающий | 19 | 28 | 21 | 2.643 |
3 | Кучинов Иван | Морские львы (U-10) | 46 | Нападающий | 14 | 15 | 13 | 2.459 |
4 | Жанабергенов Александр | Воины льда (U-10) | 37 | Нападающий | 22 | 17 | 10 | 2.417 |
5 | Степанов Ярослав | Select (U-10) | 2 | Нападающий | 3 | 4 | 5 | 2.261 |
6 | Вахольдер Никита | Воины льда (U-10) | 97 | Нападающий | 18 | 31 | 23 | 2.224 |
7 | Жирнов Андрей | Воины льда (U-10) | 69 | Защитник | 9 | 12 | 5 | 2.055 |
8 | Петров Ренат | Динамит-08 | 99 | Нападающий | 21 | 30 | 6 | 2.008 |
9 | Панков Николай | Grizzly (U-10) | 14 | Защитник | 3 | 3 | 3 | 1.993 |
10 | Прокофьев Даниил | Select (U-10) | 97 | Нападающий | 4 | 9 | 1 | 1.972 |
11 | Антощенков Глеб | Воины льда (U-10) | 79 | Нападающий | 2 | 2 | 2 | 1.945 |
12 | Хренов Александр | Воины льда (U-10) | 77 | Нападающий | 4 | 14 | 3 | 1.943 |
13 | Волков Сергей | Динамит-08 | 38 | Защитник | 22 | 13 | 6 | 1.886 |
14 | Жигалов Алексей | Воины льда (U-10) | 88 | Нападающий | 25 | 29 | 10 | 1.884 |
15 | Нагибин Роман | Воины льда (U-10) | 52 | Нападающий | 20 | 10 | 9 | 1.847 |
16 | Лайков Владислав | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 72 | Нападающий | 15 | 25 | 9 | 1.842 |
17 | Гринёв Лазарь | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 7 | Защитник | 12 | 5 | 8 | 1.773 |
18 | Демидов Станислав | Select (U-10) | 44 | Нападающий | 13 | 16 | 8 | 1.769 |
19 | Урбонас Кирилл | Пингвины-(U-11) | 69 | Нападающий | 14 | 10 | 5 | 1.761 |
20 | Запруднов Федор | Hockey star (U-10) | 27 | Защитник | 1 | 0 | 1 | 1.742 |
21 | Ведерников Арсений | Select (U-10) | 26 | Защитник | 11 | 4 | 1 | 1.733 |
22 | Жильцова Анастасия | Морские львы (U-10) | 17 | Нападающий | 17 | 10 | 7 | 1.672 |
23 | Бумагин Вадим | Select (U-10) | 87 | Нападающий | 10 | 8 | 6 | 1.672 |
24 | Беджанян Максим | Hockey star (U-10) | 12 | Защитник | 1 | 0 | 1 | 1.67 |
25 | Волков Андрей | Динамит-08 | 37 | Защитник | 21 | 5 | 5 | 1.67 |
26 | Фролов Егор | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 6 | Нападающий | 12 | 14 | 11 | 1.667 |
27 | Попов Александр | Хорс (U-11) | 7 | Нападающий | 10 | 12 | 6 | 1.646 |
28 | Толочин Дмитрий | Динамит-08 | 95 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.638 |
29 | Семичев Иван | Воины льда (U-10) | 16 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 1.634 |
30 | Баранов Никита | Воины льда (U-10) | 17 | Защитник | 5 | 2 | 2 | 1.63 |
31 | Долгих Александр | Морские львы (U-10) | 27 | Защитник | 15 | 4 | 1 | 1.627 |
32 | Кузнецов Максим | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 76 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.623 |
33 | Пустырев Иван | Пингвины-(U-11) | 80 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.618 |
34 | Тужик Егор | Пингвины-(U-11) | 23 | Защитник | 4 | 2 | 0 | 1.618 |
35 | Костин Павел | Пингвины-(U-11) | 76 | Нападающий | 7 | 7 | 2 | 1.614 |
36 | Лапин Даниил | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 83 | Нападающий | 3 | 4 | 0 | 1.609 |
37 | Гусев Матвей | Пингвины-(U-11) | 27 | Нападающий | 12 | 9 | 9 | 1.607 |
38 | Миронов Сергей | Сталкер (U-10) | 7 | Нападающий | 13 | 7 | 4 | 1.607 |
39 | Гурьев Михаил | Select (U-10) | 11 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.605 |
40 | Козлов Алексей | Сталкер (U-10) | 21 | Защитник | 4 | 1 | 1 | 1.602 |
41 | Рыженко Кирилл | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 9 | Нападающий | 16 | 14 | 13 | 1.599 |
42 | Архипов Степан | Пингвины-(U-11) | 95 | Защитник | 5 | 0 | 1 | 1.599 |
43 | Гречушкин Роман | Морские львы (U-10) | 7 | Защитник | 9 | 1 | 1 | 1.597 |
44 | Гусев Ярослав | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 2 | Защитник | 3 | 2 | 2 | 1.588 |
45 | Фаляхов Радим | Пингвины-(U-11) | 15 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.58 |
46 | Артемов Георгий | Воины льда (U-10) | 25 | Защитник | 19 | 1 | 4 | 1.577 |
47 | Рчеулишвили Георгий | Хорс (U-11) | 25 | Защитник | 5 | 2 | 3 | 1.577 |
48 | Кронов Добрыня | Морские львы (U-10) | 77 | Нападающий | 15 | 13 | 7 | 1.569 |
49 | Большаков Максим | Воины льда (U-10) | 18 | Защитник | 24 | 1 | 2 | 1.55 |
50 | Соловьев Илья | Сталкер (U-10) | 3 | Защитник | 7 | 1 | 0 | 1.535 |
51 | Хомяков Артем | Морские львы (U-10) | 22 | Защитник | 16 | 0 | 4 | 1.532 |
52 | Образцов Даниил | Select (U-10) | 51 | Защитник | 1 | 0 | 1 | 1.528 |
53 | Озолниекс Артурс | Хорс (U-11) | 19 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.528 |
54 | Князев Григорий | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 26 | Защитник | 8 | 0 | 2 | 1.527 |
55 | Варнавский Леонид | Grizzly (U-10) | 4 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.527 |
56 | Беловский Григорий | Hockey star (U-10) | 77 | Защитник | 9 | 2 | 2 | 1.525 |
57 | Жуков Алексей | Динамит-08 | 97 | Нападающий | 18 | 8 | 9 | 1.519 |
58 | Войнов Юрий | Select (U-10) | 47 | Нападающий | 12 | 6 | 4 | 1.511 |
59 | Жирнов Тимофей | Select (U-10) | 16 | Защитник | 2 | 0 | 2 | 1.51 |
60 | Кучеренко Григорий | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 5 | Защитник | 9 | 1 | 0 | 1.51 |
61 | Филин Андрей | Пингвины-(U-11) | 49 | Защитник | 2 | 0 | 1 | 1.508 |
62 | Сорока Никита | Grizzly (U-10) | 16 | Нападающий | 12 | 3 | 3 | 1.503 |
63 | Шаров Ярослав | Пингвины-(U-11) | 29 | Нападающий | 12 | 6 | 2 | 1.498 |
64 | Сенченко Роман | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 58 | Защитник | 2 | 1 | 0 | 1.497 |
65 | Ткачев Вадим | Пингвины-(U-11) | 72 | Нападающий | 9 | 6 | 2 | 1.494 |
66 | Беззубов Сергей | Пингвины-(U-11) | 71 | Защитник | 6 | 0 | 2 | 1.492 |
67 | Шкуматов Егор | Hockey star (U-10) | 39 | Защитник | 1 | 1 | 1 | 1.491 |
68 | Жариков Артем | Пингвины-(U-11) | 97 | Нападающий | 7 | 8 | 4 | 1.487 |
69 | Сунцов Федор | Select (U-10) | 72 | Защитник | 14 | 5 | 6 | 1.486 |
70 | Максутов Максим | Динамит-08 | 10 | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 1.484 |
71 | Воропаев Владимир | Пингвины-(U-11) | 87 | Нападающий | 13 | 8 | 7 | 1.483 |
72 | Соловьев Вадим | Ирбис (U-10) | 96 | Защитник | 3 | 2 | 1 | 1.482 |
73 | Батурлин Дмитрий | Ирбис (U-10) | 31 | Защитник | 12 | 2 | 1 | 1.482 |
74 | Голубев Святослав | Пингвины-(U-11) | 55 | Защитник | 4 | 0 | 1 | 1.48 |
75 | Чичаев Николай | Grizzly (U-10) | 86 | Защитник | 12 | 1 | 3 | 1.479 |
76 | Крестинин Максим | Сталкер (U-10) | 8 | Нападающий | 13 | 7 | 9 | 1.47 |
77 | Касаткина Валентина | Морские львы (U-10) | 98 | Защитник | 6 | 1 | 0 | 1.465 |
78 | Бений Евгений | Hockey star (U-10) | 7 | Нападающий | 2 | 4 | 0 | 1.458 |
79 | Кашмаков Андрей | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 2 | Защитник | 5 | 1 | 1 | 1.458 |
80 | Прилепский Иван | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 51 | Защитник | 11 | 1 | 1 | 1.457 |
81 | Облащиков Евгений | Сталкер (U-10) | 17 | Нападающий | 14 | 7 | 13 | 1.455 |
82 | Сайженков Матвей | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 88 | Защитник | 4 | 1 | 0 | 1.447 |
83 | Сапунов Матвей | Сталкер (U-10) | 2 | Защитник | 8 | 1 | 2 | 1.442 |
84 | Александров Владимир | Grizzly (U-10) | 18 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1.442 |
85 | Козлов Александр | Хорс (U-11) | 16 | Защитник | 10 | 1 | 1 | 1.442 |
86 | Лаба Валентин | Grizzly (U-10) | 2 | Защитник | 9 | 0 | 1 | 1.437 |
87 | Прокофьев Тимофей | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 23 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.436 |
88 | Кудряшов Всеволод | Воины льда (U-10) | 69 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 1.435 |
89 | Якунин Михаил | Grizzly (U-10) | 8 | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 1.432 |
90 | Желтов Егор | Сталкер (U-10) | 11 | Нападающий | 4 | 5 | 2 | 1.431 |
91 | Павловский Артем | Пингвины-(U-11) | 73 | Нападающий | 10 | 9 | 4 | 1.43 |
92 | Ганькин Арсений | Ирбис (U-10) | 22 | Нападающий | 2 | 3 | 1 | 1.429 |
93 | Харьковский Артем | Select (U-10) | 87 | Нападающий | 3 | 0 | 3 | 1.428 |
94 | Афанасьев Михаил | Сталкер (U-10) | 47 | Защитник | 4 | 1 | 0 | 1.425 |
95 | Тюн Даниил | Пингвины-(U-11) | 28 | Нападающий | 11 | 4 | 6 | 1.42 |
96 | Ермак Егор | Марьино-08 | 13 | Защитник | 16 | 1 | 1 | 1.408 |
97 | Фетисов Петр | Марьино-08 | 2 | Защитник | 16 | 1 | 1 | 1.406 |
98 | Науменко Сергей | Grizzly (U-10) | 12 | Нападающий | 18 | 7 | 8 | 1.406 |
99 | Кузнецов Андрей | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 49 | Нападающий | 9 | 6 | 1 | 1.401 |
100 | Ахлаткин Владимир | Select (U-10) | 99 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 1.395 |
101 | Мельников Андрей | Марьино-08 | 3 | Защитник | 3 | 0 | 1 | 1.394 |
102 | Любешкин Максим | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 17 | Защитник | 6 | 1 | 0 | 1.393 |
103 | Оськин Никита | Hockey star (U-10) | 91 | Нападающий | 6 | 4 | 0 | 1.392 |
104 | Костин Иван | Пингвины-(U-11) | 71 | Нападающий | 5 | 2 | 3 | 1.381 |
105 | Кахерский Кирилл | Динамит-08 | 75 | Защитник | 21 | 10 | 11 | 1.38 |
106 | Пименов Николай | Динамит-08 | 71 | Нападающий | 22 | 15 | 7 | 1.368 |
107 | Любимов Роман | Grizzly (U-10) | 13 | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 1.361 |
108 | Смирнов Константин | Пингвины-(U-11) | 12 | Нападающий | 13 | 4 | 5 | 1.358 |
109 | Лачков Алексей | Grizzly (U-10) | 11 | Нападающий | 1 | 2 | 1 | 1.352 |
110 | Нагирняк Михаил | Морские львы (U-10) | 50 | Нападающий | 4 | 0 | 2 | 1.348 |
111 | Кислов Егор | Hockey star (U-10) | 92 | Нападающий | 15 | 5 | 2 | 1.345 |
112 | Хлебников Иван | Select (U-10) | 42 | Нападающий | 1 | 1 | 1 | 1.337 |
113 | Сиднев Леонид | Ирбис (U-10) | 8 | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 1.333 |
114 | Красавин Егор | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 10 | Нападающий | 6 | 4 | 1 | 1.327 |
115 | Денишов Даниэль | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 87 | Нападающий | 5 | 3 | 3 | 1.312 |
116 | Илюшин Владислав | Пингвины-(U-11) | 86 | Нападающий | 11 | 6 | 5 | 1.304 |
117 | Антонов Николай | Хорс (U-11) | 13 | Нападающий | 20 | 9 | 8 | 1.304 |
118 | Шлапак Даниил | Select (U-10) | 97 | Нападающий | 7 | 8 | 4 | 1.294 |
119 | Сенаторов Федор | Select (U-10) | 48 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 1.293 |
120 | Лобанов Богдан | Select (U-10) | 97 | Нападающий | 16 | 9 | 7 | 1.29 |
121 | Беленьков Петр | Морские львы (U-10) | 18 | Нападающий | 17 | 15 | 3 | 1.283 |
122 | Маркин Константин | Сталкер (U-10) | 77 | Нападающий | 8 | 8 | 1 | 1.283 |
123 | Кондратьев Александр | Ирбис (U-10) | 21 | Нападающий | 13 | 8 | 5 | 1.262 |
124 | Кретов Никита | Select (U-10) | 78 | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 1.262 |
125 | Жамалетдинов Юсуф | Ирбис (U-10) | 44 | Нападающий | 4 | 6 | 2 | 1.259 |
126 | Щербаков Артем | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 72 | Нападающий | 16 | 6 | 8 | 1.249 |
127 | Баунов Юрий | Hockey star (U-10) | 44 | Нападающий | 5 | 4 | 1 | 1.239 |
128 | Цыганков Михаил | Hockey star (U-10) | 71 | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 1.238 |
129 | Котусов Павел | Пингвины-(U-11) | 9 | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 1.237 |
130 | Ващук Даниил | Select (U-10) | 87 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 1.223 |
131 | Уваров Николай | Grizzly (U-10) | 10 | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 1.221 |
132 | Котов Арсений | Hockey star (U-10) | 10 | Защитник | 5 | 2 | 0 | 1.217 |
133 | Отто Владислав | Морские львы (U-10) | 23 | Нападающий | 12 | 2 | 4 | 1.212 |
134 | Кочкин Матвей | Select (U-10) | 78 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 1.201 |
135 | Баканов Илья | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 68 | Нападающий | 7 | 4 | 1 | 1.197 |
136 | Чернов Дмитрий | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 18 | Нападающий | 14 | 10 | 3 | 1.193 |
137 | Исаев Тимур | Динамит-08 | 26 | Нападающий | 12 | 3 | 5 | 1.19 |
138 | Станкевич Егор | Hockey star (U-10) | 2 | Нападающий | 8 | 4 | 1 | 1.188 |
139 | Пращицкий Вадим | Морские львы (U-10) | 24 | Нападающий | 10 | 4 | 5 | 1.181 |
140 | Фенин Георгий | Ирбис (U-10) | 35 | Нападающий | 13 | 5 | 3 | 1.173 |
141 | Лерман Алексей | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 31 | Нападающий | 11 | 5 | 2 | 1.172 |
142 | Китайкин Макар | Grizzly (U-10) | 2 | Нападающий | 15 | 2 | 3 | 1.162 |
143 | Генералов Алексей | Select (U-10) | 17 | Нападающий | 7 | 2 | 1 | 1.158 |
144 | Кубанов Матвей | Select (U-10) | 88 | Нападающий | 7 | 4 | 4 | 1.152 |
145 | Кубанов Данила | Select (U-10) | 15 | Нападающий | 8 | 4 | 3 | 1.141 |
146 | Вознесенский Димитрий | Морские львы (U-10) | 97 | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 1.139 |
147 | Рожков Георгий | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 87 | Нападающий | 13 | 2 | 3 | 1.13 |
148 | Федцов Игорь | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 28 | Нападающий | 9 | 3 | 1 | 1.129 |
149 | Коневский Дмитрий | Ирбис (U-10) | 61 | Нападающий | 6 | 4 | 4 | 1.12 |
150 | Канинский Роман | Select (U-10) | 67 | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 1.12 |
151 | Кузьмин Никита | Пингвины-(U-11) | 47 | Нападающий | 12 | 5 | 6 | 1.117 |
152 | Замураев Тимофей | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 16 | Нападающий | 13 | 5 | 1 | 1.109 |
153 | Гуков Данила | Морские львы (U-10) | 5 | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 1.106 |
154 | Береснев Захар | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 45 | Нападающий | 12 | 6 | 1 | 1.082 |
155 | Сардушкин Иван | Сталкер (U-10) | 26 | Нападающий | 16 | 4 | 6 | 1.081 |
156 | Евсин Савелий | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 29 | Нападающий | 11 | 3 | 3 | 1.078 |
157 | Авакян Эльдар | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 48 | Нападающий | 7 | 1 | 1 | 1.076 |
158 | Быков Олег | Марьино-08 | 28 | Защитник | 19 | 6 | 5 | 1.068 |
159 | Тарабукин Святослав | Морские львы (U-10) | 10 | Нападающий | 9 | 3 | 1 | 1.061 |
160 | Афанасьева Диана | Grizzly (U-10) | 95 | Нападающий | 11 | 1 | 2 | 1.06 |
161 | Урубков Даниил | Ирбис (U-10) | 27 | Нападающий | 9 | 2 | 2 | 1.058 |
162 | Матвеев Дмитрий | Select (U-10) | 60 | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 1.053 |
163 | Стародумов Ярослав | Морские львы (U-10) | 78 | Нападающий | 4 | 1 | 2 | 1.045 |
164 | Неверов Дмитрий | Grizzly (U-10) | 8 | Нападающий | 5 | 1 | 1 | 1.044 |
165 | Диевский Константин | Ирбис (U-10) | 91 | Нападающий | 10 | 5 | 1 | 1.043 |
166 | Егоров Артем | Ирбис (U-10) | 19 | Нападающий | 12 | 2 | 0 | 1.011 |
167 | Сидоров Федор | Пингвины-(U-11) | 13 | Нападающий | 10 | 1 | 4 | 1.01 |
168 | Самошкин Всеволод | Select (U-10) | 65 | Нападающий | 3 | 0 | 2 | 1.01 |
169 | Абдурахманов Якуб | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 71 | Нападающий | 7 | 1 | 2 | 1.003 |
170 | Ганюта Макар | Морские львы (U-10) | 99 | Нападающий | 3 | 0 | 1 | 0.992 |
171 | Гришин Матвей | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 7 | Нападающий | 11 | 2 | 3 | 0.989 |
172 | Бирюков Иван | Ирбис (U-10) | 90 | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 0.989 |
173 | Шумилов Дмитрий | Морские львы (U-10) | 15 | Нападающий | 8 | 1 | 1 | 0.986 |
174 | Фофанов Илья | Grizzly (U-10) | 16 | Нападающий | 4 | 2 | 0 | 0.965 |
175 | Машуров Александр | Ирбис (U-10) | 27 | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 0.938 |
176 | Шалатов Дмитрий | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 8 | Нападающий | 14 | 0 | 4 | 0.928 |
177 | Французов Леонид | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 13 | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 0.923 |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru