Алфавитный указатель игроков лиги
 
Котов Арсений Александрович
Kotov Arseniy
ТР: 1.22
Дата рождения: 17 сентября 2008
Рост: 142 см., Вес: 40 кг.,
Хват: Левый, Квалификация: нет
Команда: Hockey star (U-10), амплуа: Защитник , номер: 10
Статистика игр в ЛХЛ-77
Команда: (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10-2018 09:45 | Hockey star (U-10) Воины льда (U-10) | 3 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
Команда: Hockey star (U-10) (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-2019 13:15 | Hockey star (U-10) Динамит-08 | 4 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-2018 08:45 | Hockey star (U-10) Select (U-10) | 4 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.19 | 
| 11-11-2018 08:45 | Hockey star (U-10) Пингвины-(U-11) | 5 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 04-11-2018 11:45 | Hockey star (U-10) Морские львы (U-10) | 6 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 21-10-2018 13:15 | Витязь-09 (Чехов)-U10 Hockey star (U-10) | 1 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 14-10-2018 10:35 | Икавит-07 Hockey star (U-10) | 3 3 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 
Команда: Синяя птица-07 (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-08-2016 06:15 | Синяя птица-07 Пингвины-07 | 1 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| 20-08-2016 14:45 | Синяя птица-07 Ястребы-07 | 0 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-08-2016 08:45 | Синяя птица-07 Переславль-07 (Переславль-Залесский) | 0 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| 19-08-2016 13:45 | Синяя птица-07 Снежные барсы-07 | 0 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| 19-08-2016 06:15 | Витязь (Подольск)-1-07 Синяя птица-07 | 12 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
Общая статистика игр в ЛХЛ-77
| И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.22 | 
 
          
        
         
            
           
 
            
Дни рождения
Николайчик Андрей  (21 год)
 31 октября 2004
Шевырев Андрей  (20 лет)
 31 октября 2005
Шамраев Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Рябкин Вениамин  (20 лет)
 31 октября 2005
Дождиков Александр  (19 лет)
 31 октября 2006
Загуменнов Матвей  (22 года)
 31 октября 2003
Синьков Илья  (19 лет)
 31 октября 2006
Семенок Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Курдин Антон  (20 лет)
 31 октября 2005
Евстифеев Кирилл  (18 лет)
 31 октября 2007
Савченков Егор  (18 лет)
 31 октября 2007
Черных Дмитрий  (20 лет)
 31 октября 2005
Назаров Егор  (19 лет)
 31 октября 2006
Шабанов Малик  (18 лет)
 31 октября 2007
Скидан Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Середин Семен  (21 год)
 31 октября 2004
Маслов Сергей  (18 лет)
 31 октября 2007
Ануфриев Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Ильин Владимир  (20 лет)
 31 октября 2005
Ковальчук Денис  (18 лет)
 31 октября 2007
Шавлохов Михаил  (18 лет)
 31 октября 2007
Брятцев Даниил  (17 лет)
 31 октября 2008
Измайлов Исмаил  (13 лет)
 31 октября 2012
 
        
         
            
              
            
              
            
              
            
  









