Протокол игры
ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-10"
Начало игры: 31-03-2019 05:30
Каток: Южный лед (Кулагин): г.Москва, ул. Маршала Савицкого, д.16 (ЛД напротив дома)
Главный тренер: Акользин Илья
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 3
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/ финала | 2 | Дивизион "U-10" | 31/03/2019 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Пингвины-(U-11) | 15:3 | Марьино-08 |
| 1/ финала | 1 | Дивизион "U-10" | 24/03/2019 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Пингвины-(U-11) | 5:3 | Марьино-08 |
| 1/ финала | 1 | Дивизион "U-10" | 23/12/2018 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-08 | 4:12 | Пингвины-(U-11) |
Протокол игры
Шайбы: Пингвины-(U-11)
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Пингвины-(U-11) | Марьино-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:14 | РАВН | 69 Урбонас Кирилл, Н | ||||
| 2 | 1 | 1:49 | РАВН | 27 Гусев Матвей, Н | ||||
| 3 | 1 | 5:14 | РАВН | 29 Шаров Ярослав, Н | 28 Тюн Даниил, Н | |||
| 4 | 1 | 5:46 | РАВН | 27 Гусев Матвей, Н | ||||
| 5 | 1 | 6:50 | РАВН | 29 Шаров Ярослав, Н | ||||
| 6 | 1 | 7:37 | РАВН | 73 Павловский Артем, Н | 99 Хабибуллин Марк, З | |||
| 7 | 1 | 8:18 | РАВН | 28 Тюн Даниил, Н | 27 Гусев Матвей, Н | |||
| 8 | 1 | 11:45 | РАВН | 72 Ткачев Вадим, Н | 24 Соловов Иван, З | 27 Гусев Матвей, Н | ||
| 9 | 1 | 15:40 | РАВН | 24 Соловов Иван, З | ||||
| 10 | 2 | 21:40 | РАВН | 22 Чепцов Макар, З | ||||
| 11 | 2 | 23:30 | РАВН | 73 Павловский Артем, Н | 99 Хабибуллин Марк, З | |||
| 12 | 2 | 29:50 | РАВН | 73 Павловский Артем, Н | ||||
| 13 | 2 | 31:0 | РАВН | 24 Соловов Иван, З | ||||
| 14 | 2 | 39:0 | РАВН | 73 Павловский Артем, Н | ||||
| 15 | 3 | 47:15 | РАВН | 28 Тюн Даниил, Н | 27 Гусев Матвей, Н | 72 Ткачев Вадим, Н |
Шайбы: Марьино-08
| Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Пингвины-(U-11) | Марьино-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7:53 | РАВН | 32 Долгополов Максим, Н | 72 Песков Роман, Н | |||
| 2 | 2 | 25:50 | РАВН | 99 Кудряшов Антон, Н | 72 Песков Роман, Н | |||
| 3 | 2 | 33:22 | РАВН | 72 Песков Роман, Н | 32 Долгополов Максим, Н | 99 Кудряшов Антон, Н |
Время игры вратарей: Пингвины-(U-11)
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 32 | Петухов Тимофей, Вр. | 00:00 | 51:00 |
Время игры вратарей: Марьино-08
| № | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
|---|---|---|---|
| 8 | Чебашкин Роман, Вр. | 00:00 | 07:15 |
| 1 | Фомин Олег, Вр. | 07:15 | 51:00 |
Составы команд
Игроки команды: Пингвины-(U-11)
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 32 | Петухов Тимофей, Вр. |
| 9 | Котусов Павел, Н |
| 11 | Мишра Максим, Н |
| 14 | Петров Андрей, Н |
| 15 | Фаляхов Радим, З |
| 22 | Чепцов Макар, З |
| 24 | Соловов Иван, З |
| 25 | Жуков Михаил, Н |
| 27 | Гусев Матвей, Н |
| 28 | Тюн Даниил, Н |
| 29 | Шаров Ярослав, Н |
| 69 | Урбонас Кирилл, Н |
| 72 | Ткачев Вадим, Н |
| 73 | Павловский Артем, Н |
| 80 | Пустырев Иван, З |
| 86 | Илюшин Владислав, Н |
| 99 | Хабибуллин Марк, З |
Игроки команды: Марьино-08
| № | ФИО, Позиция |
|---|---|
| 1 | Фомин Олег, Вр. |
| 8 | Чебашкин Роман, Вр. |
| 2 | Фетисов Петр, З |
| 7 | Абзалетдинов Руслан, Н |
| 15 | Мухаметжанов Тимур, Н |
| 16 | Копчиков Матвей, Н |
| 23 | Мартынов Михаил, Н |
| 24 | Кленин Егор, З |
| 25 | Бельский Егор, З |
| 31 | Ермак Егор, З |
| 32 | Долгополов Максим, Н |
| 34 | Вознюк Егор, З |
| 43 | Игнатов Даниил, Н |
| 45 | Козлов Артем, Н |
| 72 | Песков Роман, Н |
| 73 | Тарасов Степан, Н |
| 95 | Шайдамов Тимур, З |
| 99 | Кудряшов Антон, Н |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru












