Клубы лиги
Хорс (U-11)

Рейтинг команды: 1
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трофименко Лада | 4 марта 2008 | 30 | 140 | 32 | Л | нет | 5.94 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попов Александр | 18 февраля 2008 | 7 | 137 | 30 | Л | нет | 1.65 |
| Антонов Николай | 13 марта 2009 | 13 | 140 | 40 | Л | нет | 1.3 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ганаев Али | 10 марта 2008 | 10 | 0 | 0 | нет | нет | 2.29 |
| Петуненков Егор | 28 мая 2008 | 12 | 152 | 43 | Л | нет | 1.5 |
| Козлов Александр | 16 апреля 2008 | 16 | 148 | 40 | Л | нет | 1.44 |
| Георгица Яна | 27 января 2006 | 17 | 145 | 40 | Л | нет | 1.43 |
| Озолниекс Артурс | 30 января 2008 | 19 | 155 | 45 | Л | нет | 1.53 |
| Рчеулишвили Георгий | 20 ноября 2008 | 25 | 138 | 31 | П | нет | 1.58 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Никешин Андрей | 23 июля 1988 | 0 | 175 | 80 | П | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 16/08/2019 | Пт | 12:00 | Спорттех-Перово | Икавит-08 | 3:4 | Хорс (U-11) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| полуфинал | 1 | 16/08/2019 | Пт | 09:00 | Спорттех-Перово | Серебряные акулы-08 | 3:1 | Хорс (U-11) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 15/08/2019 | Чт | 13:30 | Спорттех-Перово | Ракета-08 | 6:7 | Хорс (U-11) |
| 1 | 1 | 15/08/2019 | Чт | 10:30 | Спорттех-Перово | Икавит-08 | 4:7 | Хорс (U-11) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 20/10/2019 | Вс | 13:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Хорс (U-11) | 7:4 | Hockey star (U-11) |
| 1 | 1 | 13/10/2019 | Вс | 10:45 | Спорттех-Тушино | Икавит-07 | 7:6 | Хорс (U-11) |
| 5 | 1 | 06/10/2019 | Вс | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Ивантеевка (U-11) | 5:5 | Хорс (U-11) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 21/04/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Ирбис (U-10) | 0:5 | Хорс (U-11) |
| 1 | 1 | 07/04/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Икавит-07 | 3:6 | Хорс (U-11) |
| 2 | 1 | 31/03/2019 | Вс | 12:15 | Южный лед (Чернышев) | Хорс (U-11) | 6:2 | Морские львы (U-10) |
| 3 | 1 | 24/03/2019 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Хорс (U-11) | 6:4 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
| 4 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Hockey star (U-10) | 0:5 | Хорс (U-11) | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 12:15 | Южный лед (Чернышев) | Хорс (U-11) | 3:2 | Морские львы (U-10) |
| 9 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Пингвины-(U-11) | 5:3 | Хорс (U-11) |
| 6 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-10) | 5:2 | Хорс (U-11) |
| 8 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Хорс (U-11) | 0:11 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
| 3 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Хорс (U-11) | 8:5 | Сталкер (U-10) |
| 7 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Пингвины-(U-11) | 5:2 | Хорс (U-11) |
| 1 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 14:00 | Южный лед (Чернышев) | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 2:7 | Хорс (U-11) |
| 4 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 10:45 | Южный лед (Тарасов) | Хорс (U-11) | 6:2 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
| 5 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Хорс (U-11) | 6:8 | Морские львы (U-10) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 23/12/2018 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Хорс (U-11) | 2:7 | Воины льда (U-10) |
| 10 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 12:15 | Южный лед (Чернышев) | Хорс (U-11) | 2:8 | Динамит-08 |
| 1 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Select (U-10) | 7:10 | Хорс (U-11) |
| 4 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Хорс (U-11) | 2:6 | Пингвины-(U-11) |
| 5 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Хорс (U-11) | 4:4 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
| 3 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 10:00 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы (U-10) | 6:5 | Хорс (U-11) |
| 9 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Икавит-07 | 6:5 | Хорс (U-11) |
| 8 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 05:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-10) | 7:3 | Хорс (U-11) |
| 1 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-08 | 1:14 | Хорс (U-11) |
| 6 | 1 | 07/10/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Хорс (U-11) | 6:4 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 05/05/2018 | Сб | 13:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Стерх-08 | 6:3 | Хорс (U-11) |
| полуфинал | 1 | 05/05/2018 | Сб | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Ирбис-08 | 3:2 | Хорс (U-11) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 04/05/2018 | Пт | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Хорс (U-11) | 5:5 | Ирбис (U-10) |
| 5 | 1 | 04/05/2018 | Пт | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly (U-10) | 2:0 | Хорс (U-11) |
| 1 | 1 | 03/05/2018 | Чт | 11:20 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Пингвины-08 | 0:2 | Хорс (U-11) |
| 2 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 15:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Спартак-08 | 10:0 | Хорс (U-11) |
| 4 | 1 | 02/05/2018 | Ср | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Хорс (U-11) | 3:4 | Серебряные акулы-08 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 38 | 17 | 18 | 3 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Мишкевич Владислав (23 года)
21 мая 2003
Полевнев Виктор (67 лет)
21 мая 1959
Аниховский Никита (21 год)
21 мая 2005
Жегров Егор (20 лет)
21 мая 2006
Петров Александр (19 лет)
21 мая 2007
Ичаева Алина (22 года)
21 мая 2004
Николаев Илья (18 лет)
21 мая 2008
Абдуллин Антон (33 года)
21 мая 1993
Наумов Максим (22 года)
21 мая 2004
Бахарев Егор (22 года)
21 мая 2004
Сафрошкин Роман (19 лет)
21 мая 2007
Тараканов Максим (22 года)
21 мая 2004
Котусов Павел (18 лет)
21 мая 2008
Михайлов Денис (20 лет)
21 мая 2006
Автомонов Никита (16 лет)
21 мая 2010
Демкин Иван (19 лет)
21 мая 2007
Спешинский Семен (19 лет)
21 мая 2007
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru










