Клубы лиги
Hockey star (U-10)
`
Рейтинг команды: NAN
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Станкевич Егор | 2 сентября 2009 | 2 | 138 | 32 | Л | нет | 1.19 |
Бений Евгений | 18 октября 2008 | 7 | 147 | 37 | П | нет | 1.46 |
Алимов Тимур | 26 июня 2009 | 9 | 140 | 31 | Л | нет | NAN |
Сборщик Даниил | 6 января 2009 | 10 | 131 | 30 | П | нет | 1.52 |
Рамазанов Рамазан | 23 октября 2010 | 12 | 128 | 30 | Л | нет | 0.97 |
Зотиков Глеб | 21 января 2009 | 21 | 138 | 30 | П | нет | 0.94 |
Жохов Архип | 30 апреля 2009 | 37 | 138 | 31 | Л | нет | 1.63 |
Баунов Юрий | 22 сентября 2007 | 44 | 154 | 45 | П | нет | 1.24 |
Цыганков Михаил | 23 апреля 2009 | 71 | 145 | 35 | Л | нет | 1.24 |
Калинин Матвей | 7 ноября 2008 | 79 | 152 | 38 | Л | нет | 1.42 |
Золотов Виталий | 30 апреля 2009 | 82 | 130 | 28 | Л | нет | 1.11 |
Агамов Адам | 20 сентября 2009 | 91 | 146 | 32 | Л | нет | 1.19 |
Оськин Никита | 20 июля 2009 | 91 | 132 | 32 | Л | нет | 1.39 |
Кислов Егор | 3 июня 2008 | 92 | 135 | 28 | Л | нет | 1.34 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Котов Арсений | 17 сентября 2008 | 10 | 142 | 40 | Л | нет | 1.22 |
Беджанян Максим | 28 апреля 2008 | 12 | 143 | 40 | П | нет | 1.67 |
Запруднов Федор | 8 мая 2009 | 27 | 146 | 37 | П | нет | 1.74 |
Костенко Игорь | 14 июня 2010 | 36 | 145 | 46 | Л | нет | 1 |
Шкуматов Егор | 26 ноября 2009 | 39 | 136 | 40 | П | нет | 1.49 |
Беловский Григорий | 6 декабря 2008 | 77 | 150 | 43 | Л | нет | 1.52 |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07/04/2019 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Hockey star (U-10) | 4:10 | Ирбис (U-10) |
2 | 1 | 31/03/2019 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Hockey star (U-10) | 0:5 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
3 | 1 | 24/03/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 12:5 | Икавит-07 |
4 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Hockey star (U-10) | 0:5 | Хорс (U-11) | |
5 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Hockey star (U-10) | 0:5 | Морские львы (U-10) | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 11:5 | Икавит-07 |
5 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 2:0 | Икавит-07 |
7 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 3:13 | Воины льда (U-10) |
8 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 5:3 | Ирбис (U-10) |
3 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 5:11 | Воины льда (U-10) |
2 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 6:8 | Select (U-10) |
1 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 4:12 | Динамит-08 |
4 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Hockey star (U-10) | 0:5 | Марьино-08 | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-10) | 6:3 | Hockey star (U-10) |
7 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 10:35 | Салют (Долгопрудный) | Hockey star (U-10) | 5:0 | Витязь-08 (Чехов)-U10 |
7 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 4:9 | Select (U-10) |
4 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-08 | 5:0 | Hockey star (U-10) |
1 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 5:5 | Пингвины-(U-11) |
9 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 11:45 | Южный лед (Чернышев) | Hockey star (U-10) | 6:7 | Морские львы (U-10) |
1 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 12:15 | Салют (Долгопрудный) | Сталкер (U-10) | 6:8 | Hockey star (U-10) |
3 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 13:15 | Южный лед (Чернышев) | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 1:9 | Hockey star (U-10) |
6 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 10:35 | Салют (Долгопрудный) | Икавит-07 | 3:3 | Hockey star (U-10) |
8 | 1 | 07/10/2018 | Вс | 09:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 3:6 | Воины льда (U-10) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 20/08/2018 | Пн | 07:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 0:0 | Спортлегион-09 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 19/08/2018 | Вс | 09:15 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 0:8 | Зеленоград-09 |
1 | 1 | 18/08/2018 | Сб | 06:15 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 4:5 | Икавит-10 |
5 | 1 | 17/08/2018 | Пт | 13:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 4:8 | Русь-09 |
2 | 1 | 17/08/2018 | Пт | 07:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 8:2 | Витязь-09 (Чехов)-U9 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 08/05/2018 | Вт | 07:30 | Созвездие | Hockey star (U-10) | 3:11 | Метеор-09-2 |
полуфинал | 1 | 07/05/2018 | Пн | 12:00 | Созвездие | Созвездие-09 | 5:7 | Hockey star (U-10) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06/05/2018 | Вс | 06:30 | Созвездие | Hockey star (U-10) | 0:16 | Русские лисицы |
3 | 1 | 05/05/2018 | Сб | 17:00 | Созвездие | Hockey star (U-10) | 3:4 | Созвездие-09 |
2 | 1 | 05/05/2018 | Сб | 08:00 | Созвездие | Hockey star (U-10) | 6:6 | Мишки-2-09 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
33 | 9 | 20 | 4 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Фомин Никита (21 год)
13 июля 2004
Тишин Владимир (20 лет)
13 июля 2005
Лисов Максим (21 год)
13 июля 2004
Кузнецова Дарья (21 год)
13 июля 2004
Сорокин Иван (21 год)
13 июля 2004
Федоров Никита (17 лет)
13 июля 2008
Шаронов Игорь (20 лет)
13 июля 2005
Эшенвальдс Оливерс (19 лет)
13 июля 2006
Оливерс Али Эшенвальдс (19 лет)
13 июля 2006
Кучеренко Григорий (17 лет)
13 июля 2008
Чехута Полина (18 лет)
13 июля 2007
Кремнев Арсений (17 лет)
13 июля 2008
Кахерский Кирилл (16 лет)
13 июля 2009
Ощепков Тимофей (15 лет)
13 июля 2010
Павлов Алексей (18 лет)
13 июля 2007





Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru