Клубы лиги
Динамит-08
`
Рейтинг команды: NAN
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кутылов Андрей | 6 декабря 2009 | 17 | 155 | 40 | Л | нет | 2.67 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клопцов Владимир | 4 августа 2009 | 0 | 152 | 46 | Л | нет | NAN |
| Вайнбендер Лаврентий | 1 июня 2009 | 0 | 143 | 38 | Л | нет | 1.42 |
| Малыгин Владислав | 20 февраля 2009 | 0 | 145 | 34 | Л | нет | NAN |
| Жоголев Никита | 11 февраля 2009 | 0 | 151 | 40 | П | нет | NAN |
| Максутов Максим | 12 апреля 2009 | 10 | 140 | 34 | Л | нет | 1.48 |
| Маликов Василий | 13 февраля 2009 | 13 | 146 | 39 | Л | нет | 1.6 |
| Минаев Ибрагим | 5 октября 2009 | 15 | 147 | 42 | Л | нет | 1.31 |
| Хмарук Дмитрий | 22 августа 2009 | 25 | 160 | 53 | Л | нет | 1.62 |
| Исаев Тимур | 26 февраля 2009 | 26 | 145 | 35 | Л | нет | 1.19 |
| Пустошилов Лев | 8 сентября 2009 | 33 | 140 | 35 | Л | нет | 1.7 |
| Пименов Николай | 22 августа 2009 | 71 | 156 | 44 | Л | нет | 1.37 |
| Бадалов Семен | 11 марта 2009 | 87 | 153 | 40 | Л | нет | 1.4 |
| Жуков Алексей | 30 января 2009 | 97 | 150 | 46 | П | нет | 1.52 |
| Петров Ренат | 21 февраля 2009 | 99 | 145 | 35 | П | нет | 2.01 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамян Виктор | 28 сентября 2009 | 22 | 155 | 36 | Л | нет | 1.62 |
| Волков Андрей | 28 апреля 2009 | 37 | 152 | 39 | Л | нет | 1.67 |
| Волков Сергей | 28 апреля 2009 | 38 | 150 | 38 | Л | нет | 1.89 |
| Кахерский Кирилл | 13 июля 2009 | 75 | 135 | 29 | Л | нет | 1.38 |
| Толочин Дмитрий | 1 ноября 2009 | 95 | 149 | 33 | Л | нет | 1.64 |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 02/05/2021 | Вс | 15:45 | Апиа арена | Лисы-08 | 1:6 | Динамит-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 02/05/2021 | Вс | 09:30 | Апиа арена | Пингвины-08 | 1:3 | Динамит-08 |
| 1 | 1 | 01/05/2021 | Сб | 17:15 | Апиа арена | Серебряные акулы-08 | 3:8 | Динамит-08 |
| 2 | 1 | 01/05/2021 | Сб | 09:45 | Апиа арена | Динамит-08 | 3:3 | Икавит-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 21/04/2019 | Вс | 08:45 | Апиа арена | Пингвины-(U-11) | 0:5 | Динамит-08 |
| полуфинал | 2 | 14/04/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Воины льда (U-10) | 7:5 | Динамит-08 |
| полуфинал | 1 | 07/04/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Воины льда (U-10) | 5:4 | Динамит-08 |
| 1/4 финала | 2 | 31/03/2019 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Grizzly (U-10) | 1:4 | Динамит-08 |
| 1/4 финала | 1 | 24/03/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Grizzly (U-10) | 0:5 | Динамит-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Select (U-10) | 5:2 | Динамит-08 |
| 11 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Динамит-08 | 8:0 | Ирбис (U-10) |
| 9 | 1 | 03/03/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Select (U-10) | 3:2 | Динамит-08 |
| 3 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Икавит-07 | 2:13 | Динамит-08 |
| 5 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Динамит-08 | 11:1 | Марьино-08 |
| 4 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Динамит-08 | 8:4 | Select (U-10) |
| 4 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Динамит-08 | 3:3 | Ирбис (U-10) |
| 2 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Воины льда (U-10) | 4:1 | Динамит-08 |
| 1 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 13:15 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 4:12 | Динамит-08 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 13:45 | Южный лед (Чернышев) | Динамит-08 | 4:5 | Морские львы (U-10) |
| 10 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 12:15 | Южный лед (Чернышев) | Хорс (U-11) | 2:8 | Динамит-08 |
| 7 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Динамит-08 | 8:2 | Икавит-07 |
| 6 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Марьино-08 | 4:14 | Динамит-08 |
| 5 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Динамит-08 | 4:4 | Пингвины-(U-11) |
| 9 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 4:6 | Динамит-08 |
| 2 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 07:15 | Апиа арена | Select (U-10) | 3:2 | Динамит-08 |
| 9 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Динамит-08 | 12:3 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
| 2 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Воины льда (U-10) | 12:1 | Динамит-08 |
| 1 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 12:00 | Апиа арена | Динамит-08 | 6:4 | Grizzly (U-10) |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 28 | 17 | 8 | 3 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Сальников Эмиль (21 год)
15 мая 2004
Надиевский Артем (21 год)
15 мая 2004
Мосин Матвей (19 лет)
15 мая 2006
Котов Павел (20 лет)
15 мая 2005
Цикарев Андрей (18 лет)
15 мая 2007
Цикарев Евгений (18 лет)
15 мая 2007
Кожакарь Евгений (24 года)
15 мая 2001
Макарова Ольга (23 года)
15 мая 2002
Желаннов Андрей (17 лет)
15 мая 2008
Морозов Максим (17 лет)
15 мая 2008
Соболев Никита (21 год)
15 мая 2004
Алхузуров Мурад (17 лет)
15 мая 2008
Кузнецов Сергей (19 лет)
15 мая 2006
Моргунов Алексей (19 лет)
15 мая 2006
Пирогов Максим (20 лет)
15 мая 2005
Молодянов Даниил (18 лет)
15 мая 2007
Дмитриев Захар (18 лет)
15 мая 2007
Юмашкин Артем (19 лет)
15 мая 2006
Голубев Святослав (17 лет)
15 мая 2008
Мунтян Анатолий (16 лет)
15 мая 2009
Тимошкин Егор (17 лет)
15 мая 2008
Кузьмин Александр (15 лет)
15 мая 2010
Копеин Даниил (17 лет)
15 мая 2008
Кочергин Денис (17 лет)
15 мая 2008
Карниенко Никита (17 лет)
15 мая 2008
Сегеневич Александр (17 лет)
25 декабря 2008
Тытюк Святослав (20 лет)
15 мая 2005
Старков Артем (17 лет)
15 мая 2008
Бредихин Юрий (18 лет)
15 мая 2007










