Клубы лиги
Сталкер (U-10)
`Рейтинг команды: NAN
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Торопо Михаил | 13 ноября 2008 | 13 | 150 | 37 | Л | нет | 7.68 |
Алтухов Егор | 29 октября 2008 | 30 | 140 | 35 | Л | нет | 8.96 |
Михайлов Иван | 5 декабря 2008 | 35 | 165 | 59 | Л | нет | 5.15 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Миронов Сергей | 5 июля 2008 | 7 | 130 | 26 | П | нет | 1.61 |
Крестинин Максим | 18 августа 2008 | 8 | 145 | 45 | П | нет | 1.47 |
Желтов Егор | 5 марта 2008 | 11 | 135 | 32 | Л | нет | 1.43 |
Облащиков Евгений | 28 августа 2008 | 17 | 128 | 22 | Л | нет | 1.46 |
Иванушкин Максим | 25 октября 2008 | 25 | 145 | 35 | Л | нет | 1.09 |
Сардушкин Иван | 26 сентября 2008 | 26 | 145 | 45 | Л | нет | 1.08 |
Маркин Константин | 16 апреля 2008 | 77 | 135 | 35 | Л | нет | 1.28 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсков Глеб | 27 февраля 2009 | 0 | 145 | 35 | Л | нет | 1.43 |
Сапунов Матвей | 11 декабря 2008 | 2 | 131 | 30 | Л | нет | 1.44 |
Соловьев Илья | 25 августа 2008 | 3 | 145 | 40 | Л | нет | 1.54 |
Акулов Никита | 25 января 2008 | 5 | 153 | 41 | П | нет | 1.42 |
Котов Павел | 26 сентября 2009 | 5 | 146 | 40 | Л | нет | 1.43 |
Козлов Алексей | 4 марта 2008 | 21 | 135 | 35 | Л | нет | 1.6 |
Афанасьев Михаил | 19 сентября 2008 | 47 | 148 | 37 | Л | нет | 1.43 |
Главный тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Мазилин Анатолий | 15 января 1975 | 0 | 174 | 91 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 20/04/2019 | Сб | 07:19 | Сталкер (U-10) | 5:0 | Витязь-08 (Чехов)-U10 | |
полуфинал | 2 | 14/04/2019 | Вс | 06:50 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-08 | 0:1 | Сталкер (U-10) |
полуфинал | 2 | 14/04/2019 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-08 | 4:6 | Сталкер (U-10) |
полуфинал | 1 | 07/04/2019 | Вс | 06:15 | Южный лед (Чернышев) | Марьино-08 | 8:5 | Сталкер (U-10) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 финала | 2 | 31/03/2019 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Воины льда (U-10) | 12:3 | Сталкер (U-10) |
1/4 финала | 1 | 24/03/2019 | Вс | 14:45 | Апиа арена | Воины льда (U-10) | 4:0 | Сталкер (U-10) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 5:4 | Сталкер (U-10) |
9 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 12:4 | Сталкер (U-10) |
8 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Сталкер (U-10) | 2:2 | Пингвины-(U-11) |
3 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 09:15 | Южный лед (Чернышев) | Хорс (U-11) | 8:5 | Сталкер (U-10) |
2 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы (U-10) | 2:9 | Сталкер (U-10) |
7 | 1 | 03/02/2019 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-10) | 5:3 | Сталкер (U-10) |
4 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 07:45 | Южный лед (Тарасов) | Сталкер (U-10) | 4:3 | Пингвины-(U-11) |
5 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 13:30 | Южный лед (Чернышев) | Сталкер (U-10) | 13:2 | Витязь-09 (Чехов)-U10 |
1 | 1 | 13/01/2019 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Витязь-08 (Чехов)-U10 | 4:7 | Сталкер (U-10) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 23/12/2018 | Вс | 07:45 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы (U-10) | 4:8 | Сталкер (U-10) |
11 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 05:30 | Южный лед (Кулагин) | Марьино-08 | 5:17 | Сталкер (U-10) |
10 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 05:45 | Апиа арена | Воины льда (U-10) | 9:1 | Сталкер (U-10) |
7 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Пингвины-(U-11) | 5:5 | Сталкер (U-10) |
1 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 12:15 | Салют (Долгопрудный) | Сталкер (U-10) | 6:8 | Hockey star (U-10) |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
20 | 9 | 9 | 2 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|
Дни рождения
Молодцов Даниил (21 год)
12 сентября 2003
Цыганов Сергей (20 лет)
12 сентября 2004
Евтухович Максим (21 год)
12 сентября 2003
Макеев Арсений (21 год)
12 сентября 2003
Касай Артем (19 лет)
12 сентября 2005
Синиченко Денис (19 лет)
12 сентября 2005
Садовский Александр (18 лет)
12 сентября 2006
Бакаева Софья (21 год)
12 сентября 2003
Иванов Олег (17 лет)
12 сентября 2007
Зайнуллин Исмаил (21 год)
12 сентября 2003
Сальников Артем (18 лет)
12 сентября 2006
Сафонов Владислав (16 лет)
12 сентября 2008
Эрдемир Дениз (15 лет)
12 сентября 2009
Фархутдинова Алия (17 лет)
12 сентября 2007
Богданов Андрей (16 лет)
12 сентября 2008
Точилкин Артем (15 лет)
12 сентября 2009
Гаврев Глеб (17 лет)
12 сентября 2007
Рябов Тимофей (14 лет)
12 сентября 2010
Козлов Артем (16 лет)
12 сентября 2008