Статистика / Дивизион "U-10"

Бомбардиры | Снайперы | Ассистенты | Вратари (КН) | Бомбардиры-защитники

Вахольдер Никита

Клуб: Воины льда (U-10)

Номер: 18

Амплуа: Нападающий

Рост: 135 (см)

Вес: 35 (кг)

Дата рождения: 26 апреля 2008 г.

М Игрок Клуб Амплуа И Ш А Штр
1 Вахольдер Никита Воины льда (U-10) 97 Нападающий 18 31 23 9
2 Абдуллин Никита Воины льда (U-10) 47 Нападающий 19 28 21 7
3 Мухаметжанов Тимур Марьино-08 0 17 22 16 2
4 Третьяков Ростислав Воины льда (U-10) 0 23 5 15 10
5 Рыженко Кирилл Витязь-08 (Чехов)-U10 9 Нападающий 16 14 13 10
6 Облащиков Евгений Сталкер (U-10) 17 Нападающий 14 7 13 0
7 Кучинов Иван Морские львы (U-10) 46 Нападающий 14 15 13 2
8 Кахерский Кирилл Динамит-08 75 Защитник 17 8 11 19
9 Фролов Егор Витязь-08 (Чехов)-U10 6 Нападающий 12 14 11 7
10 Жигалов Алексей Воины льда (U-10) 88 Нападающий 25 29 10 12
11 Жанабергенов Александр Воины льда (U-10) 37 Нападающий 22 17 10 12
12 Крестинин Максим Grizzly (U-10) 0 20 14 10 10
13 Жуков Алексей Select (U-10) 0 19 10 10 35
14 Калашников Платон Воины льда (U-10) 0 22 3 9 42
15 Нагибин Роман Воины льда (U-10) 52 Нападающий 20 10 9 8
16 Лайков Владислав Витязь-08 (Чехов)-U10 72 Нападающий 14 23 9 10
17 Гусев Матвей Пингвины-(U-11) 27 Нападающий 12 9 9 4
18 Кушнир Алексей Хорс (U-11) 0 10 4 9 0
19 Амельхин Максим Хорс (U-11) 0 22 5 8 2
20 Антонов Николай Хорс (U-11) 13 Нападающий 20 9 8 4
21 Науменко Сергей Grizzly (U-10) 12 Нападающий 17 4 8 8
22 Щербаков Артем Витязь-09 (Чехов)-U10 72 Нападающий 16 6 8 4
23 Вотяков Владимир Сталкер (U-10) 0 15 12 8 0
24 Демидов Станислав Select (U-10) 44 Нападающий 13 16 8 6
25 Копчиков Матвей Марьино-08 0 13 6 8 0
26 Ивко Даниил Динамит-08 0 13 9 8 10
27 Гринёв Лазарь Витязь-08 (Чехов)-U10 7 Защитник 12 5 8 8
28 Долгополов Максим Марьино-08 0 11 11 8 20
29 Скок Александр Select (U-10) 0 7 11 8 2
30 Шибанов Арсений Марьино-08 0 5 3 8 6
31 Белов Савелий Воины льда (U-10) 0 26 3 7 12
32 Третьяков Владислав Воины льда (U-10) 0 24 19 7 16
33 Пименов Николай Динамит-08 71 Нападающий 18 14 7 12
34 Барменков Григорий Grizzly (U-10) 0 18 4 7 0
35 Жильцова Анастасия Морские львы (U-10) 17 Нападающий 17 10 7 2
36 Кронов Добрыня Морские львы (U-10) 77 Нападающий 13 10 7 4
37 Дженков Максим Витязь-08 (Чехов)-U10 0 12 9 7 2
38 Веремеенко Иван Хорс (U-11) 0 12 12 7 2
39 Лобанов Богдан Select (U-10) 97 Нападающий 11 7 7 6
40 Воропаев Владимир Пингвины-(U-11) 87 Нападающий 10 7 7 2
41 Конокотов Александр Хорс (U-11) 0 9 5 7 2
42 Песков Роман Марьино-08 0 8 9 7 4
43 Волков Сергей Динамит-08 38 Защитник 22 13 6 34
44 Батырев Максим Хорс (U-11) 0 17 5 6 0
45 Петров Ренат Динамит-08 99 Нападающий 17 29 6 8
46 Бельский Егор Марьино-08 0 16 9 6 4
47 Сардушкин Иван Сталкер (U-10) 26 Нападающий 16 4 6 4
48 Кузьмин Никита Пингвины-(U-11) 47 Нападающий 12 5 6 0
49 Тюн Даниил Пингвины-(U-11) 28 Нападающий 11 4 6 0
50 Сунцов Федор Select (U-10) 72 Защитник 10 4 6 0
51 Бумагин Вадим Select (U-10) 87 Нападающий 10 8 6 2
52 Попов Александр Хорс (U-11) 7 Нападающий 10 12 6 0
53 Галатов Егор Пингвины-(U-11) 0 9 11 6 0
54 Глезер Илья Динамит-08 0 21 0 5 20
55 Быков Олег Марьино-08 28 Защитник 19 6 5 6
56 Волкова Станислава Динамит-08 0 19 2 5 32
57 Яковлев Никита Воины льда (U-10) 0 17 4 5 4
58 Гермек Богдан Морские львы (U-10) 0 17 5 5 4
59 Ермолович Роман Витязь-09 (Чехов)-U10 0 15 3 5 2
60 Хабибуллин Марк Пингвины-(U-11) 0 14 6 5 4
61 Завадский Антон Сталкер (U-10) 0 14 7 5 0
62 Волков Андрей Динамит-08 37 Защитник 14 3 5 16
63 Кондратьев Александр Ирбис (U-10) 21 Нападающий 13 8 5 0
64 Смирнов Константин Пингвины-(U-11) 12 Нападающий 13 4 5 2
65 Исаев Тимур Динамит-08 26 Нападающий 12 3 5 8
66 Гноевых Даниил Сталкер (U-10) 0 12 14 5 0
67 Илюшин Владислав Пингвины-(U-11) 86 Нападающий 11 6 5 0
68 Скорынин Георгий Grizzly (U-10) 0 10 7 5 4
69 Урбонас Кирилл Пингвины-(U-11) 69 Нападающий 10 8 5 14
70 Урубков Даниил Hockey star (U-10) 0 10 1 5 0
71 Прорешный Ярослав Хорс (U-11) 0 10 0 5 4
72 Соколов Александр Select (U-10) 0 9 8 5 4
73 Абзалетдинов Руслан Марьино-08 0 9 13 5 8
74 Пращицкий Вадим Морские львы (U-10) 24 Нападающий 8 3 5 0
75 Иванов Тимофей Grizzly (U-10) 0 7 3 5 2
76 Иус Максим Воины льда (U-10) 0 7 8 5 6
77 Канатов Александр Динамит-08 0 6 8 5 2
78 Жирнов Андрей Воины льда (U-10) 69 Защитник 6 7 5 2
79 Сергеев Александр Select (U-10) 0 4 0 5 18
80 Степанов Ярослав Select (U-10) 2 Нападающий 3 4 5 0
81 Артемов Георгий Воины льда (U-10) 25 Защитник 19 1 4 7
82 Захаркин Захар Динамит-08 0 18 15 4 8
83 Хомяков Артем Морские львы (U-10) 22 Защитник 16 0 4 0
84 Шалатов Дмитрий Витязь-09 (Чехов)-U10 8 Нападающий 14 0 4 4
85 Войнов Юрий Select (U-10) 47 Нападающий 12 6 4 6
86 Отто Владислав Морские львы (U-10) 23 Нападающий 12 2 4 4
87 Федоров Дмитрий Хорс (U-11) 0 11 3 4 0
88 Павловский Артем Пингвины-(U-11) 73 Нападающий 10 9 4 2
89 Сидоров Федор Пингвины-(U-11) 13 Нападающий 10 1 4 2
90 Мишра Максим Пингвины-(U-11) 0 10 6 4 0
91 Миронов Сергей Сталкер (U-10) 7 Нападающий 10 5 4 0
92 Комлев Иван Хорс (U-11) 0 9 0 4 2
93 Ковальчук Корней Хорс (U-11) 0 8 7 4 2
94 Шлапак Даниил Select (U-10) 97 Нападающий 7 8 4 6
95 Бондаренко Петр Хорс (U-11) 0 7 5 4 6
96 Жариков Артем Пингвины-(U-11) 97 Нападающий 7 8 4 0
97 Чечеткин Данила Динамит-08 0 7 7 4 8
98 Кубанов Матвей Select (U-10) 88 Нападающий 7 4 4 6
99 Коневский Дмитрий Ирбис (U-10) 61 Нападающий 6 4 4 6
100 Данли Дмитрий Витязь-09 (Чехов)-U10 0 6 6 4 0
101 Удалов Борис Select (U-10) 0 5 0 4 0
102 Зверев Вячеслав Select (U-10) 0 1 0 4 0
103 Микляев Даниил Хорс (U-11) 0 15 0 3 6
104 Чернов Дмитрий Витязь-09 (Чехов)-U10 18 Нападающий 14 10 3 6
105 Фенин Георгий Ирбис (U-10) 35 Нападающий 13 5 3 8
106 Рожков Георгий Витязь-08 (Чехов)-U10 87 Нападающий 13 2 3 4
107 Тагиров Тимур Хорс (U-11) 0 13 4 3 0
108 Хасиков Савва Воины льда (U-10) 0 13 3 3 8
109 Целых Сергей Морские львы (U-10) 0 12 11 3 6
110 Беленьков Петр Морские львы (U-10) 18 Нападающий 12 11 3 14
111 Ермилов Егор Сталкер (U-10) 0 12 3 3 0
112 Тарасов Степан Марьино-08 0 12 1 3 0
113 Сорока Никита Grizzly (U-10) 16 Нападающий 12 3 3 14
114 Панин Федор Витязь-09 (Чехов)-U10 0 12 9 3 2
115 Чичаев Николай Grizzly (U-10) 86 Защитник 12 1 3 2
116 Киселев Игнат Хорс (U-11) 0 11 5 3 2
117 Евсин Савелий Витязь-08 (Чехов)-U10 29 Нападающий 11 3 3 0
118 Сапунов Матвей Grizzly (U-10) 0 10 2 3 16
119 Гришин Матвей Витязь-09 (Чехов)-U10 7 Нападающий 10 1 3 2
120 Драгунов Артем Сталкер (U-10) 0 9 3 3 0
121 Китайкин Макар Grizzly (U-10) 2 Нападающий 9 1 3 10
122 Трухачев Данила Хорс (U-11) 0 9 4 3 0
123 Рудаков Артем Select (U-10) 0 9 4 3 2
124 Кубанов Данила Select (U-10) 15 Нападающий 8 4 3 2
125 Меркулов Степан Витязь-09 (Чехов)-U10 0 8 7 3 2
126 Лапонин Николай Динамит-08 0 8 3 3 2
127 Кудряшов Антон Марьино-08 0 8 2 3 4
128 Маркин Андрей Витязь-09 (Чехов)-U10 0 6 1 3 4
129 Свитин Василий Пингвины-(U-11) 0 6 5 3 2
130 Костин Иван Пингвины-(U-11) 71 Нападающий 5 2 3 2
131 Денишов Даниэль Витязь-09 (Чехов)-U10 87 Нападающий 5 3 3 0
132 Часов Святослав Хорс (U-11) 0 5 4 3 2
133 Кнагис Эдгар Hockey star (U-10) 0 5 2 3 2
134 Рчеулишвили Георгий Хорс (U-11) 25 Защитник 5 2 3 2
135 Кущенко Тимофей Сталкер (U-10) 0 5 2 3 0
136 Тальянов Тимофей Grizzly (U-10) 0 5 2 3 0
137 Хренов Александр Воины льда (U-10) 77 Нападающий 4 14 3 0
138 Грунин Кирилл Grizzly (U-10) 0 4 6 3 0
139 Самошкин Всеволод Select (U-10) 65 Нападающий 4 0 3 0
140 Сухов Дмитрий Grizzly (U-10) 0 4 7 3 0
141 Харьковский Артем Select (U-10) 87 Нападающий 3 0 3 2
142 Панков Николай Grizzly (U-10) 14 Защитник 3 3 3 0
143 Егоров Максим Hockey star (U-10) 0 2 1 3 0
144 Бабак Валерий Икавит-07 0 1 1 3 0
145 Рубцов Иван Хорс (U-11) 0 17 2 2 2
146 Мартынов Михаил Марьино-08 0 16 2 2 0
147 Кислов Егор Hockey star (U-10) 92 Нападающий 13 4 2 4
148 Большаков Максим Воины льда (U-10) 18 Защитник 13 0 2 14
149 Афанасьева Диана Grizzly (U-10) 95 Нападающий 11 1 2 0
150 Лерман Алексей Витязь-08 (Чехов)-U10 31 Нападающий 9 3 2 3
151 Русаков Сергей Хорс (U-11) 0 9 2 2 6
152 Авакян Эльдар Витязь-09 (Чехов)-U10 48 Нападающий 9 1 2 2
153 Рябов Глеб Хорс (U-11) 0 9 0 2 10
154 Князев Григорий Витязь-08 (Чехов)-U10 26 Защитник 8 0 2 0
155 Шаров Ярослав Пингвины-(U-11) 29 Нападающий 8 4 2 2
156 Агафонов Степан Хорс (U-11) 0 8 2 2 0
157 Влазнев Дмитрий Хорс (U-11) 0 7 1 2 0
158 Беляев Константин Hockey star (U-10) 0 7 13 2 8
159 Мыскин Тимур Hockey star (U-10) 0 7 1 2 18
160 Смирнов Петр Grizzly (U-10) 0 7 6 2 0
161 Абдурахманов Якуб Витязь-08 (Чехов)-U10 71 Нападающий 6 0 2 6
162 Ткачев Вадим Пингвины-(U-11) 72 Нападающий 6 5 2 0
163 Беловский Григорий Hockey star (U-10) 77 Защитник 6 1 2 0
164 Подмарев Никита Пингвины-(U-11) 0 6 0 2 8
165 Нуруллин Аскар Марьино-08 0 6 3 2 2
166 Беззубов Сергей Пингвины-(U-11) 71 Защитник 6 0 2 0
167 Баранов Никита Воины льда (U-10) 17 Защитник 5 2 2 0
168 Линьков Серафим Hockey star (U-10) 0 5 1 2 6
169 Калбазов Никита Икавит-07 0 5 2 2 0
170 Нагирняк Михаил Морские львы (U-10) 50 Нападающий 4 0 2 0
171 Кузин Даниил Select (U-10) 0 4 3 2 2
172 Алиев Тимур Select (U-10) 0 4 0 2 4
173 Костин Павел Пингвины-(U-11) 76 Нападающий 4 3 2 0
174 Жамалетдинов Юсуф Ирбис (U-10) 44 Нападающий 4 6 2 0
175 Стародумов Ярослав Морские львы (U-10) 78 Нападающий 4 1 2 2
176 Протич Огнен Grizzly (U-10) 0 3 0 2 0
177 Яриков Андрей Hockey star (U-10) 0 3 2 2 0
178 Гусев Ярослав Витязь-08 (Чехов)-U10 2 Защитник 3 2 2 2
179 Канинский Роман Select (U-10) 67 Нападающий 3 0 2 8
180 Хоменко Андрей Hockey star (U-10) 0 2 6 2 2
181 Антощенков Глеб Воины льда (U-10) 79 Нападающий 2 2 2 0
182 Жирнов Тимофей Select (U-10) 16 Защитник 2 0 2 2
183 Лайша Тимофей Grizzly (U-10) 0 2 0 2 2
184 Князев Владимир Пингвины-(U-11) 0 2 0 2 0
185 Арбузов Сергей Икавит-07 0 2 0 2 0
186 Желтов Егор Сталкер (U-10) 11 Нападающий 2 2 2 0
187 Карась Егор Хорс (U-11) 0 2 0 2 0
188 Коваленко Ярослав Сталкер (U-10) 0 1 1 2 0
189 Старков Александр Select (U-10) 0 1 4 2 0
190 Казаев Даниил Select (U-10) 0 1 2 2 0
191 Воины льда (U-10) 0 1 0 2 0
192 Гостюжев Александр Hockey star (U-10) 0 1 1 2 4
193 Козлов Александр Хорс (U-11) 16 Защитник 10 1 1 10
194 Ведерников Арсений Select (U-10) 26 Защитник 9 3 1 2
195 Лаба Валентин Grizzly (U-10) 2 Защитник 9 0 1 2
196 Прилепский Иван Витязь-09 (Чехов)-U10 51 Защитник 8 0 1 0
197 Фетисов Петр Марьино-08 2 Защитник 7 0 1 0
198 Береснев Захар Витязь-08 (Чехов)-U10 45 Нападающий 7 3 1 2
199 Пахомов Дмитрий Grizzly (U-10) 0 7 0 1 0
200 Кузнецов Артем Хорс (U-11) 0 6 0 1 2
201 Маркин Константин Сталкер (U-10) 77 Нападающий 6 4 1 0
202 Венедиктов Андрей Hockey star (U-10) 0 6 0 1 4
203 Пономарев Виталий Витязь-08 (Чехов)-U10 0 6 0 1 0
204 Борисов Максим Пингвины-(U-11) 0 6 1 1 2
205 Красавин Егор Витязь-09 (Чехов)-U10 10 Нападающий 6 4 1 2
206 Шумилов Дмитрий Морские львы (U-10) 15 Нападающий 6 0 1 0
207 Пахомов Кирилл Grizzly (U-10) 0 6 0 1 0
208 Ермак Егор Марьино-08 13 Защитник 6 0 1 2
209 Харламов Владимир Морские львы (U-10) 0 6 0 1 2
210 Архипов Степан Пингвины-(U-11) 95 Защитник 5 0 1 2
211 Маликов Вадим Хорс (U-11) 0 5 4 1 2
212 Широков Кирилл Select (U-10) 0 5 2 1 2
213 Баунов Юрий Hockey star (U-10) 44 Нападающий 5 4 1 2
214 Кузнецов Андрей Витязь-08 (Чехов)-U10 49 Нападающий 5 2 1 0
215 Литвин Давид Хорс (U-11) 0 5 2 1 0
216 Неверов Дмитрий Grizzly (U-10) 8 Нападающий 5 1 1 0
217 Замураев Тимофей Витязь-08 (Чехов)-U10 16 Нападающий 5 0 1 2
218 Баканов Илья Витязь-08 (Чехов)-U10 68 Нападающий 5 0 1 0
219 Гуков Данила Морские львы (U-10) 5 Нападающий 5 0 1 0
220 Станкевич Егор Hockey star (U-10) 2 Нападающий 5 2 1 2
221 Семичев Иван Воины льда (U-10) 16 Защитник 5 0 1 4
222 Батурлин Дмитрий Ирбис (U-10) 31 Защитник 5 1 1 2
223 Козлов Алексей Сталкер (U-10) 21 Защитник 4 1 1 2
224 Чепцов Макар Пингвины-(U-11) 0 4 0 1 0
225 Голубев Святослав Пингвины-(U-11) 55 Защитник 4 0 1 0
226 Петеримов Вячеслав Икавит-07 0 4 2 1 6
227 Жуков Михаил Пингвины-(U-11) 0 4 0 1 2
228 Лошкарев Михаил Hockey star (U-10) 0 4 0 1 0
229 Диевский Константин Ирбис (U-10) 91 Нападающий 4 1 1 6
230 Прокофьев Даниил Select (U-10) 97 Нападающий 4 9 1 0
231 Вознесенский Димитрий Морские львы (U-10) 97 Нападающий 4 0 1 4
232 Гурьев Михаил Select (U-10) 11 Защитник 4 0 1 2
233 Генералов Алексей Select (U-10) 17 Нападающий 4 0 1 4
234 Трошин Вячеслав Grizzly (U-10) 0 3 0 1 0
235 Мельников Андрей Марьино-08 3 Защитник 3 0 1 0
236 Тарабукин Святослав Морские львы (U-10) 10 Нападающий 3 1 1 0
237 Соловьев Вадим Ирбис (U-10) 96 Защитник 3 2 1 0
238 Федцов Игорь Витязь-08 (Чехов)-U10 28 Нападающий 3 1 1 0
239 Ганюта Макар Морские львы (U-10) 99 Нападающий 3 0 1 0
240 Гречушкин Роман Морские львы (U-10) 7 Защитник 3 0 1 0
241 Пустырев Иван Пингвины-(U-11) 80 Защитник 3 0 1 0
242 Толочин Дмитрий Динамит-08 95 Защитник 3 0 1 0
243 Зинченко Андрей Select (U-10) 0 3 4 1 4
244 Максимов Артем Grizzly (U-10) 0 3 1 1 0
245 Ваняев Лев Hockey star (U-10) 0 3 2 1 4
246 Варнавский Леонид Grizzly (U-10) 4 Защитник 3 0 1 0
247 Соловов Иван Пингвины-(U-11) 0 3 2 1 0
248 Прокофьев Тимофей Витязь-09 (Чехов)-U10 23 Защитник 3 0 1 0
249 Сергеев Антон Хорс (U-11) 0 2 2 1 6
250 Полетаев Роман Икавит-07 0 2 1 1 0
251 Озолниекс Артурс Хорс (U-11) 19 Защитник 2 0 1 0
252 Кузнецов Максим Витязь-08 (Чехов)-U10 76 Защитник 2 0 1 0
253 Краснов Тимур Икавит-07 0 2 2 1 0
254 Астафьев Артем Select (U-10) 0 2 2 1 2
255 Лунев Егор Hockey star (U-10) 0 2 0 1 2
256 Кравцов Тимур Пингвины-(U-11) 0 2 1 1 0
257 Филин Андрей Пингвины-(U-11) 49 Защитник 2 0 1 0
258 Сиднев Леонид Ирбис (U-10) 8 Нападающий 2 1 1 2
259 Французов Леонид Витязь-09 (Чехов)-U10 13 Нападающий 2 0 1 0
260 Сафарян Никас Select (U-10) 0 2 2 1 4
261 Лунев Матвей Hockey star (U-10) 0 2 0 1 0
262 Фаляхов Радим Пингвины-(U-11) 15 Защитник 2 0 1 0
263 Александров Владимир Grizzly (U-10) 18 Нападающий 2 0 1 0
264 Кудряшов Всеволод Воины льда (U-10) 69 Нападающий 2 0 1 0
265 Поссь Игорь Икавит-07 0 2 0 1 2
266 Алексушин Данила Hockey star (U-10) 0 2 0 1 0
267 Кленин Егор Марьино-08 0 2 0 1 0
268 Ганькин Арсений Ирбис (U-10) 22 Нападающий 2 3 1 0
269 Рябов Максим Grizzly (U-10) 0 1 1 1 0
270 Степанов Илья Select (U-10) 0 1 2 1 6
271 Товпик Дмитрий Воины льда (U-10) 0 1 0 1 0
272 Дубенкова Диана Пингвины-(U-11) 0 1 0 1 0
273 Федоскин Егор Select (U-10) 0 1 1 1 0
274 Любимов Роман Grizzly (U-10) 13 Нападающий 1 0 1 0
275 Шкуматов Егор Hockey star (U-10) 39 Защитник 1 1 1 0
276 Якунин Михаил Grizzly (U-10) 8 Нападающий 1 0 1 0
277 Невоя Алексей Икавит-07 0 1 0 1 0
278 Максутов Максим Динамит-08 10 Нападающий 1 0 1 0
279 Образцов Даниил Select (U-10) 51 Защитник 1 0 1 2
280 Звонарев Лев Икавит-07 0 1 0 1 0
281 Беджанян Максим Hockey star (U-10) 12 Защитник 1 0 1 2
282 Икавит-07 0 1 0 1 0
283 Цыганков Михаил Hockey star (U-10) 71 Нападающий 1 0 1 4
284 Пересыпкин Никита Икавит-07 0 1 0 1 0
285 Свиридонов Егор Икавит-07 0 1 0 1 0
286 Кретов Никита Select (U-10) 78 Нападающий 1 1 1 0
287 Кашмаков Андрей Витязь-09 (Чехов)-U10 2 Защитник 1 0 1 0
288 Ланин Савелий Икавит-07 0 1 0 1 0
289 Лобанов Семен Динамит-08 0 1 1 1 0
290 Марусейченко Вадим Select (U-10) 0 1 1 1 0
291 Смирнов Аскольд Икавит-07 0 1 3 1 0
292 Стрелков Платон Икавит-07 0 1 1 1 2
293 Хлебников Иван Select (U-10) 42 Нападающий 1 1 1 0
294 Запруднов Федор Hockey star (U-10) 27 Защитник 1 0 1 0
295 Жебелев Николай Select (U-10) 0 1 0 1 0
296 Примаченко Денис Икавит-07 0 1 0 1 0
297 Лазуткин Егор Сталкер (U-10) 0 1 0 1 0
298 Лачков Алексей Grizzly (U-10) 11 Нападающий 1 2 1 0
299 Уваров Николай Grizzly (U-10) 10 Нападающий 1 0 1 0
300 Долгих Александр Морские львы (U-10) 27 Защитник 1 1 1 0

Android app on Google Play

Дни рождения

Сандул Мария (19 лет)
25 апреля 2005

Бабанов Александр (17 лет)
25 апреля 2007

Сидоренко Тимофей (17 лет)
25 апреля 2007

Лебедева Екатерина (22 года)
25 апреля 2002

Москаль Ярослав (18 лет)
25 апреля 2006

Галлямов Максим (18 лет)
25 апреля 2006

Кузнецов Максим (19 лет)
25 апреля 2005

Макеев Иван (18 лет)
25 апреля 2006

Неклюдов Владислав (17 лет)
25 апреля 2007

Лясовский Александр (15 лет)
25 апреля 2009

Сальхов Денис (16 лет)
25 апреля 2008

Гармаш Кирилл (14 лет)
25 апреля 2010

Ситников Егор (17 лет)
25 апреля 2007

Ларин Ярослав (13 лет)
25 апреля 2011

Медведев Дмитрий (15 лет)
25 апреля 2009

Овсянников Иван (18 лет)
25 апреля 2006

Адамов Евгений (17 лет)
25 апреля 2007

Яндекс.Метрика
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru