Алфавитный указатель игроков лиги
 
Жеребятьева Ангелина Ивановна
ZHerebyateva Angelina
ТР: 1.86
Дата рождения: 9 февраля 2007
Рост: 153 см., Вес: 35 кг.,
Хват: Левый, Квалификация: нет
Команда: Атлант-07 (Одинцово), амплуа: Нападающий , номер: 89
Команда: Agility blades-07, амплуа: Нападающий , номер: 89
Статистика игр в ЛХЛ-77
Команда: Русские лисицы (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2018 13:30 | Русские лисицы Спортлегион-09 | 1 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 07-05-2018 06:00 | Мишки-09 Русские лисицы | 2 4 | 89 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2018 17:00 | Русские лисицы Мишки-2-09 | 10 1 | 89 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 
| 06-05-2018 06:30 | Hockey star (U-10) Русские лисицы | 0 16 | 89 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 
| 05-05-2018 12:30 | Созвездие-09 Русские лисицы | 0 12 | 89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 
Команда: Agility blades-07 (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-04-2018 14:00 | Agility blades-07 Зеленоград-07 | 8 0 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 
| 30-04-2018 05:00 | Agility blades-07 Белые Медведи-08 | 7 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 29-04-2018 12:30 | Agility blades-07 Юность-07 (Беларусь) | 6 0 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2018 09:30 | Agility blades-07 Легион (U-11) | 9 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 
| 28-04-2018 14:00 | Agility blades-07 Созвездие-08 | 5 1 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 
| 28-04-2018 06:30 | Agility blades-07 Зеленоград-07 | 10 1 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 
Команда: Атлант-07 (Одинцово) (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-12-2017 12:00 | Снежные барсы-07 Атлант-07 (Одинцово) | 6 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 
| 26-12-2017 13:30 | Атлант-07 (Одинцово) Армада-07 (Одинцово) | 1 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12-2017 09:45 | Grizzly-07 Атлант-07 (Одинцово) | 2 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 
| 25-12-2017 14:45 | Олимпиец-07 (Балашиха) Атлант-07 (Одинцово) | 0 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 
| 25-12-2017 09:45 | Атлант-07 (Одинцово) Юность-07 (Беларусь) | 4 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2017 06:00 | Атлант-07 (Одинцово) Центр-07 | 3 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 28-04-2017 12:15 | Атлант-07 (Одинцово) Переславль-07 (Переславль-Залесский) | 4 1 | 91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 
| 28-04-2017 06:00 | Атлант-07 (Одинцово) Зеленоград-07 | 6 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
Команда: Атлант-06 (Одинцово) (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2017 12:45 | Русичи-06 Атлант-06 (Одинцово) | 3 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 07-05-2017 14:00 | Атлант-06 (Одинцово) Пингвины-(U-14) | 11 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-2017 07:45 | Атлант-06 (Одинцово) Переславль-06 (Переславль-Залесский) | 2 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 06-05-2017 18:15 | Атлант-06 (Одинцово) Икавит-06 | 11 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 06-05-2017 15:15 | Атлант-06 (Одинцово) Метеор-2-06 | 11 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
Общая статистика игр в ЛХЛ-77
| И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1.86 | 
 
          
        
         
            
           
 
            
Дни рождения
Николайчик Андрей  (21 год)
 31 октября 2004
Шевырев Андрей  (20 лет)
 31 октября 2005
Шамраев Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Рябкин Вениамин  (20 лет)
 31 октября 2005
Дождиков Александр  (19 лет)
 31 октября 2006
Загуменнов Матвей  (22 года)
 31 октября 2003
Синьков Илья  (19 лет)
 31 октября 2006
Семенок Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Курдин Антон  (20 лет)
 31 октября 2005
Евстифеев Кирилл  (18 лет)
 31 октября 2007
Савченков Егор  (18 лет)
 31 октября 2007
Черных Дмитрий  (20 лет)
 31 октября 2005
Назаров Егор  (19 лет)
 31 октября 2006
Шабанов Малик  (18 лет)
 31 октября 2007
Скидан Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Середин Семен  (21 год)
 31 октября 2004
Маслов Сергей  (18 лет)
 31 октября 2007
Ануфриев Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Ильин Владимир  (20 лет)
 31 октября 2005
Ковальчук Денис  (18 лет)
 31 октября 2007
Шавлохов Михаил  (18 лет)
 31 октября 2007
Брятцев Даниил  (17 лет)
 31 октября 2008
Измайлов Исмаил  (13 лет)
 31 октября 2012
 
        
         
            
              
            
              
            
              
            
  









