Клубы лиги
 Спортлегион-09
 Спортлегион-09
    
Рейтинг команды: 0.65
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакуменко Даниил | 21 апреля 2009 | 20 | 143 | 43 | П | нет | 3.33 | 
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Птушкин Егор | 9 июня 2009 | 3 | 138 | 30 | Л | нет | 1.25 | 
| Гудов Кирилл | 7 апреля 2009 | 12 | 135 | 30 | Л | нет | 1.32 | 
| Юнусов Арслан | 25 февраля 2009 | 14 | 138 | 35 | Л | нет | 1.11 | 
| Линквист Максим | 20 января 2009 | 16 | 140 | 30 | Л | нет | 1.01 | 
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кравченко Тимофей | 4 сентября 2009 | 4 | 138 | 35 | П | нет | 1.7 | 
| Дикаркин Глеб | 30 марта 2009 | 6 | 140 | 30 | Л | нет | 1.78 | 
| Почикеев Сергей | 21 июля 2009 | 15 | 141 | 33 | Л | нет | 1.63 | 
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 20/08/2018 | Пн | 07:45 | Апиа арена | Hockey star (U-10) | 0:0 | Спортлегион-09 | 
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19/08/2018 | Вс | 15:15 | Апиа арена | Зеленоград-2-09 | 2:11 | Спортлегион-09 | 
| 3 | 1 | 19/08/2018 | Вс | 10:45 | Апиа арена | Спортлегион-09 | 2:3 | Русские лисицы | 
| 4 | 1 | 18/08/2018 | Сб | 12:15 | Апиа арена | Спортлегион-09 | 2:3 | Wett-09 | 
| 5 | 1 | 17/08/2018 | Пт | 12:15 | Апиа арена | Витязь-09 (Чехов)-U10 | 5:5 | Спортлегион-09 | 
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 08/05/2018 | Вт | 13:30 | Созвездие | Русские лисицы | 1:7 | Спортлегион-09 | 
| полуфинал | 1 | 07/05/2018 | Пн | 07:30 | Созвездие | Спортлегион-09 | 6:2 | Вершина (U-9) | 
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06/05/2018 | Вс | 11:00 | Созвездие | Метеор-09-2 | 3:4 | Спортлегион-09 | 
| 3 | 1 | 05/05/2018 | Сб | 15:30 | Созвездие | Марьино-09 | 2:8 | Спортлегион-09 | 
| 2 | 1 | 05/05/2018 | Сб | 11:00 | Созвездие | Спортлегион-09 | 5:1 | Вершина (U-9) | 
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи | 
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 2 | 
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б | 
|---|
 
          
        
         
            
           
 
            
Дни рождения
Николайчик Андрей  (21 год)
 31 октября 2004
Шевырев Андрей  (20 лет)
 31 октября 2005
Шамраев Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Рябкин Вениамин  (20 лет)
 31 октября 2005
Дождиков Александр  (19 лет)
 31 октября 2006
Загуменнов Матвей  (22 года)
 31 октября 2003
Синьков Илья  (19 лет)
 31 октября 2006
Семенок Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Курдин Антон  (20 лет)
 31 октября 2005
Евстифеев Кирилл  (18 лет)
 31 октября 2007
Савченков Егор  (18 лет)
 31 октября 2007
Черных Дмитрий  (20 лет)
 31 октября 2005
Назаров Егор  (19 лет)
 31 октября 2006
Шабанов Малик  (18 лет)
 31 октября 2007
Скидан Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Середин Семен  (21 год)
 31 октября 2004
Маслов Сергей  (18 лет)
 31 октября 2007
Ануфриев Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Ильин Владимир  (20 лет)
 31 октября 2005
Ковальчук Денис  (18 лет)
 31 октября 2007
Шавлохов Михаил  (18 лет)
 31 октября 2007
Брятцев Даниил  (17 лет)
 31 октября 2008
Измайлов Исмаил  (13 лет)
 31 октября 2012
 
        
         
            
              
            
              
            
              
            
  









