Клубы лиги
Созвездие-09
`
Рейтинг команды: 1.34
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Старостин Федор | 14 декабря 2009 | 1 | 143 | 34 | Л | нет | 5.52 |
| Смирнов Лев | 25 мая 2009 | 72 | 135 | 27 | Л | нет | 12.82 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потапкин Максим | 8 декабря 2009 | 9 | 136 | 30 | П | нет | 1.05 |
| Захаров Архип | 13 июня 2009 | 10 | 135 | 25 | Л | нет | 0.9 |
| Кузнецов Степан | 13 октября 2009 | 11 | 135 | 27 | П | нет | 0.94 |
| Гантимуров Виктор | 1 мая 2009 | 21 | 137 | 34 | Л | нет | 0.88 |
| Широкий Александр | 7 января 2009 | 34 | 135 | 29 | Л | нет | 0.89 |
| Потехин Арсений | 12 ноября 2009 | 45 | 140 | 35 | Л | нет | 0.99 |
| Тихомиров Александр | 13 июня 2009 | 78 | 140 | 40 | Л | нет | 1.1 |
| Чернега Сергей | 17 декабря 2009 | 88 | 139 | 37 | Л | нет | 1.21 |
| Жуков Глеб | 11 апреля 2009 | 96 | 140 | 47 | Л | нет | 1.57 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галицкой Мирослав | 27 декабря 2009 | 2 | 138 | 29 | Л | нет | 1.38 |
| Долганов Даниил | 16 ноября 2009 | 3 | 147 | 34 | П | нет | 1.38 |
| Ермаков Роман | 17 мая 2009 | 8 | 135 | 30 | Л | нет | 1.5 |
| Рубцов Михаил | 5 октября 2009 | 12 | 134 | 29 | Л | нет | 1.36 |
| Вешкурцев Егор | 1 января 1970 | 17 | 145 | 45 | П | нет | 1.39 |
| Бакулин Егор | 4 сентября 2009 | 19 | 139 | 32 | Л | нет | 1.4 |
| Вотченко Дмитрий | 19 октября 2009 | 26 | 140 | 36 | Л | нет | 1.69 |
| Протасов Михаил | 18 февраля 2009 | 32 | 140 | 40 | Л | нет | 1.45 |
| Яковлев Антон | 1 июля 2009 | 53 | 144 | 40 | Л | нет | 1.46 |
| Богомолов Константин | 21 августа 2009 | 55 | 140 | 45 | Л | нет | 1.38 |
| Питеряков Платон | 29 апреля 2009 | 62 | 140 | 32 | Л | нет | 1.5 |
| Леус Егор | 28 июня 2007 | 65 | 133 | 30 | Л | нет | 1.43 |
Главный тренер
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Миллер Денис | 16 декабря 1976 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 08/05/2019 | Ср | 09:30 | Апиа арена | Аспен-09 | 4:3 | Созвездие-09 |
| полуфинал | 1 | 07/05/2019 | Вт | 18:15 | Созвездие | Янтарь-09 | 5:4 | Созвездие-09 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 07/05/2019 | Вт | 09:15 | Созвездие | Хоккей в сердце-09 | 7:2 | Созвездие-09 |
| 2 | 1 | 06/05/2019 | Пн | 10:45 | Созвездие | Снежные барсы-09 | 11:0 | Созвездие-09 |
| 1 | 1 | 06/05/2019 | Пн | 07:45 | Созвездие | Созвездие-09 | 2:0 | Янтарь-09 |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-е место | 1 | 08/05/2018 | Вт | 09:00 | Созвездие | Созвездие-09 | 1:3 | Русские лисички |
| полуфинал | 1 | 07/05/2018 | Пн | 15:00 | Созвездие | Созвездие-09 | 5:7 | Hockey star (U-10) |
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06/05/2018 | Вс | 15:30 | Созвездие | Мишки-2-09 | 5:0 | Созвездие-09 |
| 3 | 1 | 05/05/2018 | Сб | 20:00 | Созвездие | Hockey star (U-10) | 3:4 | Созвездие-09 |
| 2 | 1 | 05/05/2018 | Сб | 15:30 | Созвездие | Созвездие-09 | 0:12 | Русские лисицы |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 8 | 0 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Мельник Роман (23 года)
14 октября 2003
Можаев Сергей (24 года)
14 октября 2002
Григорьев Сергей (22 года)
14 октября 2004
Королев Юрий (22 года)
14 октября 2004
Холоднов Сергей (22 года)
14 октября 2004
Луговкин Тимофей (20 лет)
14 октября 2006
Зимницкий Иван (19 лет)
14 октября 2007
Тихонов Евгений (23 года)
14 октября 2003
Колесникрв Максим (21 год)
14 октября 2005
Матвеев Матвей (20 лет)
14 октября 2006
Гордеев Александр (23 года)
14 октября 2003
Акимов Антон (21 год)
14 октября 2005
Шпаков Марк (18 лет)
14 октября 2008
Лаба Валентин (18 лет)
14 октября 2008
Даценко Михаил (17 лет)
14 октября 2009
Дмитриев Савелий (17 лет)
14 октября 2009
Петров Юрий (16 лет)
14 октября 2010
Резанцев Артем (19 лет)
14 октября 2007
Буравлев Сергей (21 год)
14 октября 2005
Старовойтов Михаил (21 год)
14 октября 2005
Павлов Дмитрий (21 год)
14 октября 2005
Кусайко Всеволод (19 лет)
14 октября 2007
Наполов Денис (17 лет)
14 октября 2009
Филатов Константин (20 лет)
14 октября 2006
Коньшин Павел (21 год)
14 октября 2005










