Турниры / СЕЗОН-2017 / КУБОК ГРИЗЛИ.ВЕСНА-2017. / Дивизион "U-13"
Турнирные таблицы
Регулярный чемпионат "U-13"-А
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grizzly-04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:7 | 4 | 67 | ||||
2 | Снежные барсы-04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 | 4 | 67 | ||||
3 | Серебряные акулы-04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:10 | 4 | 67 | ||||
4 | Гродно (Беларусь)-04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат "U-13"-В
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Армада-04 (Одинцово) | 3 | 2 | 0 | 1 | 27:9 | 4 | 67 | ||||
2 | Центр-04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:10 | 4 | 67 | ||||
3 | Saga-04 (Latvia) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:16 | 4 | 67 | ||||
4 | Созвездие-04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:16 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат "U-13"-С
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпиец-04 (Балашиха) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | 6 | 100 | ||||
2 | Форвард-04 (СПб) | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:5 | 4 | 67 | ||||
3 | Синяя Молния (U-16) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:16 | 2 | 33 | ||||
4 | Икавит-2 (U-15) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:26 | 0 | 0 |
Регулярный чемпионат "U-13"-Д
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Икавит-04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 6 | 100 | ||||
2 | Истребители-04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 4 | 67 | ||||
3 | Переславль-04 (Переславль-Залесский) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 | 17 | ||||
4 | Северная звезда-04 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | 1 | 17 |
Регулярный чемпионат "U-13"-Е
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Ш | О | %О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Львы (U-16) | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:14 | 4 | 67 | ||||
2 | Янтарь-04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:10 | 4 | 67 | ||||
3 | Вымпел-04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:13 | 2 | 33 | ||||
4 | ХК Дроздецкого-04 (СПб) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:11 | 2 | 33 |
Плей-офф 1-4 место
1/4 финала
3 место
1 место
Плей-офф 5-8 место
7 место
5 место
Плей-офф 9-12 место
11 место
9 место
Плей-офф 13-16 место
Полуфинал
13 место
Плей-офф 17-20 место
19 место
17 место
Статистика игроков
17
Роджерс
Ковалишин | Армада-04 (Одинцово) | 12 |
Сидоров | Икавит-04 | 11 |
Прудников | Армада-04 (Одинцово) | 11 |
Дмитриев | Grizzly-04 | 10 |
11
Роджерс
Барон | Форвард-04 (СПб) | 7 |
Качновс | Saga-04 (Latvia) | 7 |
Ушаков | Армада-04 (Одинцово) | 7 |
Прудников | Армада-04 (Одинцово) | 7 |
7
Егор
Берзиньш | Saga-04 (Latvia) | 7 |
Боровков | Армада-04 (Одинцово) | 7 |
Ковалишин | Армада-04 (Одинцово) | 6 |
Букартс | Saga-04 (Latvia) | 6 |
1.28
Егор
Бабурин | Олимпиец-04 (Балашиха) | 1.33 |
Кривенко | Снежные барсы-04 | 1.77 |
Потапин | Истребители-04 | 1.79 |
Манаков | Grizzly-04 | 2.24 |
Расписание игр дивизиона
Регулярный чемпионат "U-13"-А
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Серебряные акулы-04 | 3:1 | Гродно (Беларусь)-04 |
3 | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 3:4 | Снежные барсы-04 |
1 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 17:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Гродно (Беларусь)-04 | 1:6 | Снежные барсы-04 |
2 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Снежные барсы-04 | 2:3 | Серебряные акулы-04 |
2 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 8:0 | Гродно (Беларусь)-04 |
1 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 7:3 | Серебряные акулы-04 |
Регулярный чемпионат "U-13"-В
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Созвездие-04 | 2:10 | Армада-04 (Одинцово) |
3 | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Saga-04 (Latvia) | 6:1 | Центр-04 |
1 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 18:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Армада-04 (Одинцово) | 3:4 | Центр-04 |
2 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 15:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Центр-04 | 2:1 | Созвездие-04 |
2 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Saga-04 (Latvia) | 3:14 | Армада-04 (Одинцово) |
1 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Saga-04 (Latvia) | 4:1 | Созвездие-04 |
Регулярный чемпионат "U-13"-С
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Синяя Молния (U-16) | 2:5 | Олимпиец-04 (Балашиха) |
3 | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-15) | 1:12 | Форвард-04 (СПб) |
2 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 18:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-15) | 1:9 | Олимпиец-04 (Балашиха) |
1 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-15) | 2:5 | Синяя Молния (U-16) |
1 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Олимпиец-04 (Балашиха) | 1:0 | Форвард-04 (СПб) |
2 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Форвард-04 (СПб) | 9:3 | Синяя Молния (U-16) |
Регулярный чемпионат "U-13"-Д
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Северная звезда-04 | 2:2 | Переславль-04 (Переславль-Залесский) |
3 | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-04 | 3:0 | Истребители-04 |
2 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-04 | 3:0 | Переславль-04 (Переславль-Залесский) |
1 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 12:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Переславль-04 (Переславль-Залесский) | 2:4 | Истребители-04 |
1 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-04 | 7:1 | Северная звезда-04 |
2 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Истребители-04 | 4:2 | Северная звезда-04 |
Регулярный чемпионат "U-13"-Е
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Вымпел-04 | 2:3 | Янтарь-04 |
3 | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | ХК Дроздецкого-04 (СПб) | 5:3 | Львы (U-16) |
1 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Вымпел-04 | 6:4 | ХК Дроздецкого-04 (СПб) |
1 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Львы (U-16) | 7:4 | Янтарь-04 |
2 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Вымпел-04 | 5:6 | Львы (U-16) |
2 | 1 | Дивизион "U-13" | 28/04/2017 | Пт | 06:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Янтарь-04 | 2:1 | ХК Дроздецкого-04 (СПб) |
Плей-офф 1-4 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | Дивизион "U-13" | 30/04/2017 | Вс | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 2:3 | Снежные барсы-04 |
3-е место | 1 | Дивизион "U-13" | 30/04/2017 | Вс | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Форвард-04 (СПб) | 3:8 | Икавит-04 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 30/04/2017 | Вс | 05:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-04 | 1:2 | Снежные барсы-04 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 30/04/2017 | Вс | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 7:1 | Форвард-04 (СПб) |
1/4 финала | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 14:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Олимпиец-04 (Балашиха) | 1:2 | Снежные барсы-04 |
1/4 финала | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-04 | 4:2 | Истребители-04 |
1/4 финала | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 12:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly-04 | 5:2 | Львы (U-16) |
1/4 финала | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Армада-04 (Одинцово) | 3:6 | Форвард-04 (СПб) |
Плей-офф 5-8 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | Дивизион "U-13" | 30/04/2017 | Вс | 14:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Львы (U-16) | 2:4 | Олимпиец-04 (Балашиха) |
3-е место | 1 | Дивизион "U-13" | 30/04/2017 | Вс | 12:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Армада-04 (Одинцово) | 1:8 | Истребители-04 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 30/04/2017 | Вс | 06:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Истребители-04 | 1:2 | Олимпиец-04 (Балашиха) |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 30/04/2017 | Вс | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Армада-04 (Одинцово) | 3:4 | Львы (U-16) |
Плей-офф 9-12 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | Дивизион "U-13" | 30/04/2017 | Вс | 08:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Saga-04 (Latvia) | 6:7 | Янтарь-04 |
1-е место | 1 | Дивизион "U-13" | 30/04/2017 | Вс | 08:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Центр-04 | 1:2 | Серебряные акулы-04 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 15:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Серебряные акулы-04 | 4:0 | Янтарь-04 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Центр-04 | 5:2 | Saga-04 (Latvia) |
Плей-офф 13-16 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | Дивизион "U-13" | 30/04/2017 | Вс | 09:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Синяя Молния (U-16) | 3:2 | Переславль-04 (Переславль-Залесский) |
1-е место | 1 | Дивизион "U-13" | 30/04/2017 | Вс | 09:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | ХК Дроздецкого-04 (СПб) | 6:2 | Вымпел-04 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 17:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Вымпел-04 | 4:1 | Переславль-04 (Переславль-Залесский) |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Синяя Молния (U-16) | 2:3 | ХК Дроздецкого-04 (СПб) |
Плей-офф 17-20 место
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | Дивизион "U-13" | 30/04/2017 | Вс | 11:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-15) | 1:5 | Гродно (Беларусь)-04 |
1-е место | 1 | Дивизион "U-13" | 30/04/2017 | Вс | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Созвездие-04 | 0:1 | Северная звезда-04 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 18:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Северная звезда-04 | 1:0 | Гродно (Беларусь)-04 |
полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 29/04/2017 | Сб | 18:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Созвездие-04 | 5:4 | Икавит-2 (U-15) |
Список команд дивизиона
Статистика игроков дивизиона
Клуб: Переславль-04 (Переславль-Залесский)
Номер:
Амплуа: Нападающий
Рост: 153 (см)
Вес: 44 (кг)
Дата рождения: 15 сентября 2004 г.
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru