Клубы лиги
Львы (U-16)
Рейтинг команды: 1.54
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Савко Олег | 23 сентября 2004 | 1 | 170 | 65 | Л | нет | 4.21 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Булкин Николай | 10 марта 2005 | 0 | 175 | 65 | Л | нет | 1.61 |
Москалев Даниил | 1 марта 2004 | 0 | 168 | 62 | Л | нет | 1.13 |
Кутузов Иван | 28 декабря 2004 | 7 | 184 | 79 | Л | нет | 1.19 |
Вовк Никита | 2 августа 2005 | 15 | 148 | 38 | Л | нет | 0.9 |
Караганов Максим | 11 января 2002 | 15 | 180 | 73 | Л | нет | NAN |
Константинов Егор | 4 октября 2003 | 15 | 163 | 51 | Л | нет | 1.35 |
Гордеев Матвей | 27 марта 2005 | 17 | 173 | 62 | П | нет | 1.33 |
Никитин Степан | 1 ноября 2004 | 18 | 167 | 51 | Л | нет | 1.47 |
Рожков Евгений | 28 декабря 2005 | 21 | 145 | 44 | Л | нет | 1.41 |
Путинцев Лев | 11 октября 2004 | 24 | 164 | 51 | П | нет | 1.68 |
Михайлов Артем | 3 ноября 2003 | 24 | 160 | 50 | Л | нет | 1.15 |
Соломатин Даниил | 5 мая 2004 | 32 | 149 | 51 | Л | нет | 1.25 |
Русецкий Илья | 8 августа 2005 | 33 | 176 | 65 | Л | нет | 1 |
Кочнев Илья | 23 марта 2004 | 33 | 163 | 56 | П | нет | 1.31 |
Костин Даниил | 24 декабря 2004 | 35 | 170 | 65 | Л | нет | 1.65 |
Чекмарев Никита | 7 июня 2004 | 95 | 158 | 46 | Л | нет | 1 |
Пономарев Даниил | 4 ноября 2004 | 95 | 16 | 53 | Л | нет | 1.3 |
Росляков Михаил | 24 февраля 2004 | 98 | 138 | 34 | Л | нет | 1.39 |
Федоров Вячеслав | 27 мая 2005 | 98 | 165 | 55 | Л | нет | 1.34 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Холькин Матвей | 12 июля 2005 | 8 | 156 | 43 | Л | нет | 1.62 |
Протасов Игнатий | 10 февраля 2004 | 18 | 165 | 47 | Л | нет | 1.33 |
Колесникрв Максим | 14 октября 2005 | 26 | 167 | 56 | Л | нет | 1.3 |
Нилин Леонид | 5 октября 2003 | 33 | 180 | 80 | Л | нет | 1.83 |
Меркулов Артем | 17 декабря 2004 | 35 | 165 | 54 | Л | нет | 1.42 |
Тихонов Евгений | 14 октября 2003 | 77 | 160 | 48 | П | нет | 1.36 |
Гейченко Богдан | 13 августа 2005 | 95 | 175 | 65 | Л | нет | 1.77 |
Велоич Вячеслав | 18 октября 2003 | 98 | 177 | 63 | Л | нет | 1.7 |
Главный тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Путинцев Даниил | 21 февраля 1960 | 0 | 180 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12/01/2020 | Вс | 17:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-16) | 5:7 | Львы (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 22/12/2019 | Вс | 17:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | НХЦ-05 | 3:5 | Львы (U-16) |
полуфинал | 2 | 15/12/2019 | Вс | 18:15 | Спорттех-Тушино | Синяя Молния (U-16) | 1:0 | Львы (U-16) |
полуфинал | 2 | 15/12/2019 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | Синяя Молния (U-16) | 2:1 | Львы (U-16) |
полуфинал | 1 | 08/12/2019 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | Синяя Молния (U-16) | 4:6 | Львы (U-16) |
1/4 финала | 1 | 01/12/2019 | Вс | 17:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-16) | 4:8 | Львы (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 17/11/2019 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | Львы (U-16) | 4:4 | Легионер (U-16) |
5 | 1 | 10/11/2019 | Вс | 16:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Львы (U-16) | 5:3 | Синяя Молния (U-16) |
3 | 1 | 03/11/2019 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | НХЦ-05 | 8:7 | Львы (U-16) |
6 | 1 | 27/10/2019 | Вс | 17:00 | Спорттех-Тушино | Львы (U-16) | 5:3 | Икавит-2 (U-15) |
4 | 1 | 20/10/2019 | Вс | 15:30 | Спорттех-Тушино | Львы (U-16) | 3:10 | Икавит (U-16) |
1 | 1 | 13/10/2019 | Вс | 16:45 | Спорттех-Тушино | Grizzly (U-16) | 2:7 | Львы (U-16) |
2 | 1 | 06/10/2019 | Вс | 16:30 | Спорттех-Тушино | Легионер (U-16) | 5:8 | Львы (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 14/04/2019 | Вс | 16:45 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы (U-14) | 7:1 | Львы (U-16) |
полуфинал | 1 | 07/04/2019 | Вс | 16:15 | Апиа арена | Ермак (U-14) | 7:1 | Львы (U-16) |
1/4 финала | 2 | 31/03/2019 | Вс | 15:15 | Южный лед (Чернышев) | Львы (U-16) | 6:4 | Grizzly (U-16) |
1/4 финала | 1 | 24/03/2019 | Вс | 16:15 | Апиа арена | Львы (U-16) | 5:4 | Grizzly (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 17/03/2019 | Вс | 16:15 | Апиа арена | Икавит-2 (U-15) | 3:5 | Львы (U-16) |
7 | 1 | 10/03/2019 | Вс | 14:45 | Апиа арена | Grizzly (U-16) | 4:7 | Львы (U-16) |
4 | 1 | 24/02/2019 | Вс | 15:15 | Южный лед (Чернышев) | Львы (U-16) | 4:3 | Легионер (U-16) |
1 | 1 | 17/02/2019 | Вс | 16:15 | Апиа арена | Ермак (U-14) | 3:3 | Львы (U-16) |
3 | 1 | 10/02/2019 | Вс | 16:45 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы (U-14) | 2:4 | Львы (U-16) |
5 | 1 | 27/01/2019 | Вс | 16:15 | Апиа арена | Львы (U-16) | 9:2 | Икавит (U-16) |
6 | 1 | 20/01/2019 | Вс | 16:30 | Южный лед (Чернышев) | Львы (U-16) | 3:2 | Пингвины-(U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 09/12/2018 | Вс | 15:15 | Южный лед (Чернышев) | Ермак (U-14) | 1:2 | Львы (U-16) |
9 | 2 | 02/12/2018 | Вс | 16:15 | Апиа арена | Икавит-2 (U-15) | 0:6 | Львы (U-16) |
6 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 15:15 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы (U-14) | 9:0 | Львы (U-16) |
7 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 16:15 | Апиа арена | Grizzly (U-16) | 7:4 | Львы (U-16) |
4 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 14:45 | Южный лед (Чернышев) | Львы (U-16) | 8:6 | Легионер (U-16) |
2 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 16:15 | Апиа арена | Икавит-2 (U-15) | 6:6 | Львы (U-16) |
1 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 16:00 | Апиа арена | Ермак (U-14) | 3:0 | Львы (U-16) |
3 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 16:30 | Апиа арена | Молния (U-15) | 3:2 | Львы (U-16) |
5 | 1 | 07/10/2018 | Вс | 14:15 | Апиа арена | Львы (U-16) | 12:2 | Икавит (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 10/12/2017 | Вс | 18:15 | Южный лед (Чернышев) | Львы (U-16) | 4:5 | Ледяные воины (U-13) |
11 | 2 | 09/12/2017 | Сб | 18:15 | Южный лед (Чернышев) | Драйв (U-13) | 2:16 | Львы (U-16) |
10 | 2 | 02/12/2017 | Сб | 16:30 | Южный лед (Кулагин) | Легионер (U-16) | 3:8 | Львы (U-16) |
9 | 2 | 25/11/2017 | Сб | 18:15 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-16) | 3:6 | Львы (U-16) |
8 | 2 | 18/11/2017 | Сб | 17:30 | Южный лед (Чернышев) | Львы (U-16) | 6:1 | Ермак (U-14) |
7 | 1 | 11/11/2017 | Сб | 17:45 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-16) | 5:5 | Львы (U-16) |
5 | 1 | 28/10/2017 | Сб | 17:30 | Южный лед (Чернышев) | Львы (U-16) | 6:4 | Ледяные воины (U-13) |
4 | 1 | 21/10/2017 | Сб | 17:30 | Южный лед (Чернышев) | Драйв (U-13) | 2:24 | Львы (U-16) |
2 | 1 | 07/10/2017 | Сб | 15:45 | Южный лед (Кулагин) | Легионер (U-16) | 1:18 | Львы (U-16) |
1 | 1 | 30/09/2017 | Сб | 16:30 | Южный лед (Кулагин) | Львы (U-16) | 7:9 | Ермак (U-14) |
6 | 1 | 01/01/1970 | Чт | 00:00 | Звезда (Серпухов, U-13) | 0:5 | Львы (U-16) | |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 30/04/2017 | Вс | 14:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Львы (U-16) | 2:4 | Олимпиец-04 (Балашиха) |
полуфинал | 1 | 30/04/2017 | Вс | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Армада-04 (Одинцово) | 3:4 | Львы (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 финала | 1 | 29/04/2017 | Сб | 12:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly-04 | 5:2 | Львы (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 29/04/2017 | Сб | 04:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | ХК Дроздецкого-04 (СПб) | 5:3 | Львы (U-16) |
1 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Львы (U-16) | 7:4 | Янтарь-04 |
2 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 06:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Вымпел-04 | 5:6 | Львы (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 02/04/2017 | Вс | 14:00 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 10:1 | Львы (U-16) |
полуфинал | 1 | 02/04/2017 | Вс | 09:30 | РУТБ Ока | Львы (U-16) | 3:7 | Флагман-04 |
1/4 финала | 1 | 01/04/2017 | Сб | 14:15 | РУТБ Ока | Львы (U-16) | 13:0 | Елецкие медведи (Елец) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 01/04/2017 | Сб | 09:45 | РУТБ Ока | Тигры-04 (Тула) | 0:26 | Львы (U-16) |
1 | 1 | 31/03/2017 | Пт | 17:15 | РУТБ Ока | Львы (U-16) | 2:1 | Ярославич (Ярославль)-04 |
2 | 1 | 31/03/2017 | Пт | 06:30 | РУТБ Ока | Grizzly-04 | 6:6 | Львы (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 04/12/2016 | Вс | 14:00 | РУТБ Ока | Переславль-04 (Переславль-Залесский) | 7:1 | Львы (U-16) |
полуфинал | 1 | 04/12/2016 | Вс | 06:30 | РУТБ Ока | Форвард-04 (СПб) | 2:5 | Львы (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03/12/2016 | Сб | 14:00 | РУТБ Ока | Львы (U-16) | 5:3 | Созвездие-04 |
5 | 1 | 03/12/2016 | Сб | 05:00 | РУТБ Ока | Львы (U-16) | 4:3 | Переславль-04 (Переславль-Залесский) |
2 | 1 | 02/12/2016 | Пт | 15:30 | РУТБ Ока | Икавит-2 (U-15) | 0:4 | Львы (U-16) |
4 | 1 | 02/12/2016 | Пт | 11:00 | РУТБ Ока | Серебряные акулы-04 | 4:3 | Львы (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
75 | 45 | 25 | 5 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Кирпичников Данила (19 лет)
23 сентября 2004
Шишов Никита (22 года)
23 сентября 2001
Панцевич Максим (19 лет)
23 сентября 2004
Артемов Даниил (19 лет)
23 сентября 2004
Шалаев Денис (18 лет)
23 сентября 2005
Пьянов Максим (18 лет)
23 сентября 2005
Егоров Арсений (19 лет)
23 сентября 2004
Кисилев Иван (16 лет)
23 сентября 2007
Савко Олег (19 лет)
23 сентября 2004
Карчевский Илья (16 лет)
23 сентября 2007
Куклина Прасковья (18 лет)
23 сентября 2005
Паранюшкин Дмитрий (19 лет)
23 сентября 2004
Киселев Иван (16 лет)
23 сентября 2007
Смирнов Андрей (17 лет)
23 сентября 2006
Зиновьев Макар (15 лет)
23 сентября 2008
Багдасаров Александр (13 лет)
23 сентября 2010
Терещенков Юрий (15 лет)
23 сентября 2008
Евтушок Тимофей (14 лет)
23 сентября 2009





Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru