Протокол игры
КУБОК ГРИЗЛИ.ВЕСНА-2017. / Дивизион "U-13"
Начало игры: 30-04-2017 05:00
Каток: ЛД "Центральный" (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28
Главный тренер: Мысак Кирилл
Статистика встреч
Колличество встреч команд: 1
Выигранно игр:
Проигранно игр:
Игр вничью:
Список матчей:
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
полуфинал | 1 | Дивизион "U-13" | 30/04/2017 | Вс | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 7:1 | Форвард-04 (СПб) |
Протокол игры
Шайбы: Grizzly-04
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly-04 | Форвард-04 (СПб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3:59 | РАВН | 6 Дмитриев Сергей, Н | 76 Горюнов Егор, Н | |||
2 | 1 | 4:52 | +1 | 15 Голованов Николай, З | ||||
3 | 1 | 8:27 | РАВН | 6 Дмитриев Сергей, Н | 10 Перов Григорий, Н | |||
4 | 1 | 9:30 | РАВН | 10 Перов Григорий, Н | 20 Афанасьев Павел, З | |||
5 | 1 | 14:59 | РАВН | 10 Перов Григорий, Н | 6 Дмитриев Сергей, Н | 20 Афанасьев Павел, З | ||
6 | 2 | 15:22 | -1 | 10 Перов Григорий, Н | 6 Дмитриев Сергей, Н | |||
7 | 2 | 20:56 | РАВН | 13 Шеларь Константин, Н | 2 Соколов Даниил, Н | 5 Немировский Егор, З |
Шайбы: Форвард-04 (СПб)
Ш | Период | Вр | Сост | Автор | Передача | Передача | Grizzly-04 | Форвард-04 (СПб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:56 | РАВН | 72 Барон Алексей, Н |
Штрафы: Grizzly-04
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
23:10 | 2 | 13 Шеларь Константин, Н | 1 | Грубость, драка | 23:10 | 24:10 |
28:55 | 2 | 10 Перов Григорий, Н | 1 | Нарушение численного состава | 28:55 | 29:55 |
33:0 | 2 | 12 Куликов Алексей, Н | 1 | Удар соперника клюшкой | 33:0 | 34:0 |
35:4 | 2 | 8 Щербина Никита, Н | 1 | Подножка | 35:4 | 36:4 |
43:22 | 3 | 76 Горюнов Егор, Н | 1 | Грубость, драка | 43:22 | 44:22 |
44:26 | 3 | 2 Соколов Даниил, Н | 1 | Подножка | 44:26 | 45:26 |
15:9 | 1 | 20 Афанасьев Павел, З | 2 | Атака соперника, не владеющего шайбой | 15:9 | 17:9 |
15:9 | 1 | 20 Афанасьев Павел, З | 10 | Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков | 15:9 | 25:9 |
Штрафы: Форвард-04 (СПб)
Вр | Период | Игрок | Мин | Нарушение | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|
4:42 | 1 | 95 Купреев Дмитрий, З | 1 | Подножка | 4:42 | 5:42 |
23:10 | 2 | 42 Сокол Тимофей, Н | 1 | Грубость, драка | 23:10 | 24:10 |
25:18 | 2 | 5 Веденев Алексей, З | 1 | Удар соперника коленом | 25:18 | 26:18 |
Время игры вратарей: Grizzly-04
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Манаков Иван, Вр. | 00:00 | 30:00 |
25 | Надежкин Иван, Вр. | 30:00 | 45:00 |
Время игры вратарей: Форвард-04 (СПб)
№ | ФИО, Позиция | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
1 | Дьяченко Артур, Вр. | 00:00 | 09:30 |
1 | Дьяченко Артур, Вр. | 32:15 | 45:00 |
20 | Елисеев Кирилл, Вр. | 9:30 | 32:15 |
Составы команд
Игроки команды: Grizzly-04
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Манаков Иван, Вр. |
25 | Надежкин Иван, Вр. |
2 | Соколов Даниил, Н |
4 | Кузнецов Степан, Н |
6 | Дмитриев Сергей, Н |
8 | Щербина Никита, Н |
10 | Перов Григорий, Н |
11 | Андреев Елисей, Н |
12 | Куликов Алексей, Н |
13 | Шеларь Константин, Н |
14 | Лисин Александр, Н |
76 | Горюнов Егор, Н |
83 | Стенин Глеб, З |
5 | Немировский Егор, З |
9 | Захаров Сергей, З |
15 | Голованов Николай, З |
16 | Спиридонов Георгий, З |
20 | Афанасьев Павел, З |
Игроки команды: Форвард-04 (СПб)
№ | ФИО, Позиция |
---|---|
1 | Дьяченко Артур, Вр. |
20 | Елисеев Кирилл, Вр. |
5 | Веденев Алексей, З |
87 | Шиндарев Михаил, З |
7 | Балыкин Иван, Н |
21 | Полукеев Ян, Н |
75 | Сагитов Артем, Н |
83 | Аграновский Александр, З |
95 | Купреев Дмитрий, З |
42 | Сокол Тимофей, Н |
15 | Плакатнов Артем, Н |
24 | Муравлёв Александр, Н |
8 | Афанасьев Ян, Н |
72 | Барон Алексей, Н |
85 | Сигбатулин Артемий, Н |
9 | Александров Александр, З |
18 | Таразанов Ян, Н |
71 | Закураев Валерий, Н |
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru