Клубы лиги
Форвард-04 (СПб)
Рейтинг команды: NAN
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дьяченко Артур | 27 июля 2004 | 1 | 145 | 40 | П | нет | 3.86 |
Елисеев Кирилл | 20 июля 2004 | 20 | 158 | 42 | Л | нет | 3.74 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балыкин Иван | 7 июня 2004 | 7 | 163 | 44 | Л | нет | 1.47 |
Плакатнов Артем | 30 ноября 2004 | 15 | 144 | 36 | П | нет | 1.2 |
Иватчин Никита | 9 апреля 2004 | 16 | 164 | 53 | Л | нет | 1.33 |
Таразанов Ян | 23 января 2004 | 18 | 156 | 42 | П | нет | 1.5 |
Полукеев Ян | 26 июня 2004 | 21 | 163 | 46 | Л | нет | 1.23 |
Муравлёв Александр | 27 апреля 2004 | 24 | 160 | 48 | Л | нет | 1 |
Батрашов Дмитрий | 6 октября 2008 | 29 | 128 | 26 | Л | нет | NAN |
Сокол Тимофей | 5 мая 2004 | 42 | 151 | 43 | Л | нет | 1.15 |
Закураев Валерий | 17 июня 2004 | 71 | 150 | 40 | Л | нет | 1.11 |
Барон Алексей | 22 января 2004 | 72 | 141 | 30 | Л | нет | 1.67 |
Сагитов Артем | 10 августа 2004 | 75 | 143 | 43 | Л | нет | 1.16 |
Сигбатулин Артемий | 7 июня 2004 | 85 | 158 | 53 | П | нет | 1.18 |
Силкин Александр | 20 июня 2008 | 96 | 128 | 24 | Л | нет | NAN |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Волынов Александр | 3 апреля 2008 | 2 | 133 | 32 | Л | нет | NAN |
Веденев Алексей | 11 июня 2004 | 5 | 152 | 40 | Л | нет | 1.58 |
Александров Александр | 3 июля 2004 | 9 | 165 | 59 | Л | нет | 1.59 |
Аграновский Александр | 24 февраля 2004 | 83 | 152 | 40 | П | нет | 1.54 |
Шиндарев Михаил | 25 сентября 2004 | 87 | 158 | 50 | Л | нет | 1.48 |
Купреев Дмитрий | 20 декабря 2004 | 95 | 150 | 45 | Л | нет | 1.29 |
Главный тренер
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|
Мысак Кирилл | 6 марта 1981 | 0 | 1880 | 80 | Л | нет |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 30/04/2017 | Вс | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Форвард-04 (СПб) | 3:8 | Икавит-04 |
полуфинал | 1 | 30/04/2017 | Вс | 05:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Grizzly-04 | 7:1 | Форвард-04 (СПб) |
1/4 финала | 1 | 29/04/2017 | Сб | 12:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Армада-04 (Одинцово) | 3:6 | Форвард-04 (СПб) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 29/04/2017 | Сб | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-15) | 1:12 | Форвард-04 (СПб) |
1 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Олимпиец-04 (Балашиха) | 1:0 | Форвард-04 (СПб) |
2 | 1 | 28/04/2017 | Пт | 07:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Форвард-04 (СПб) | 9:3 | Синяя Молния (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 04/12/2016 | Вс | 09:30 | РУТБ Ока | Икавит-04 | 0:6 | Форвард-04 (СПб) |
полуфинал | 1 | 04/12/2016 | Вс | 06:30 | РУТБ Ока | Форвард-04 (СПб) | 2:5 | Львы (U-16) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 03/12/2016 | Сб | 17:00 | РУТБ Ока | Форвард-04 (СПб) | 10:2 | Созвездие-2-04 |
4 | 1 | 03/12/2016 | Сб | 12:30 | РУТБ Ока | Форвард-04 (СПб) | 8:3 | Синяя Молния (U-16) |
1 | 1 | 02/12/2016 | Пт | 14:00 | РУТБ Ока | Серебряные акулы-2-04 | 3:1 | Форвард-04 (СПб) |
5 | 1 | 02/12/2016 | Пт | 09:30 | РУТБ Ока | Икавит-04 | 0:3 | Форвард-04 (СПб) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 08/05/2016 | Вс | 09:15 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Юность (Беларусь)-04 | 2:3 | Форвард-04 (СПб) |
полуфинал | 1 | 07/05/2016 | Сб | 13:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Олимпиец-04 (Балашиха) | 3:2 | Форвард-04 (СПб) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07/05/2016 | Сб | 10:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Форвард-04 (СПб) | 0:3 | Полет (Рыбинск)-04 |
2 | 1 | 06/05/2016 | Пт | 13:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Серебряные акулы-04 | 0:4 | Форвард-04 (СПб) |
3 | 1 | 06/05/2016 | Пт | 09:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Молот (Пермь)-04 | 0:5 | Форвард-04 (СПб) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
17 | 10 | 7 | 0 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Кальсин Яков (20 лет)
2 апреля 2004
Старов Егор (20 лет)
2 апреля 2004
Ляпин Андрей (20 лет)
2 апреля 2004
Буйко Сергей (34 года)
2 апреля 1990
Великий Всеволод (18 лет)
2 апреля 2006
Сиволап Никита (17 лет)
2 апреля 2007
Суздорф Герман (17 лет)
2 апреля 2007
Бережнов Владимир (17 лет)
2 апреля 2007
Гаравский Егор (16 лет)
2 апреля 2008
Ващук Даниил (16 лет)
2 апреля 2008
Шулев Валерий (13 лет)
2 апреля 2011
Ткаченко Александр (16 лет)
2 апреля 2008
Зирдиньш Янис (14 лет)
2 апреля 2010
Селезнев Геннадий (13 лет)
2 апреля 2011
Страхонович Иван (15 лет)
2 апреля 2009





Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru