Клубы лиги
НХЦ-06
`
Рейтинг команды: 0.96
Вратарь
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зайцев Павел | 15 февраля 2007 | 34 | 154 | 46 | Л | нет | 3.85 |
Нападающий
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демидов Александр | 12 декабря 2007 | 5 | 132 | 30 | Л | нет | 1.13 |
| Фадеев Георгий | 21 августа 2006 | 8 | 144 | 33 | Л | нет | 1.25 |
| Зотов Иван | 1 июля 2007 | 9 | 154 | 43 | Л | нет | 1.45 |
| Дианов Рафек | 26 февраля 2007 | 11 | 155 | 44 | Л | нет | 1.17 |
| Чистяков Ярослав | 19 июля 2005 | 16 | 180 | 68 | Л | нет | 0.95 |
| Демьянов Михаил | 29 декабря 2006 | 25 | 154 | 41 | Л | нет | 1.32 |
| Яковлев Илья | 15 октября 2006 | 71 | 176 | 62 | Л | нет | 1.09 |
| Яценко Евгений | 10 октября 2006 | 74 | 166 | 58 | Л | нет | 1.05 |
| Смирнов Антон | 22 июня 2006 | 90 | 165 | 59 | Л | нет | 1.19 |
| Артемов Дмитрий | 3 июня 2005 | 91 | 163 | 52 | Л | нет | 1.16 |
Защитник
| Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филиппов Роман | 21 декабря 2005 | 23 | 162 | 48 | Л | нет | 1.37 |
| Воронов Егор | 20 декабря 2007 | 72 | 140 | 30 | П | нет | 1.58 |
Статистика игр в Кубок Гризли
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 22/08/2021 | Вс | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | НХЦ-06 | 3:2 | Икавит-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22/08/2021 | Вс | 09:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Ice Kings Junior-06 | 7:0 | НХЦ-06 |
| 2 | 1 | 21/08/2021 | Сб | 11:00 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Спутник-06 | 5:5 | НХЦ-06 |
| 3 | 1 | 21/08/2021 | Сб | 05:45 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | НХЦ-06 | 2:7 | Хорс-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 23/05/2021 | Вс | 16:45 | Авангард | Янтарь-07 | 2:3 | НХЦ-06 |
| 2 | 1 | 23/05/2021 | Вс | 11:45 | Авангард | НХЦ-06 | 2:4 | Созвездие-06 |
| 3 | 1 | 22/05/2021 | Сб | 16:45 | Авангард | Динамо-07-2 | 6:1 | НХЦ-06 |
| 5 | 1 | 22/05/2021 | Сб | 06:45 | Авангард | Крылья советов-07-2 | 2:1 | НХЦ-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 02/02/2020 | Вс | 15:30 | Пингвины | НХЦ-06 | 4:3 | Кристалл U-14 (Электросталь) |
| 1 | 1 | 26/01/2020 | Вс | 15:45 | Спорттех-Тушино | НХЦ-06 | 2:4 | Икавит-2 (U-14) |
| 6 | 1 | 19/01/2020 | Вс | 17:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 2:15 | НХЦ-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-е место | 1 | 22/12/2019 | Вс | 15:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | НХЦ-06 | 5:4 | Максима |
| полуфинал | 2 | 15/12/2019 | Вс | 15:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | НХЦ-06 | 4:3 | Икавит-2 (U-14) |
| полуфинал | 1 | 08/12/2019 | Вс | 15:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | НХЦ-06 | 5:3 | Икавит-2 (U-14) |
| 1/4 финала | 1 | 01/12/2019 | Вс | 15:30 | Спорттех-Тушино | НХЦ-06 | 9:4 | Ивантеевка (U-14) |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 24/11/2019 | Вс | 15:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | НХЦ-06 | 7:2 | Grizzly (U-14) |
| 3 | 1 | 17/11/2019 | Вс | 16:00 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Ивантеевка (U-14) | 4:5 | НХЦ-06 |
| 4 | 1 | 10/11/2019 | Вс | 15:30 | Спорттех-Тушино | НХЦ-06 | 11:1 | Молния |
| 2 | 1 | 03/11/2019 | Вс | 15:30 | Спорттех-Тушино | Максима | 5:6 | НХЦ-06 |
| 5 | 1 | 27/10/2019 | Вс | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | НХЦ-06 | 6:1 | Кристалл U-14 (Электросталь) |
| 6 | 1 | 20/10/2019 | Вс | 14:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-14) | 4:6 | НХЦ-06 |
| 7 | 1 | 13/10/2019 | Вс | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Grizzly (U-14) | 2:10 | НХЦ-06 |
| 1 | 1 | 06/10/2019 | Вс | 15:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит (U-14) | 4:5 | НХЦ-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 18/11/2018 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Икавит-2 (U-11) | 0:21 | НХЦ-06 |
| 1 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Морские львы (U-11) | 2:4 | НХЦ-06 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 23/12/2018 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ-06 | 4:4 | Пингвины-(U-14) |
| 12 | 1 | 16/12/2018 | Вс | 08:30 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ-06 | 6:3 | ЦХР-06 |
| 11 | 1 | 09/12/2018 | Вс | 06:15 | Южный лед (Чернышев) | Стерх (U-14) | 3:3 | НХЦ-06 |
| 10 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 07:00 | Южный лед (Кулагин) | Grizzly (U-14) | 0:8 | НХЦ-06 |
| 1 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 11:30 | Южный лед (Кулагин) | НХЦ-06 | 3:7 | Максима |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
| Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 19/08/2018 | Вс | 12:00 | Созвездие | НХЦ-06 | 19:0 | Grizzly-07 |
| 5 | 1 | 19/08/2018 | Вс | 06:00 | Созвездие | Армада-07 (Одинцово) | 0:9 | НХЦ-06 |
| 4 | 1 | 18/08/2018 | Сб | 12:00 | Созвездие | Русичи-07 | 1:7 | НХЦ-06 |
| 2 | 1 | 17/08/2018 | Пт | 10:30 | Созвездие | НХЦ-06 | 14:1 | Метеор-08 |
Игроки команды участвующие в турнире (показать):
Общая статистика игр в Кубок Гризли
| Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
|---|---|---|---|
| 36 | 26 | 7 | 3 |
Ближайшие игры
| Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
|---|
Дни рождения
Бакута Даниил (23 года)
10 мая 2003
Еремин Иван (24 года)
10 мая 2002
Андреев Владислав (25 лет)
10 мая 2001
Лучкин Александр (21 год)
10 мая 2005
Бурмистров Максим (19 лет)
10 мая 2007
Агеев Валерий (20 лет)
10 мая 2006
Слабошпицкий Иван (18 лет)
10 мая 2008
Потапов Семен (20 лет)
10 мая 2006
Кривошапкин Глеб (26 лет)
10 мая 2000
Обухов Владимир (21 год)
10 мая 2005
Лисов Александр (21 год)
10 мая 2005
Скибицкий Иван (20 лет)
10 мая 2006
Сурканов Даниил (25 лет)
10 мая 2001
Сабиров Максим (20 лет)
10 мая 2006
Решетников Александр (37 лет)
10 мая 1989
Шуринов Никита (19 лет)
10 мая 2007
Леонов Николай (23 года)
10 мая 2003
Наумов Александр (21 год)
10 мая 2005
Дмитриев Никита (19 лет)
10 мая 2007
Коптев Антон (20 лет)
10 мая 2006
Создано с любовью, для друзей – DabsurD.ru










