Клубы лиги
Русичи-07
`
Рейтинг команды: 1.17
Вратарь
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прокопов Владимир | 28 мая 2007 | 1 | 169 | 70 | Л | нет | 1.91 |
Нападающий
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Худин Артем | 20 марта 2007 | 7 | 168 | 56 | Л | нет | 1.45 |
Копчиков Степан | 6 июля 2007 | 8 | 142 | 35 | Л | нет | 1.43 |
Шубин Матвей | 2 мая 2007 | 11 | 176 | 62 | П | нет | 1.69 |
Велиханов Магомед | 2 марта 2007 | 18 | 175 | 60 | П | нет | 1.25 |
Бекузаров Эдгар | 27 февраля 2007 | 66 | 159 | 47 | Л | нет | 1.2 |
Сиволап Никита | 2 апреля 2007 | 88 | 140 | 31 | Л | нет | 1.96 |
Скачков Евгений | 10 февраля 2007 | 97 | 153 | 40 | П | нет | 1.52 |
Защитник
Фамилия, имя | Дата рождения | Номер | Рост | Вес | Хват | Квалификация | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюрин Никита | 2 июля 2007 | 3 | 177 | 65 | П | нет | 1.58 |
Шатаев Федор | 16 августа 2007 | 4 | 188 | 78 | П | нет | 1.84 |
Жураков Дмитрий | 9 ноября 2007 | 22 | 166 | 56 | Л | нет | 1.65 |
Щагин Андрей | 12 января 2007 | 73 | 161 | 51 | Л | нет | 1.43 |
Статистика игр в Кубок Гризли
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 30/08/2020 | Вс | 12:00 | Спорттех-Тушино | Русичи-07 | 6:0 | Armtek-07 |
1/4 финала | 1 | 30/08/2020 | Вс | 09:00 | Спорттех-Тушино | Русичи-07 | 7:1 | Хорс-07 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29/08/2020 | Сб | 16:00 | Спорттех-Тушино | Grizzly-07 | 0:9 | Русичи-07 |
3 | 1 | 29/08/2020 | Сб | 08:45 | Спорттех-Тушино | Русичи-07 | 7:2 | Витязь-07 (Чехов) |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 02/12/2018 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Метеор-07 | 3:1 | Русичи-07 |
13 | 1 | 25/11/2018 | Вс | 10:45 | Южный лед (Чернышев) | Максима (U-11) | 5:3 | Русичи-07 |
12 | 1 | 17/11/2018 | Сб | 12:15 | Южный лед (Чернышев) | Русичи-07 | 5:0 | Хорс-07 |
9 | 1 | 11/11/2018 | Вс | 05:45 | Южный лед (Чернышев) | Легион (U-11) | 3:6 | Русичи-07 |
3 | 1 | 04/11/2018 | Вс | 13:00 | Южный лед (Кулагин) | Хорс-07 | 2:9 | Русичи-07 |
2 | 1 | 28/10/2018 | Вс | 07:45 | Южный лед (Тарасов) | Максима (U-11) | 1:8 | Русичи-07 |
4 | 1 | 21/10/2018 | Вс | 11:45 | Южный лед (Чернышев) | Русичи-07 | 2:3 | Пингвины (U-13) |
5 | 1 | 14/10/2018 | Вс | 08:45 | Южный лед (Чернышев) | Русичи-07 | 4:2 | Метеор-07 |
10 | 1 | 07/10/2018 | Вс | 11:15 | Южный лед (Чернышев) | Морские львы (U-11) | 0:14 | Русичи-07 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-е место | 1 | 20/08/2018 | Пн | 10:30 | Созвездие | Северная звезда-07 | 0:10 | Русичи-07 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19/08/2018 | Вс | 15:00 | Созвездие | Армада-07 (Одинцово) | 2:3 | Русичи-07 |
3 | 1 | 19/08/2018 | Вс | 09:00 | Созвездие | Русичи-07 | 5:1 | Метеор-08 |
4 | 1 | 18/08/2018 | Сб | 12:00 | Созвездие | Русичи-07 | 1:7 | НХЦ-06 |
5 | 1 | 17/08/2018 | Пт | 12:00 | Созвездие | Русичи-07 | 10:1 | Grizzly-07 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-е место | 1 | 21/08/2016 | Вс | 07:30 | ЛД "Центральный" (Левое поле) | Снежные барсы-07 | 4:3 | Русичи-07 |
полуфинал | 1 | 20/08/2016 | Сб | 12:30 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Витязь (Подольск)-2-07 | 2:1 | Русичи-07 |
Тур | Круг | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 20/08/2016 | Сб | 09:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Зеленоград-07 | 1:6 | Русичи-07 |
2 | 1 | 19/08/2016 | Пт | 14:45 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Русичи-07 | 3:4 | Серебряные акулы-07 |
1 | 1 | 19/08/2016 | Пт | 07:15 | ЛД "Центральный" (Правое поле) | Икавит-2 (U-11) | 6:2 | Русичи-07 |
Общая статистика игр в Кубок Гризли
Игры | Победы | Проигрыши | Ничьи |
---|---|---|---|
23 | 15 | 8 | 0 |
Ближайшие игры
Тур | Круг | Дивизион | Число | Дн | Время | Каток | Команда А | Счет | Команда Б |
---|




Дни рождения
Лионов Артем (22 года)
10 февраля 2003
Лионов Роман (22 года)
10 февраля 2003
Яныкин Егор (21 год)
10 февраля 2004
Причко Владислав (18 лет)
10 февраля 2007
Филиппов Александр (74 года)
10 февраля 1951
Рассказов Иван (19 лет)
10 февраля 2006
Скачков Евгений (18 лет)
10 февраля 2007
Малахов Роман (18 лет)
10 февраля 2007
Протасов Игнатий (21 год)
10 февраля 2004
Довыденко Вадим (22 года)
10 февраля 2003
Федоряк Данила (22 года)
10 февраля 2003
Малина Кирилл (21 год)
10 февраля 2004
Ражев Степан (18 лет)
10 февраля 2007
Понитков Алексей (21 год)
10 февраля 2004
Черемисин Дмитрий (17 лет)
10 февраля 2008
Мельник Иван (20 лет)
10 февраля 2005
Никулин Марк (16 лет)
10 февраля 2009
Хачатурян Георгий (16 лет)
10 февраля 2009
Шевцов Константин (20 лет)
10 февраля 2005
Билялов Али (20 лет)
10 февраля 2005
Беловолов Тимофей (15 лет)
10 февраля 2010
Стреж Владимир (15 лет)
10 февраля 2010
Жгилев Кирилл (18 лет)
10 февраля 2007
Красный Владислав (16 лет)
10 февраля 2009
Шилин Александр (16 лет)
10 февраля 2009




