Алфавитный указатель игроков лиги
 
Тищенко Екатерина Олеговна
Tishenko Ekaterina
ТР: 1.27
Дата рождения: 11 марта 2005
Рост: 160 см., Вес: 40 кг.,
Хват: Правый, Квалификация: нет
Команда: Атлант-06 (Одинцово), амплуа: Нападающий , номер: 14
Команда: Атлант-07 (Одинцово), амплуа: Нападающий , номер: 14
Команда: Agility blades-07, амплуа: Нападающий , номер: 14
Статистика игр в ЛХЛ-77
Команда: Agility blades-07 (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-04-2018 14:00 | Agility blades-07 Зеленоград-07 | 8 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 
| 30-04-2018 05:00 | Agility blades-07 Белые Медведи-08 | 7 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 
| 29-04-2018 12:30 | Agility blades-07 Юность-07 (Беларусь) | 6 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2018 09:30 | Agility blades-07 Легион (U-11) | 9 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 
| 28-04-2018 14:00 | Agility blades-07 Созвездие-08 | 5 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 28-04-2018 06:30 | Agility blades-07 Зеленоград-07 | 10 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 
Команда: Атлант-07 (Одинцово) (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2017 18:30 | Атлант-07 (Одинцово) Хорс-07 | 3 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2017 06:00 | Атлант-07 (Одинцово) Центр-07 | 3 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 
| 28-04-2017 12:15 | Атлант-07 (Одинцово) Переславль-07 (Переславль-Залесский) | 4 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 28-04-2017 06:00 | Атлант-07 (Одинцово) Зеленоград-07 | 6 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.19 | 
Команда: Атлант-06 (Одинцово) (смотреть)
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2018 10:45 | Атлант-06 (Одинцово) Pardaugava-06 (Latvia) | 0 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 
| 07-05-2018 15:30 | Спутник-06 Атлант-06 (Одинцово) | 4 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-2018 06:30 | Атлант-06 (Одинцово) ХК Дроздецкого-06 (СПб) | 3 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 06-05-2018 12:30 | Атлант-06 (Одинцово) Русичи-06 | 3 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 06-05-2018 06:30 | Атлант-06 (Одинцово) Атом-06 (Обнинск) | 9 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-08-2017 09:15 | Grizzly-06 Атлант-06 (Одинцово) | 5 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-08-2017 15:15 | Атлант-06 (Одинцово) Спутник-06 | 3 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 
| 19-08-2017 09:15 | Атлант-06 (Одинцово) Химик-06 (Воскресенск) | 1 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 
| 18-08-2017 18:30 | Атлант-06 (Одинцово) Серебряные акулы-2-06 | 11 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 18-08-2017 14:00 | Атлант-06 (Одинцово) Ястребы-2-06 | 4 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2017 12:45 | Русичи-06 Атлант-06 (Одинцово) | 3 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 07-05-2017 14:00 | Атлант-06 (Одинцово) Пингвины-(U-14) | 11 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-2017 07:45 | Атлант-06 (Одинцово) Переславль-06 (Переславль-Залесский) | 2 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 06-05-2017 18:15 | Атлант-06 (Одинцово) Икавит-06 | 11 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 06-05-2017 15:15 | Атлант-06 (Одинцово) Метеор-2-06 | 11 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11-2016 07:30 | Атлант-06 (Одинцово) Атлант (Ступино) | 3 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 
| 06-11-2016 06:15 | Сб.ФСО-1 Атлант-06 (Одинцово) | 4 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2016 08:00 | Атлант-06 (Одинцово) Пантеры (СПб) | 0 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 05-11-2016 05:00 | Атлант-06 (Одинцово) Сб.ФСО-2 | 8 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 
| 04-11-2016 11:00 | Атлант-06 (Одинцово) Сб.ФСО-2 | 5 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 04-11-2016 08:00 | Атлант-06 (Одинцово) Пантеры (СПб) | 3 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
Общая статистика игр в ЛХЛ-77
| И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1.27 | 
 
          
        
         
            
           
 
            
Дни рождения
Николайчик Андрей  (21 год)
 31 октября 2004
Шевырев Андрей  (20 лет)
 31 октября 2005
Шамраев Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Рябкин Вениамин  (20 лет)
 31 октября 2005
Дождиков Александр  (19 лет)
 31 октября 2006
Загуменнов Матвей  (22 года)
 31 октября 2003
Синьков Илья  (19 лет)
 31 октября 2006
Семенок Дмитрий  (19 лет)
 31 октября 2006
Курдин Антон  (20 лет)
 31 октября 2005
Евстифеев Кирилл  (18 лет)
 31 октября 2007
Савченков Егор  (18 лет)
 31 октября 2007
Черных Дмитрий  (20 лет)
 31 октября 2005
Назаров Егор  (19 лет)
 31 октября 2006
Шабанов Малик  (18 лет)
 31 октября 2007
Скидан Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Середин Семен  (21 год)
 31 октября 2004
Маслов Сергей  (18 лет)
 31 октября 2007
Ануфриев Александр  (17 лет)
 31 октября 2008
Ильин Владимир  (20 лет)
 31 октября 2005
Ковальчук Денис  (18 лет)
 31 октября 2007
Шавлохов Михаил  (18 лет)
 31 октября 2007
Брятцев Даниил  (17 лет)
 31 октября 2008
Измайлов Исмаил  (13 лет)
 31 октября 2012
 
        
         
            
              
            
              
            
              
            
  









